佛山最好考的二本大学有广东东软学院,最低362分录取。本文还将介绍佛山比较好、含金量最高的正规二本大学有哪些。
注意:广东省实行新高考后,招生录取时已不区分一本、二本,均合并为本科批次招生,下文将为大家展示2024年广东省内名称中含“学院”的所有学校(还有非双一流、非军事政法类学校)。
1、物理类
根据2023年广东高考物理类的招录数据,小编筛选出了位于佛山市内的二本大学名单。在物理类招生时,佛山二本大学录取分数线2023年最低是362分,录取位次为332252名。佛山二本物理类收分最低的学校是广东东软学院。
下表为佛山各个二本大学2023年在广东高考物理类的最低录取分数线排名,均为含金量高的、正规靠谱二本大学:
排名 | 专业组名 | 批次 | 选科 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
1 | 佛山科学技术学院208组 | 本科批 | 物理+化/生 | 569 |
2 | 佛山科学技术学院201组 | 本科批 | 物理+不限 | 555 |
3 | 佛山科学技术学院214组(粤台联合培养) | 本科批 | 物理+不限 | 550 |
4 | 佛山科学技术学院207组 | 本科批 | 物理+不限 | 549 |
5 | 佛山科学技术学院212组 | 本科批 | 物理+政 | 549 |
6 | 佛山科学技术学院203组 | 本科批 | 物理+不限 | 546 |
7 | 佛山科学技术学院202组 | 本科批 | 物理+不限 | 542 |
8 | 佛山科学技术学院211组 | 本科批 | 物理+化 | 541 |
9 | 佛山科学技术学院206组 | 本科批 | 物理+不限 | 540 |
10 | 佛山科学技术学院205组 | 本科批 | 物理+不限 | 535 |
11 | 佛山科学技术学院210组 | 本科批 | 物理+化 | 533 |
12 | 佛山科学技术学院213组 | 本科批 | 物理+地/化 | 533 |
13 | 佛山科学技术学院209组 | 本科批 | 物理+化/生 | 530 |
14 | 佛山科学技术学院216组(联合培养) | 本科批 | 物理+不限 | 525 |
15 | 佛山科学技术学院218组(地方专项) | 本科批 | 物理+不限 | 514 |
16 | 佛山科学技术学院217组(联合培养) | 本科批 | 物理+不限 | 497 |
17 | 佛山科学技术学院204组 | 本科批 | 物理+不限 | 496 |
18 | 佛山科学技术学院215组(中外合作办学) | 本科批 | 物理+不限 | 490 |
19 | 广东东软学院204组 | 本科批 | 物理+不限 | 482 |
20 | 广东东软学院201组 | 本科批 | 物理+不限 | 482 |
21 | 广东东软学院202组 | 本科批 | 物理+不限 | 481 |
22 | 广东东软学院203组 | 本科批 | 物理+不限 | 480 |
23 | 广东东软学院212组 | 本科批 | 物理+不限 | 480 |
24 | 广东东软学院205组 | 本科批 | 物理+不限 | 480 |
25 | 广东东软学院213组 | 本科批 | 物理+不限 | 479 |
26 | 广东东软学院211组 | 本科批 | 物理+不限 | 479 |
27 | 广东东软学院206组 | 本科批 | 物理+不限 | 475 |
28 | 广东东软学院214组 | 本科批 | 物理+不限 | 473 |
29 | 广东东软学院210组 | 本科批 | 物理+不限 | 471 |
30 | 广东东软学院208组 | 本科批 | 物理+不限 | 471 |
根据上表可知,佛山比较好的二本大学是佛山科学技术学院208组,物理类录取分数线为569分,录取位次为53900位。
本文篇幅有限,仅展示2023年高考物理类,佛山二本大学录取分数线最高的前30条数据。
2、历史类
小编根据圆梦志愿提供的数据,筛选出了2023年广东高考历史类招生中,位于佛山市内的二本大学一览表。在历史类考生中录取时,佛山二本大学录取分数线2023年最低是305分,录取位次为238199名。佛山二本历史类收分最低的大学是广东东软学院504组。
下方的表格,将展示2023年广东高考历史类,佛山各个二本大学的最低录取分数线排名一览表:
排名 | 专业组名 | 批次 | 选科 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
1 | 佛山科学技术学院220组 | 本科批 | 历史+不限 | 539 |
2 | 佛山科学技术学院224组 | 本科批 | 历史+政 | 535 |
3 | 佛山科学技术学院222组 | 本科批 | 历史+不限 | 531 |
4 | 佛山科学技术学院227组 | 本科批 | 历史+化 | 517 |
5 | 佛山科学技术学院229组 | 本科批 | 历史+不限 | 516 |
6 | 佛山科学技术学院223组 | 本科批 | 历史+化/生 | 514 |
7 | 佛山科学技术学院225组 | 本科批 | 历史+地/化 | 511 |
8 | 佛山科学技术学院221组 | 本科批 | 历史+不限 | 510 |
9 | 佛山科学技术学院219组 | 本科批 | 历史+不限 | 510 |
10 | 佛山科学技术学院231组(地方专项) | 本科批 | 历史+不限 | 510 |
11 | 佛山科学技术学院226组 | 本科批 | 历史+不限 | 507 |
12 | 佛山科学技术学院228组 | 本科批 | 历史+化 | 502 |
13 | 佛山科学技术学院230组(联合培养) | 本科批 | 历史+不限 | 492 |
14 | 广东东软学院218组 | 本科批 | 历史+不限 | 456 |
15 | 广东东软学院220组 | 本科批 | 历史+不限 | 455 |
16 | 广东东软学院221组 | 本科批 | 历史+不限 | 455 |
17 | 广东东软学院222组 | 本科批 | 历史+不限 | 453 |
18 | 广东东软学院219组 | 本科批 | 历史+不限 | 451 |
19 | 广东东软学院223组 | 本科批 | 历史+不限 | 445 |
20 | 广东东软学院224组 | 本科批 | 历史+不限 | 444 |
21 | 广东东软学院503组 | 专科高职批 | 历史+不限 | 341 |
22 | 广东东软学院504组 | 专科高职批 | 历史+不限 | 305 |
根据上表可知,佛山比较好的二本大学是佛山科学技术学院220组,历史类录取分数线为539分,录取位次为19484位。
佛山二本大学有佛山科学技术学院、广东东软学院。