福州排名靠前的公办二本有闽江学院、福建江夏学院、福建警察学院、福建技术师范学院、福建商学院等,福州公办二本最低分在431分左右,各校分数线具有差异, 具体如下。
根据校友会2024年最新榜单:
福州市内最好的公办二本学校是闽江学院,学校在全国大学中排名第281,综合实力非常强劲。另外福州排名前五的公办二本还有福建江夏学院(全国排名第387名)、福建警察学院(全国排名第472名)、福建技术师范学院(全国排名第503名)、福建商学院(全国排名第510名)。
下面是福州市内最好的5所公办二本院校名单:
全国排名 | 学校名称 | 星级 |
---|---|---|
281 | 闽江学院 | 2★ |
387 | 福建江夏学院 | 1★ |
472 | 福建警察学院 | 3★ |
503 | 福建技术师范学院 | 1★ |
510 | 福建商学院 | 1★ |
按照2023年福州市所有公办二本在省内录取分数线高低排名,为大家整理出了福州最好考以及最难考的公办二本院校名单。
物理类最难考、收分最高的是:福建警察学院(泉州,女)700组,2023年最低分是625分,对应省排位第5760名;历史类最难考、收分最高的是福建警察学院(泉州,女)700组,最低分606分,对应省排位1350名。
物理类最好考、收分最低的是:闽江学院(中外合作)999组,2023年最低分是431分,最低全省排位101225名;2023年历史类最好考、收分最低的是福建江夏学院(国际课程项目)999组,最低分是467分,最低全省排名20494名。
福州市所有公办二本2023年录取分数线一览表,如下。
1)物理类
学校名 | 人数 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|
福建警察学院(泉州,女)700组 | 2 | 625 | 5760 |
福建警察学院(厦门,女)999组 | 5 | 610 | 8933 |
福建警察学院(泉州,女)999组 | 2 | 609 | 9161 |
福建警察学院(福州,女)999组 | 5 | 604 | 10382 |
福建警察学院(厦门,女)700组 | 2 | 604 | 10382 |
福建警察学院(漳州,女)700组 | 3 | 604 | 10382 |
福建警察学院(南平,女)999组 | 3 | 603 | 10637 |
福建警察学院(莆田,女)999组 | 3 | 601 | 11161 |
福建警察学院(漳州,男)999组 | 12 | 598 | 11952 |
福建警察学院(龙岩,女)700组 | 1 | 596 | 12544 |
福建警察学院(平潭,男)999组 | 3 | 593 | 13380 |
福建警察学院(三明,女)999组 | 4 | 587 | 15263 |
福建警察学院(龙岩,女)999组 | 2 | 586 | 15588 |
福建警察学院(泉州,男)999组 | 27 | 586 | 15588 |
闽江学院(公费师范,福清)500组 | 2 | 584 | 16241 |
福建警察学院(宁德,女)700组 | 1 | 583 | 16578 |
福建警察学院(宁德,女)999组 | 2 | 582 | 16896 |
福建警察学院(福州,男)999组 | 44 | 576 | 18957 |
福建警察学院(莆田,男)999组 | 13 | 576 | 18957 |
闽江学院(公费师范,罗源)500组 | 1 | 575 | 19335 |
福建警察学院(厦门,男)999组 | 44 | 573 | 20091 |
闽江学院(公费师范,闽侯)999组 | 2 | 570 | 21165 |
闽江学院(公费师范,闽侯)509组 | 1 | 568 | 21981 |
福建警察学院(宁德,男)999组 | 21 | 564 | 23444 |
福建警察学院(三明,男)999组 | 27 | 564 | 23444 |
福建警察学院(泉州,男)700组 | 27 | 563 | 23835 |
福建警察学院(司法专业,女)999组 | 6 | 563 | 23835 |
福建警察学院(龙岩,男)999组 | 19 | 560 | 25090 |
福建警察学院(漳州,男)700组 | 12 | 558 | 25898 |
闽江学院(公费师范,福清)999组 | 4 | 555 | 27162 |
闽江学院(公费师范,闽清)999组 | 2 | 553 | 27972 |
福建警察学院(南平,男)999组 | 24 | 550 | 29301 |
福建警察学院(南平,女)700组 | 1 | 546 | 31148 |
福建警察学院(福州,男)700组 | 46 | 544 | 32023 |
闽江学院(公费师范,永泰)999组 | 5 | 543 | 32480 |
闽江学院(公费师范,福清)509组 | 1 | 540 | 33930 |
福建警察学院(司法专业,男)999组 | 80 | 534 | 36876 |
闽江学院(公费师范,永泰)509组 | 1 | 534 | 36876 |
福建警察学院(龙岩,男)700组 | 19 | 526 | 40930 |
福建警察学院(福州,女)700组 | 2 | 524 | 41989 |
闽江学院(公费师范,罗源)999组 | 3 | 524 | 41989 |
闽江学院(公费师范,罗源)509组 | 2 | 523 | 42498 |
闽江学院(新华都商学院)999组 | 60 | 521 | 43600 |
闽江学院(面向福州)999组 | 167 | 520 | 44116 |
闽江学院999组 | 83 | 520 | 44116 |
闽江学院509组 | 22 | 518 | 45182 |
福建警察学院(三明,女)700组 | 1 | 516 | 46271 |
闽江学院999组 | 410 | 515 | 46787 |
闽江学院500组 | 27 | 512 | 48455 |
福建警察学院(厦门,男)700组 | 43 | 511 | 49015 |
闽江学院509组 | 41 | 507 | 51307 |
福建警察学院(三明,男)700组 | 28 | 506 | 51923 |
福建警察学院(莆田,男)700组 | 12 | 505 | 52513 |
福建警察学院(南平,男)700组 | 26 | 504 | 53083 |
福建警察学院999组 | 270 | 504 | 53083 |
闽江学院506组 | 37 | 501 | 54817 |
闽江学院(面向福州)506组 | 10 | 500 | 55395 |
闽江学院(面向福州)509组 | 25 | 500 | 55395 |
福建江夏学院999组 | 1106 | 500 | 55395 |
福建警察学院(宁德,男)700组 | 22 | 496 | 57790 |
闽江学院500组 | 124 | 492 | 60281 |
闽江学院(闽台合作)999组 | 185 | 488 | 62787 |
闽江学院(面向福州)500组 | 66 | 484 | 65387 |
闽江学院(国际课程项目)999组 | 120 | 478 | 69184 |
福建江夏学院(闽台合作)999组 | 320 | 477 | 69842 |
福建技术师范学院500组 | 173 | 475 | 71151 |
福建技术师范学院506组 | 218 | 474 | 71825 |
福建商学院999组 | 1630 | 473 | 72469 |
福建技术师范学院999组 | 514 | 464 | 78571 |
福建商学院(闽台合作)999组 | 180 | 461 | 80535 |
福建江夏学院(国际课程项目)999组 | 140 | 446 | 90816 |
闽江学院(中外合作)999组 | 210 | 431 | 101225 |
2)历史类
学校名 | 人数 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|
福建警察学院(泉州,女)700组 | 4 | 606 | 1350 |
福建警察学院(福州,女)700组 | 5 | 597 | 1811 |
福建警察学院(龙岩,女)700组 | 2 | 590 | 2234 |
福建警察学院(三明,女)700组 | 3 | 579 | 3003 |
福建警察学院(厦门,女)700组 | 5 | 579 | 3003 |
福建警察学院(漳州,男)700组 | 6 | 571 | 3683 |
闽江学院(公费师范,福清)999组 | 4 | 569 | 3871 |
福建警察学院(南平,女)700组 | 3 | 566 | 4135 |
福建警察学院(司法专业,女)999组 | 4 | 566 | 4135 |
闽江学院(公费师范,闽清)999组 | 2 | 550 | 5788 |
福建警察学院(宁德,女)700组 | 3 | 547 | 6141 |
闽江学院(公费师范,福清)509组 | 1 | 543 | 6621 |
闽江学院(公费师范,闽侯)999组 | 2 | 538 | 7282 |
福建警察学院(泉州,男)700组 | 13 | 534 | 7801 |
闽江学院999组 | 88 | 532 | 8050 |
闽江学院(公费师范,永泰)999组 | 4 | 528 | 8666 |
闽江学院509组 | 14 | 527 | 8804 |
闽江学院(公费师范,闽清)509组 | 1 | 526 | 8960 |
闽江学院(新华都商学院)999组 | 26 | 523 | 9393 |
福建警察学院(龙岩,男)700组 | 10 | 522 | 9532 |
福建警察学院(莆田,男)700组 | 6 | 522 | 9532 |
闽江学院999组 | 106 | 521 | 9659 |
闽江学院509组 | 5 | 520 | 9842 |
福建警察学院(宁德,男)700组 | 12 | 520 | 9842 |
福建警察学院(厦门,男)700组 | 22 | 519 | 10003 |
福建警察学院999组 | 86 | 515 | 10628 |
闽江学院(面向福州)509组 | 5 | 514 | 10804 |
福建江夏学院999组 | 317 | 513 | 10975 |
闽江学院(公费师范,罗源)509组 | 2 | 513 | 10975 |
闽江学院(公费师范,罗源)999组 | 2 | 511 | 11333 |
福建警察学院(司法专业,男)999组 | 20 | 508 | 11842 |
闽江学院(面向福州)999组 | 77 | 505 | 12406 |
福建警察学院(三明,男)700组 | 14 | 501 | 13167 |
福建江夏学院(闽台合作)999组 | 90 | 498 | 13730 |
闽江学院(闽台合作)999组 | 115 | 494 | 14522 |
福建技术师范学院999组 | 160 | 491 | 15121 |
福建警察学院(福州,男)700组 | 21 | 491 | 15121 |
福建商学院999组 | 376 | 490 | 15321 |
福建警察学院(南平,男)700组 | 12 | 489 | 15524 |
闽江学院(国际课程项目)999组 | 70 | 474 | 18849 |
福建商学院(闽台合作)999组 | 120 | 471 | 19556 |
福建江夏学院(国际课程项目)999组 | 30 | 467 | 20494 |