对于2024年高考生而言,北京体育大学历年来的录取数据非常有参考价值。比如,北京体育大学2023年在北京的分数线为451分、2022年为570分、2021年为564分。倘若2024年北京考生的成绩超过了三年最高值,即570分,那么被北京体育大学成功录取的概率便会非常高。
下文为大家整理汇总了北京体育大学2021、2022、2023年在全国各省市区文科、理科、物理类、历史类的最低录取分数线、位次等数据,供大家查询。
1、新高考院校专业组省份
北京体育大学2023年在北京05组的最低分为589分,2022年的最低分为573分,2021年的最低分为570分。
北京体育大学在天津1组,2023年的录取分数线为614分,2022年的分数线为627分,2021年的分数线为624分。
北京体育大学在上海01组,2023年最低分为468,2022年的最低分为537分。
北京体育大学在江苏物理类08组,近一年的最低录取分数线分别为579分。
下方为大家整理汇总了北京体育大学近三年的最低录取分数线,汇总在一个表格里,方便大家对比查询。
高考省份 | 科目 | 专业组 | 2023分数 | 2022分数 | 2021分数 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 05组 | 589 | 573 | 570 | |
北京 | 04组 | 587 | 571 | 567 | |
北京 | 07组(中外合办) | 451 | |||
北京 | 02组 | 587 | 575 | 568 | |
北京 | 06组 | 586 | 570 | 566 | |
北京 | 03组 | 591 | 577 | 572 | |
北京 | 01组 | 583 | 570 | 564 | |
天津 | 1组 | 614 | 627 | 624 | |
天津 | 2组 | 624 | 641 | 622 | |
天津 | 4组 | 627 | 629 | 635 | |
天津 | 5组 | 602 | 631 | 624 | |
天津 | 8组 | 572 | |||
天津 | 3组 | 630 | 647 | 643 | |
上海 | 01组 | 468 | 537 | ||
江苏 | 物理 | 08组 | 579 | ||
江苏 | 物理 | 09组 | 604 | ||
江苏 | 物理 | 06组 | 599 | ||
江苏 | 物理 | 07组(中外合作) | 559 | ||
江苏 | 物理 | 05组 | 584 | 578 | 564 |
江苏 | 历史 | 02组(中外合作) | 540 | ||
江苏 | 历史 | 03组 | 590 | ||
江苏 | 历史 | 04组 | 589 | ||
江苏 | 历史 | 01组 | 581 | 564 | 573 |
福建 | 物理 | 专业组:999 | 579 | 573 | |
福建 | 物理 | 专业组:500 | 589 | 573 | |
福建 | 物理 | 专业组:600 | 580 | 571 | |
福建 | 历史 | 专业组:999 | 580 | 578 | |
福建 | 历史 | 专业组:700 | 587 | 588 | |
湖北 | 物理 | 第08组 | 553 | 590 | |
湖北 | 物理 | 第11组(国家专项) | 581 | 557 | |
湖北 | 物理 | 第13组 | 594 | ||
湖北 | 物理 | 第12组 | 595 | ||
湖北 | 物理 | 第09组 | 596 | 567 | |
湖北 | 物理 | 第10组 | 598 | 567 | 600 |
湖北 | 物理 | 第14组(国家专项) | 568 | ||
湖北 | 物理 | 第07组 | 585 | 570 | 589 |
湖北 | 历史 | 第05组(国家专项) | 573 | ||
湖北 | 历史 | 第06组 | 580 | ||
湖北 | 历史 | 第02组 | 579 | 571 | |
湖北 | 历史 | 第03组 | 569 | 570 | 596 |
湖北 | 历史 | 第01组 | 576 | 571 | 598 |
湖北 | 历史 | 第04组 | 576 | ||
湖南 | 物理 | 第110组 | 593 | ||
湖南 | 物理 | 第211组(中外合作) | 443 | ||
湖南 | 物理 | 第114组 | 585 | ||
湖南 | 物理 | 第112组 | 583 | ||
湖南 | 物理 | 第113组 | 582 | ||
湖南 | 物理 | 第109组 | 580 | ||
湖南 | 物理 | 第318组(国家专项) | 552 | ||
湖南 | 历史 | 第317组(国家专项) | 561 | ||
湖南 | 历史 | 第103组 | 565 | ||
湖南 | 历史 | 第106组 | 579 | ||
湖南 | 历史 | 第104组 | 585 | ||
广东 | 物理 | 209组(中外合作) | 529 | ||
广东 | 物理 | 203组 | 592 | 590 | 588 |
广东 | 物理 | 202组 | 590 | ||
广东 | 物理 | 213组 | 586 | ||
广东 | 物理 | 204组 | 600 | 585 | 589 |
广东 | 物理 | 212组 | 595 | ||
广东 | 历史 | 208组(中外合作) | 501 | ||
广东 | 历史 | 211组 | 571 | ||
广东 | 历史 | 201组 | 573 | 569 | 580 |
海南 | 专业组05 | 673 | 637 | 658 | |
海南 | 专业组06 | 666 | 642 | ||
海南 | 专业组02 | 643 | 644 | ||
海南 | 专业组80 | 483 | |||
海南 | 专业组03 | 651 | 630 | ||
海南 | 专业组04 | 642 | 653 | 641 |
2、非院校专业组省份
河北本科批物理类:北京体育大学2023年分数线为528分、2022年分数线为571分,2021年分数线为581分。
山西第一批本科A类理科:北京体育大学近三年的最低分范围为528分~546分。
内蒙古本科提前批B理科:北京体育大学2023年分数线为485分、2022年分数线为516分。
高考省份 | 批次 | 科目 | 2023分数 | 2022分数 | 2021分数 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 528 | 571 | 581 |
河北 | 本科批 | 历史 | 549 | 585 | 595 |
山西 | 第一批本科A类 | 理科 | 528 | 532 | 546 |
山西 | 第一批本科A类 | 文科 | 508 | 548 | 577 |
内蒙古 | 本科提前批B | 理科 | 485 | 516 | |
内蒙古 | 本科提前批B | 理科 | 485 | 516 | |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 489 | 533 | 565 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 489 | 533 | 565 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 360 | 576 | 571 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 503 | 571 | 593 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 496 | 502 | 523 |
吉林 | 本科一批A段 | 文科 | 513 | 529 | 540 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 509 | 517 | 518 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 490 | 515 | 550 |
浙江 | 一段 | 573 | 624 | 618 | |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 551 | 559 | 542 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 551 | 559 | 542 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 559 | 561 | 609 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 559 | 561 | 609 |
江西 | 第一批本科 | 理科 | 568 | 551 | 569 |
江西 | 第一批本科 | 文科 | 579 | 571 | 606 |
山东 | 一段 | 515 | 577 | 580 | |
河南 | 本科一批 | 理科 | 583 | 573 | 571 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 595 | 570 | 597 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 476 | 543 | 551 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 577 | 586 | 579 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 539 | 564 | 588 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 547 | 559 | 587 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 590 | 588 | 580 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 548 | 582 | 584 |
贵州 | 国家专项 | 理科 | 526 | ||
贵州 | 国家专项 | 理科 | 526 | ||
贵州 | 国家专项 | 文科 | 589 | ||
贵州 | 国家专项 | 文科 | 589 | ||
云南 | 一本 | 理科 | 551 | 567 | 568 |
云南 | 一本 | 文科 | 573 | 617 | 606 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 456 | 536 | 514 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 526 | 540 | 560 |
甘肃 | 本科提前批 | 理科 | 459 | ||
甘肃 | 本科提前批 | 理科 | 459 | ||
甘肃 | 本科提前批 | 文科 | 527 | ||
甘肃 | 本科提前批 | 文科 | 527 | ||
青海 | 本科一段 | 理科 | 421 | 441 | 439 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 466 | 470 | 456 |
宁夏 | 第一批本科 | 理科 | 399 | 474 | 464 |
宁夏 | 第一批本科 | 文科 | 495 | 518 | 566 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 484 | 471 | 482 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 503 | 490 | 523 |
学校现有教职工990名,其中师资510名,高级专业技术职务人员335名,博士生导师72人,硕士生导师159人,在国际国内各类体育组织任职人员216人。