哈尔滨铁道职业技术学院在新高考实行院校专业组模式的省份,2023年的录取分数线在321分及以上。而在其它省份,哈尔滨铁道职业技术学院的最低分则在251分及以上。圆梦小编将在下文详细展示:哈尔滨铁道职业技术学院各科目各类型招生2023年的录取分数线汇总,供全国各省市2024年准备报考哈尔滨铁道职业技术学院的高三学子查阅!
下方表格展示的是哈尔滨铁道职业技术学院在全国各省市普通高考、以及新高考非院校专业组省份2023年的最低录取分数线、位次等数据汇总。
2023年哈尔滨铁道职业技术学院在河北物理类专科批的最低分数线是407分、最低位次为226328位。2023年哈尔滨铁道职业技术学院在甘肃文科高职专科批R段的录取分数线是402分,最低位次是31794位。
高考省份 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 文科 | 高职专科批R段 | 402 | 31794 |
云南 | 文科 | 高职专科 | 399 | 91464 |
贵州 | 文科 | 高职专科 | 398 | 88126 |
安徽 | 理科 | 高职专科批 | 384 | 214620 |
宁夏 | 文科 | 高职专科批 | 380 | 15110 |
陕西 | 文科 | 高职专科批 | 370 | 63599 |
四川 | 文科 | 专科批 | 364 | 153563 |
江西 | 文科 | 高职专科 | 363 | 53454 |
江西 | 理科 | 高职专科 | 363 | 79308 |
广西 | 文科 | 高职高专批 | 361 | 97063 |
吉林 | 文科 | 专科高职批 | 359 | 19927 |
青海 | 文科 | 普通专科 | 354 | 9667 |
山西 | 文科 | 专科高职批 | 353 | —— |
安徽 | 文科 | 高职专科批 | 350 | 101409 |
四川 | 理科 | 专科批 | 350 | 256901 |
贵州 | 理科 | 高职专科 | 335 | 167631 |
山西 | 理科 | 专科高职批 | 333 | —— |
云南 | 理科 | 高职专科 | 330 | 147770 |
甘肃 | 理科 | 高职专科批R段 | 324 | 90558 |
广西 | 理科 | 高职高专批 | 315 | 177274 |
新疆 | 文科 | 专科批 | 314 | 18550 |
宁夏 | 理科 | 高职专科批 | 307 | 32680 |
内蒙古 | 文科 | 高职高专批 | 303 | 27140 |
陕西 | 理科 | 高职专科批 | 300 | 147505 |
青海 | 理科 | 普通专科 | 291 | 22688 |
吉林 | 理科 | 专科高职批 | 285 | 64351 |
黑龙江 | 文科 | 高职专科批 | 280 | 41550 |
内蒙古 | 理科 | 高职高专批 | 276 | 75610 |
新疆 | 理科 | 专科批 | 259 | 43558 |
黑龙江 | 理科 | 高职专科批 | 251 | 96604 |
浙江 | —— | 一段 | 488 | 175424 |
山东 | —— | 二段 | 418 | 366427 |
河北 | 物理 | 专科批 | 407 | 226328 |
浙江 | —— | 二段 | 405 | 240631 |
辽宁 | 物理 | 高职专科批 | 386 | 99048 |
河北 | 历史 | 专科批 | 384 | 106684 |
辽宁 | 历史 | 高职专科批 | 377 | 35386 |
重庆 | 物理 | 高职专科批 | 360 | 104518 |
重庆 | 历史 | 高职专科批 | 314 | 61084 |
提醒:参考位次选大学更为准确。2024年高考生,如果你的高考位次超过了哈尔滨铁道职业技术学院在你省近三年的最低分位次,那么你被哈尔滨铁道职业技术学院录取的概率就会比较大。反之,如果你的位次没有超过,那么哈尔滨铁道职业技术学院对于你而言,就属于冲一冲的学校。
2023年哈尔滨铁道职业技术学院在河北物理类专科批的最低分数线是407分、最低位次为226328位。2023年哈尔滨铁道职业技术学院在甘肃文科高职专科批R段的录取分数线是402分,最低位次是31794位。
比如:在江苏,哈尔滨铁道职业技术学院02组的选科要求是不限,2023年最低录取分数线是403。
高考省份 | 专业组 | 首选科目 | 再选科目 | 2023分数 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 02组 | 物理 | 不限 | 403 |
广东 | 502组 | 物理 | 不限 | 392 |
广东 | 501组 | 历史 | 不限 | 371 |
江苏 | 01组 | 历史 | 不限 | 368 |
湖南 | 第102组 | 物理 | 不限 | 355 |
湖北 | 第02组 | 物理 | 不限 | 354 |
湖南 | 第101组 | 历史 | 不限 | 347 |
湖北 | 第01组 | 历史 | 不限 | 321 |
提醒:大家在参考2023年录取分数线的时候,也要注意查看哈尔滨铁道职业技术学院在各省各专业组的选科要求。毕竟,只有符合选科要求,你才有资格报考哈尔滨铁道职业技术学院对应的专业组!