忻州师范学院位于山西省忻州市,在山西高考文科2023年的最低录取分数线是418分,2022年的最低录取线是461分,2021年的最低分是474分。
圆梦小编将在下文为2024年高考生展示:忻州师范学院近几年在全国各个高考省市的最低录取分数线汇总,具体包含2021年至2023年的录取数据。
在山西文科,忻州师范学院2023年第二批本科A类的录取分数线是452分,2022年的最低录取分数线是483分,2021年的最低录取分数线是495分。也就是说,忻州师范学院近几年的录取分数线是452分~495分。2024年山西文科考生,如果你的高考成绩超过了495分,那么读忻州师范学院的机会就很大。
下方表格展示的是忻州师范学院在各个老高考省份的文科最低分汇总,含2021年、2022年、2023年三年数据。
高考省份 | 学校名 | 2023分数 | 2022分数 | 2021分数 |
---|---|---|---|---|
山西 | 忻州师范学院 | 452 | 483 | 495 |
山西 | 忻州师范学院 | 418 | 461 | 474 |
内蒙古 | 忻州师范学院 | 399 | 399 | 426 |
黑龙江 | 忻州师范学院 | 343 | 429 | 449 |
江西 | 忻州师范学院 | 512 | 510 | 539 |
河南 | 忻州师范学院 | 515 | 496 | 524 |
广西 | 忻州师范学院 | 483 | 436 | 482 |
四川 | 忻州师范学院 | 508 | 518 | 519 |
四川 | 忻州师范学院(定向) | 500 | 504 | - |
陕西 | 忻州师范学院 | 469 | 460 | 473 |
在山西理科,忻州师范学院第二批本科A类近几年的录取分数线是414分~455分。在内蒙古理科,忻州师范学院本科二批近几年的最低录取分数线是338分~343分。在吉林本科二批A段,忻州师范学院历年最低录取分数线为327分~379分。
下表为忻州师范学院在老高考省份的理科录取数据。
高考省份 | 学校名 | 2023分数 | 2022分数 | 2021分数 |
---|---|---|---|---|
山西 | 忻州师范学院 | 414 | 455 | 451 |
山西 | 忻州师范学院 | 396 | 420 | 425 |
内蒙古 | 忻州师范学院 | 341 | 343 | 338 |
吉林 | 忻州师范学院 | 374 | 327 | 379 |
安徽 | 忻州师范学院 | 450 | 461 | 449 |
江西 | 忻州师范学院 | 472 | 469 | 472 |
河南 | 忻州师范学院 | 476 | 465 | 470 |
广西 | 忻州师范学院 | 410 | 393 | 412 |
四川 | 忻州师范学院(定向) | 483 | 472 | - |
四川 | 忻州师范学院 | 467 | 469 | 479 |
云南 | 忻州师范学院 | 433 | 462 | 452 |
陕西 | 忻州师范学院 | 403 | 423 | 415 |
在3+3选科模式的新高考省份,忻州师范学院的最低录取分数线差距较大。
忻州师范学院D组2023年在天津的最低录取分数线为553分,2022年在天津的最低录取分数线为561分,2021年在天津的最低录取分数线为550分。
高考省份 | 学校名 | 2023分数 | 2022分数 | 2021分数 |
---|---|---|---|---|
天津 | 忻州师范学院D组 | 553 | 561 | 550 |
天津 | 忻州师范学院9组 | 539 | 552 | 539 |
天津 | 忻州师范学院8组 | 526 | 538 | 536 |
天津 | 忻州师范学院5组 | 515 | 518 | 514 |
天津 | 忻州师范学院2组 | 512 | 510 | 493 |
天津 | 忻州师范学院1组 | 510 | 514 | 515 |
天津 | 忻州师范学院A组 | 509 | 533 | 532 |
天津 | 忻州师范学院3组 | 504 | 509 | 539 |
天津 | 忻州师范学院6组 | 502 | 510 | 500 |
上海 | 忻州师院(03) | 457 | 457 | 453 |
上海 | 忻州师院(04) | 454 | 428 | 439 |
上海 | 忻州师院(02) | 442 | 428 | 436 |
上海 | 忻州师院(05) | 437 | 422 | 434 |
上海 | 忻州师院(01) | 434 | 430 | 441 |
山东 | 忻州师范学院 | 484 | 476 | 481 |
海南 | 忻州师范学院(10) | 571 | 575 | 546 |
海南 | 忻州师范学院(11) | 571 | 564 | 544 |
海南 | 忻州师范学院(12) | 571 | 544 | 550 |
海南 | 忻州师范学院(08) | 563 | 560 | 546 |
海南 | 忻州师范学院(05) | 560 | 531 | 540 |
海南 | 忻州师范学院(07) | 552 | 538 | 534 |
海南 | 忻州师范学院(13) | 549 | 540 | 548 |
海南 | 忻州师范学院(06) | 543 | 524 | 527 |
海南 | 忻州师范学院(09) | 539 | 535 | 532 |
在福建高考历史类,忻州师范学院700组2023年的最低投档线为490分,2022年的最低投档线为511分,2021年的最低投档线为502分。在湖北高考历史类,忻州师范学院第03组在2023年的最低分是487分,2022年的最低分为496分,2021年的最低分为524分。
下表为忻州师范学院在历史类考生中招生时的历年最低投档线汇总。
高考省份 | 学校名 | 2023分数 | 2022分数 | 2021分数 |
---|---|---|---|---|
福建 | 忻州师范学院700组 | 490 | 511 | 502 |
福建 | 忻州师范学院509组 | 488 | 510 | 500 |
福建 | 忻州师范学院609组 | 488 | 505 | 506 |
福建 | 忻州师范学院709组 | 485 | 507 | 500 |
福建 | 忻州师范学院999组 | 483 | 501 | 498 |
湖北 | 忻州师范学院第03组 | 487 | 496 | 524 |
湖北 | 忻州师范学院第02组 | 481 | 496 | 515 |
湖北 | 忻州师范学院第01组 | 480 | 486 | 516 |
湖北 | 忻州师范学院第04组 | 480 | 483 | 518 |
湖南 | 忻州师范学院第105组 | 479 | 490 | 508 |
湖南 | 忻州师范学院第102组 | 473 | 492 | - |
湖南 | 忻州师范学院第104组 | 473 | 497 | 516 |
湖南 | 忻州师范学院第107组 | 472 | 493 | - |
湖南 | 忻州师范学院第103组 | 467 | 486 | 508 |
湖南 | 忻州师范学院第101组 | 464 | 481 | 509 |
湖南 | 忻州师范学院第106组 | 463 | 485 | 506 |
重庆 | 忻州师范学院 | 467 | 484 | 510 |
下表为忻州师范学院在物理类高考生中招生时的最低投档线汇总。
高考省份 | 学校名 | 2023分数 | 2022分数 | 2021分数 |
---|---|---|---|---|
河北 | 忻州师范学院 | 472 | 472 | 465 |
辽宁 | 忻州师范学院 | 431 | 439 | 417 |
江苏 | 忻州师范学院04组 | 528 | 509 | - |
江苏 | 忻州师范学院01组 | 490 | 481 | 471 |
江苏 | 忻州师范学院03组 | 484 | 484 | 473 |
江苏 | 忻州师范学院05组 | 481 | 475 | 426 |
江苏 | 忻州师范学院02组 | 477 | 475 | 449 |
福建 | 忻州师范学院509组 | 487 | 480 | 486 |
福建 | 忻州师范学院999组 | 471 | 476 | 476 |
福建 | 忻州师范学院709组 | 470 | 472 | 475 |
福建 | 忻州师范学院500组 | 463 | 476 | 474 |
湖北 | 忻州师范学院第05组 | 480 | 467 | 473 |
湖北 | 忻州师范学院第06组 | 480 | 462 | 471 |
湖北 | 忻州师范学院第07组 | 478 | 442 | 470 |
湖北 | 忻州师范学院第08组 | 474 | 462 | 467 |
湖南 | 忻州师范学院第110组 | 453 | 449 | 484 |
湖南 | 忻州师范学院第109组 | 452 | 453 | 487 |
湖南 | 忻州师范学院第113组 | 451 | 438 | 485 |
湖南 | 忻州师范学院第111组 | 450 | 453 | 482 |
湖南 | 忻州师范学院第112组 | 450 | 460 | 495 |
广东 | 忻州师范学院202组 | 496 | 497 | 482 |
广东 | 忻州师范学院201组 | 495 | 499 | 487 |
重庆 | 忻州师范学院 | 453 | 461 | 502 |