460分可以读邵阳学院吗?答案是,高考460分能上邵阳学院。根据圆梦志愿提供的邵阳学院在全国各省最低录取分数线可知,邵阳学院2023年收分在460分及以下的省份有:甘肃、云南、山西、广西、吉林、新疆、青海、内蒙古、陕西、黑龙江、贵州、宁夏、湖南、上海。
答案是:460分能上邵阳学院。
以下这些普通高考省份,460分可以上邵阳学院。
招生省份 | 科目 | 批次 | 2023分数 |
---|---|---|---|
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 449 |
云南 | 理科 | 二本 | 438 |
山西 | 文科 | 第二批本科B类 | 434 |
山西 | 理科 | 第二批本科B类 | 433 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 430 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 421 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 418 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 407 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 402 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 398 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 392 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 391 |
贵州 | 理科 | 第二批本科 | 386 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 382 |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 374 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 369 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 344 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 341 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 339 |
邵阳学院在甘肃、云南、山西、广西、吉林、新疆、青海、内蒙古、陕西、黑龙江、贵州、宁夏的录取分数为339分~449分。2024年高考成绩为460分的同学,比邵阳学院在甘肃、云南、山西、广西、吉林、新疆、青海、内蒙古、陕西、黑龙江、贵州、宁夏2023年的最低分,要高出11分~121分。
以下这些新高考省份,460分可以上邵阳学院。
省份 | 选科 | 批次 | 2023分数 |
---|---|---|---|
湖南 | 史+不限 | 本科批 | 405 |
湖南 | 物+不限 | 本科批 | 414 |
上海 | 不限 | 本科批 | 416 |
上海 | 政/地/物 | 本科批 | 419 |
湖南 | 物+不限 | 本科批 | 428 |
湖南 | 史+不限 | 本科批 | 430 |
湖南 | 物+不限 | 本科批 | 436 |
湖南 | 物+不限 | 本科批 | 436 |
湖南 | 物+不限 | 本科批 | 436 |
湖南 | 物+不限 | 本科批 | 436 |
湖南 | 物+不限 | 本科批 | 438 |
湖南 | 史+不限 | 本科批 | 439 |
湖南 | 物+不限 | 本科批 | 442 |
湖南 | 物+不限 | 本科批 | 442 |
湖南 | 物+不限 | 本科批 | 442 |
湖南 | 物+不限 | 本科批 | 443 |
湖南 | 史+不限 | 本科批 | 444 |
湖南 | 物+不限 | 本科批 | 444 |
湖南 | 物+不限 | 本科批 | 444 |
湖南 | 物+不限 | 本科批 | 445 |
湖南 | 物+不限 | 本科批 | 446 |
湖南 | 物+不限 | 本科批 | 446 |
湖南 | 物+不限 | 本科批 | 446 |
湖南 | 物+不限 | 本科批 | 446 |
湖南 | 物+不限 | 本科批 | 447 |
湖南 | 物+不限 | 本科批 | 448 |
湖南 | 物+不限 | 本科批 | 450 |
湖南 | 史+化 | 本科批 | 452 |
湖南 | 物+不限 | 本科批 | 452 |
湖南 | 物+化 | 本科批 | 453 |
湖南 | 史+不限 | 本科批 | 454 |
湖南 | 物+不限 | 本科批 | 454 |
湖南 | 史+不限 | 本科批 | 456 |
湖南 | 物+不限 | 本科批 | 456 |
湖南 | 史+不限 | 本科批 | 457 |
湖南 | 史+不限 | 本科批 | 458 |
湖南 | 史+不限 | 本科批 | 458 |
湖南 | 史+不限 | 本科批 | 458 |
湖南 | 史+不限 | 本科批 | 459 |
湖南 | 史+不限 | 本科批 | 459 |
邵阳学院在湖南、上海的录取分数为405分~459分。2024年高考成绩为460分的同学,比邵阳学院在湖南、上海2023年的最低分,要高出1分~55分。
答案是:在以下这些省份,高考460分不能上邵阳学院。
普通高考省份
文科
陕西、宁夏、安徽、广西、四川、云南、贵州、江西、河南等地的高考生,文科460分不能上邵阳学院。
下表列出了邵阳学院在这些省2023年的文科最低分,经统计后发现,高考460分的同学距邵阳学院还差1分~56分。
省份 | 批次 | 2023分数 | 差值 |
---|---|---|---|
陕西 | 本科二批 | 461 | 1 |
宁夏 | 第二批本科 | 468 | 8 |
安徽 | 本科二批 | 472 | 12 |
广西 | 本科二批 | 505 | 45 |
四川 | 本科二批 | 511 | 51 |
云南 | 二本 | 511 | 51 |
贵州 | 第二批本科 | 513 | 53 |
江西 | 第二批本科 | 515 | 55 |
河南 | 本科二批 | 516 | 56 |
理科
安徽、四川、江西、河南等地的高考生,理科460分不能上邵阳学院。
下表列出了邵阳学院在这些省2023年的理科最低分,经统计后发现,高考460分的同学距邵阳学院还差3分~43分。
省份 | 批次 | 2023分数 | 差值 |
---|---|---|---|
安徽 | 本科二批 | 463 | 3 |
四川 | 本科二批 | 482 | 22 |
江西 | 第二批本科 | 491 | 31 |
河南 | 本科二批 | 503 | 43 |
3+1+2新高考省份
首选物理
在湖南、福建、湖北、江苏、广东等地,高考460分首选物理的考生,距离邵阳学院还差2分~71分。下面是邵阳学院在这些省2023年物理类的具体收分情况。
省份 | 批次 | 选科 | 2023分数 | 差值 |
---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 化/生 | 462 | 2 |
湖南 | 本科批 | 不限 | 467 | 7 |
湖南 | 本科批 | 政 | 476 | 16 |
福建 | 本科批 | 不限 | 480 | 20 |
湖南 | 本科批 | 地/化 | 481 | 21 |
福建 | 本科批 | 化 | 482 | 22 |
福建 | 本科批 | 化/生 | 484 | 24 |
湖北 | 本科批 | 不限 | 484 | 24 |
湖北 | 本科批 | 化 | 485 | 25 |
江苏 | 本科批 | 不限 | 486 | 26 |
江苏 | 本科批 | 化/生 | 492 | 32 |
湖北 | 本科批 | 化/生 | 494 | 34 |
广东 | 本科批 | 不限 | 498 | 38 |
广东 | 本科批 | 不限 | 499 | 39 |
江苏 | 本科批 | 不限 | 502 | 42 |
广东 | 本科批 | 化 | 507 | 47 |
江苏 | 本科批 | 化 | 513 | 53 |
广东 | 本科批 | 不限 | 513 | 53 |
广东 | 本科批 | 化/生 | 531 | 71 |
首选历史
在湖南、重庆、辽宁、福建、湖北、广东、河北、江苏等地,高考460分首选历史的考生,距离邵阳学院还差2分~67分。下面是邵阳学院在这些省2023年历史类的具体收分情况。
省份 | 批次 | 选科 | 2023分数 | 差值 |
---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 不限 | 462 | 2 |
湖南 | 本科批 | 不限 | 462 | 2 |
湖南 | 本科批 | 不限 | 462 | 2 |
湖南 | 本科批 | 不限 | 463 | 3 |
湖南 | 本科批 | 化/生 | 464 | 4 |
湖南 | 本科批 | 不限 | 465 | 5 |
重庆 | 本科批 | 不限 | 469 | 9 |
湖南 | 本科批 | 不限 | 470 | 10 |
辽宁 | 本科批 | 不限 | 474 | 14 |
湖南 | 本科批 | 政 | 481 | 21 |
湖南 | 本科批 | 地/化 | 484 | 24 |
福建 | 本科批 | 不限 | 485 | 25 |
湖北 | 本科批 | 不限 | 489 | 29 |
湖北 | 本科批 | 化/生 | 489 | 29 |
广东 | 本科批 | 不限 | 496 | 36 |
广东 | 本科批 | 不限 | 498 | 38 |
河北 | 本科批 | 不限 | 501 | 41 |
广东 | 本科批 | 不限 | 506 | 46 |
江苏 | 本科批 | 不限 | 508 | 48 |
广东 | 本科批 | 化/生 | 527 | 67 |
3+3新高考省份
在山东、天津、浙江、海南等地,邵阳学院2023年的最低分如下表。高考460分的同学,还要提升28分~131分,才有机会考上邵阳学院。
省份 | 批次 | 选科 | 2023分数 | 差值 |
---|---|---|---|---|
山东 | 一段 | 不限 | 488 | 28 |
天津 | 本科批A段 | 物 | 507 | 47 |
天津 | 本科批A段 | 政/地/物 | 507 | 47 |
天津 | 本科批A段 | 政/史/化 | 516 | 56 |
天津 | 本科批A段 | 不限 | 536 | 76 |
天津 | 本科批A段 | 政 | 540 | 80 |
天津 | 本科批A段 | 化+生 | 541 | 81 |
浙江 | 一段 | 不限 | 544 | 84 |
海南 | 本科批 | 物 | 555 | 95 |
海南 | 本科批 | 物/化/生 | 559 | 99 |
海南 | 本科批 | 化/生 | 562 | 102 |
海南 | 本科批 | 地/化/生 | 563 | 103 |
海南 | 本科批 | 化 | 565 | 105 |
海南 | 本科批 | 化+生 | 574 | 114 |
海南 | 本科批 | 政 | 579 | 119 |
海南 | 本科批 | 不限 | 582 | 122 |
海南 | 本科批 | 地/物/化 | 591 | 131 |