550分可以读四川师范大学吗?答案是,高考550分能上四川师范大学。根据圆梦志愿提供的四川师范大学在全国各省最低录取分数线可知,四川师范大学2022年收分在550分及以下的省份有:四川、陕西、江西、山西、甘肃、安徽、河南、贵州、宁夏、新疆、广西、青海、上海、北京、湖南、重庆、山东、湖北、广东、江苏。
答案是:550分能上四川师范大学。
以下这些普通高考省份,550分可以上四川师范大学。
招生省份 | 科目 | 批次 | 2022分数 |
---|---|---|---|
四川 | 理科 | 本科一批 | 537 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 536 |
江西 | 理科 | 第一批本科 | 532 |
山西 | 文科 | 第一批本科B类 | 525 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 518 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 510 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 509 |
贵州 | 理科 | 第一批本科 | 499 |
山西 | 理科 | 第一批本科B类 | 498 |
宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 496 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 488 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 476 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 475 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 459 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 454 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 450 |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 437 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 352 |
四川师范大学在四川、陕西、江西、山西、甘肃、安徽、河南、贵州、宁夏、新疆、广西、青海的录取分数为352分~537分。2023年高考成绩为550分的同学,比四川师范大学在四川、陕西、江西、山西、甘肃、安徽、河南、贵州、宁夏、新疆、广西、青海2022年的最低分,要高出13分~198分。
以下这些新高考省份,550分可以上四川师范大学。
省份 | 选科 | 批次 | 2022分数 |
---|---|---|---|
上海 | 不限 | 本科批 | 488 |
上海 | 史 | 本科批 | 498 |
北京 | 不限 | 本科批 | 501 |
上海 | 政/史/地 | 本科批 | 509 |
湖南 | 物+化/生 | 本科批 | 527 |
重庆 | 史+不限 | 本科批 | 532 |
湖南 | 物+不限 | 本科批 | 542 |
湖南 | 物+化/生 | 本科批 | 542 |
山东 | 不限 | 一段 | 543 |
湖北 | 物+化/生 | 本科批 | 544 |
湖北 | 物+化/生 | 本科批 | 544 |
广东 | 史+不限 | 本科批 | 544 |
北京 | 政/史/地 | 本科批 | 545 |
湖北 | 物+不限 | 本科批 | 546 |
广东 | 史+地/化 | 本科批 | 548 |
湖南 | 物+不限 | 本科批 | 548 |
湖北 | 物+不限 | 本科批 | 548 |
江苏 | 物+化/生 | 本科批 | 549 |
四川师范大学在上海、北京、湖南、重庆、山东、湖北、广东、江苏的录取分数为488分~549分。2023年高考成绩为550分的同学,比四川师范大学在上海、北京、湖南、重庆、山东、湖北、广东、江苏2022年的最低分,要高出1分~62分。
答案是:在以下这些省份,高考550分不能上四川师范大学。
普通高考省份
文科
江西、安徽、河南、四川、广西、贵州、云南等地的高考生,文科550分不能上四川师范大学。
下表列出了四川师范大学在这些省2022年的文科最低分,经统计后发现,高考550分的同学距四川师范大学还差3分~68分。
省份 | 批次 | 2022分数 | 差值 |
---|---|---|---|
江西 | 第一批本科 | 553 | 3 |
安徽 | 本科一批 | 554 | 4 |
河南 | 本科一批 | 559 | 9 |
四川 | 本科一批 | 561 | 11 |
广西 | 本科一批 | 566 | 16 |
贵州 | 第一批本科 | 588 | 38 |
云南 | 一本 | 618 | 68 |
理科
云南等地的高考生,理科550分不能上四川师范大学。
下表列出了四川师范大学在这些省2022年的理科最低分,经统计后发现,高考550分的同学距四川师范大学还差10分。
省份 | 批次 | 2022分数 | 差值 |
---|---|---|---|
云南 | 一本 | 560 | 10 |
3+1+2新高考省份
首选物理
在福建、广东、湖北、湖南、江苏等地,高考550分首选物理的考生,距离四川师范大学还差1分~17分。下面是四川师范大学在这些省2022年物理类的具体收分情况。
省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 差值 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 506组 | 化/生 | 551 | 1 |
福建 | 本科批 | 999组 | 不限 | 552 | 2 |
广东 | 本科批 | 209组 | 化/生 | 552 | 2 |
湖北 | 本科批 | 第08组 | 化 | 553 | 3 |
广东 | 本科批 | 206组 | 不限 | 554 | 4 |
湖南 | 本科批 | 第16组 | 地/化 | 554 | 4 |
广东 | 本科批 | 210组 | 化/生 | 555 | 5 |
福建 | 本科批 | 509组 | 地/化 | 556 | 6 |
湖北 | 本科批 | 第11组 | 地/化 | 557 | 7 |
湖南 | 本科批 | 第13组 | 化 | 558 | 8 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 化 | 559 | 9 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 不限 | 563 | 13 |
广东 | 本科批 | 207组 | 不限 | 564 | 14 |
广东 | 本科批 | 211组 | 化 | 565 | 15 |
福建 | 本科批 | 500组 | 化 | 565 | 15 |
广东 | 本科批 | 208组 | 地/化 | 567 | 17 |
首选历史
在辽宁、湖南、广东、江苏、湖北、福建、河北等地,高考550分首选历史的考生,距离四川师范大学还差1分~24分。下面是四川师范大学在这些省2022年历史类的具体收分情况。
省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 差值 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 本科批 | — | 不限 | 551 | 1 |
湖南 | 本科批 | 第5组 | 不限 | 552 | 2 |
湖南 | 本科批 | 第6组 | 不限 | 554 | 4 |
广东 | 本科批 | 205组 | 政 | 555 | 5 |
湖南 | 本科批 | 第9组 | 政/地 | 557 | 7 |
广东 | 本科批 | 204组 | 政/地 | 558 | 8 |
湖南 | 本科批 | 第8组 | 政 | 558 | 8 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 560 | 10 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 560 | 10 |
福建 | 本科批 | 509组 | 地/化 | 560 | 10 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 地/化 | 561 | 11 |
湖南 | 本科批 | 第7组 | 地/化 | 561 | 11 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 政/地 | 561 | 11 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 564 | 14 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 政 | 565 | 15 |
河北 | 本科批 | — | 不限 | 565 | 15 |
湖北 | 本科批 | 第05组 | 政/地 | 565 | 15 |
福建 | 本科批 | 999组 | 不限 | 566 | 16 |
福建 | 本科批 | 700组 | 政 | 568 | 18 |
福建 | 本科批 | 709组 | 政/地 | 574 | 24 |
3+3新高考省份
在浙江、天津、海南等地,四川师范大学2022年的最低分如下表。高考550分的同学,还要提升29分~119分,才有机会考上四川师范大学。
省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 差值 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 一段 | — | 不限 | 579 | 29 |
天津 | 本科批A段 | 5组 | 物 | 599 | 49 |
天津 | 本科批A段 | 1组 | 不限 | 604 | 54 |
天津 | 本科批A段 | 2组 | 史 | 605 | 55 |
天津 | 本科批A段 | 3组 | 政 | 612 | 62 |
天津 | 本科批A段 | 4组 | 政/史/地 | 615 | 65 |
海南 | 本科批 | (06)组 | 物 | 618 | 68 |
海南 | 本科批 | (05)组 | 不限 | 618 | 68 |
海南 | 本科批 | (07)组 | 物/化 | 619 | 69 |
海南 | 本科批 | (08)组 | 物/化/生 | 620 | 70 |
海南 | 本科批 | (11)组 | 政/史 | 636 | 86 |
海南 | 本科批 | (10)组 | 政 | 651 | 101 |
海南 | 本科批 | (09)组 | 地/物/化 | 651 | 101 |
海南 | 本科批 | (13)组 | 史 | 654 | 104 |
海南 | 本科批 | (12)组 | 政/史/地 | 669 | 119 |