潍坊学院在新高考实行院校专业组模式的省份,2023年的录取分数线在416分及以上。而在其它省份,潍坊学院的最低分则在298分及以上。圆梦小编将在下文详细展示:潍坊学院各科目各类型招生2023年的录取分数线汇总,供全国各省市2024年准备报考潍坊学院的高三学子查阅!
下方表格展示的是潍坊学院在全国各省市普通高考、以及新高考非院校专业组省份2023年的最低录取分数线、位次等数据汇总。
2023年潍坊学院在辽宁历史类本科批的最低分数线是516分、最低位次为9181位。2023年潍坊学院在河南文科本科二批的录取分数线是539分,最低位次是29286位。
高考省份 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|
河南 | 文科 | 本科二批 | 539 | 29286 |
江西 | 文科 | 第二批本科 | 527 | 17219 |
贵州 | 文科 | 第二批本科 | 518 | 19883 |
云南 | 文科 | 二本 | 517 | 18405 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 514 | 28779 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 506 | 18292 |
江西 | 理科 | 第二批本科 | 496 | 74275 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 491 | 26882 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 491 | 165708 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 484 | 125979 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 481 | 16673 |
宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 481 | 3764 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 479 | 9366 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 467 | 117451 |
山西 | 文科 | 第二批本科B类 | 466 | 12134 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 447 | 7556 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 445 | 4655 |
云南 | 理科 | 二本 | 443 | 74898 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 425 | 8484 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 419 | 87253 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 415 | 80620 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 413 | 13784 |
山西 | 理科 | 第二批本科B类 | 407 | 87224 |
贵州 | 理科 | 第二批本科 | 396 | 108833 |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 384 | 16526 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 378 | 21273 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 375 | 41172 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 360 | 51107 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 355 | 11942 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 351 | 76962 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 298 | 80452 |
浙江 | —— | 一段 | 539 | 119168 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 516 | 9181 |
河北 | 物理 | 本科批 | 492 | 110450 |
山东 | —— | 一段 | 485 | 204223 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 474 | 16507 |
河北 | 历史 | 本科批 | 466 | 46835 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 454 | 63674 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 447 | 68259 |
山东 | —— | 二段 | 392 | 421752 |
提醒:参考位次选大学更为准确。2024年高考生,如果你的高考位次超过了潍坊学院在你省近三年的最低分位次,那么你被潍坊学院录取的概率就会比较大。反之,如果你的位次没有超过,那么潍坊学院对于你而言,就属于冲一冲的学校。
2023年潍坊学院在辽宁历史类本科批的最低分数线是516分、最低位次为9181位。2023年潍坊学院在河南文科本科二批的录取分数线是539分,最低位次是29286位。
比如:在海南,潍坊学院(01)的选科要求是不限,2023年最低录取分数线是553。
高考省份 | 专业组 | 首选科目 | 再选科目 | 2023分数 |
---|---|---|---|---|
海南 | (01) | 不限 | 553 | |
海南 | (02) | 物理 | 546 | |
江苏 | 02组 | 历史 | 政治 | 526 |
江苏 | 06组 | 物理 | 化学和生物 | 520 |
江苏 | 01组 | 历史 | 不限 | 518 |
天津 | 1组 | 不限 | 508 | |
福建 | 999组 | 历史 | 不限 | 505 |
湖北 | 第02组 | 历史 | 不限 | 503 |
湖北 | 第03组 | 历史 | 政治 | 502 |
广东 | 202组 | 历史 | 不限 | 499 |
江苏 | 04组 | 物理 | 化学 | 498 |
广东 | 201组 | 历史 | 不限 | 498 |
江苏 | 05组 | 物理 | 化学或生物 | 497 |
广东 | 204组 | 物理 | 化学或生物 | 497 |
江苏 | 03组 | 物理 | 不限 | 496 |
广东 | 203组 | 物理 | 不限 | 496 |
湖北 | 第04组 | 物理 | 不限 | 495 |
湖北 | 第01组 | 历史 | 不限 | 492 |
湖北 | 第05组 | 物理 | 不限 | 489 |
福建 | 999组 | 物理 | 不限 | 483 |
福建 | 500组 | 物理 | 化学 | 482 |
湖北 | 第07组 | 物理 | 地理或化学 | 481 |
湖北 | 第06组 | 物理 | 化学和生物 | 477 |
湖南 | 第102组 | 历史 | 政治 | 477 |
湖南 | 第101组 | 历史 | 不限 | 476 |
福建 | 516组 | 物理 | 化学和生物 | 471 |
湖南 | 第103组 | 物理 | 不限 | 465 |
湖南 | 第104组 | 物理 | 化学 | 460 |
湖南 | 第106组 | 物理 | 化学或生物 | 459 |
湖南 | 第105组 | 物理 | 化学和生物 | 453 |
上海 | (01) | 不限 | 416 |
提醒:大家在参考2023年录取分数线的时候,也要注意查看潍坊学院在各省各专业组的选科要求。毕竟,只有符合选科要求,你才有资格报考潍坊学院对应的专业组!