在山东最低448分能考上警校,对应山东警察学院。本期将介绍2023年警校在山东省最低录取分数线,比如中国人民警察大学、南京警察学院等。
目前已经公布在2023年在山东省分数线的警校有中国人民公安大学、山东警察学院、南京警察学院、郑州警察学院、中国人民警察大学、中央司法警官学院、山东司法警官职业学院、新疆警察学院。以下会分别介绍这8所警校2023年在山东省的高考最低分。
山东警察学院:在山东最低分448分。
学校名 | 科目 | 性别 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
山东警察学院 | 政治 | 女 | 620 | 东营,公安学类 |
山东警察学院 | 政治 | 女 | 617 | 日照,公安学类 |
山东警察学院 | 物理或化学或生物 | 女 | 615 | 威海,公安技术类 |
山东警察学院 | 物理或化学或生物 | 女 | 615 | 东营,公安技术类 |
山东警察学院 | 物理或化学或生物 | 女 | 614 | 烟台,公安技术类 |
山东警察学院 | 政治 | 女 | 613 | 烟台,公安学类 |
山东警察学院 | 政治 | 女 | 611 | 潍坊,公安学类 |
山东警察学院 | 政治 | 女 | 609 | 青岛,公安学类 |
山东警察学院 | 物理或化学或生物 | 女 | 608 | 青岛,公安技术类 |
山东警察学院 | 政治 | 女 | 606 | 威海,公安学类 |
山东警察学院 | 政治 | 女 | 605 | 淄博,公安学类 |
山东警察学院 | 物理或化学或生物 | 女 | 603 | 潍坊,公安技术类 |
山东警察学院 | 政治 | 女 | 603 | 德州,公安学类 |
山东警察学院 | 物理或化学或生物 | 女 | 601 | 日照,公安技术类 |
山东警察学院 | 物理或化学或生物 | 女 | 601 | 临沂,公安技术类 |
山东警察学院 | 政治 | 女 | 601 | 济南,公安学类 |
山东警察学院 | 物理或化学或生物 | 女 | 600 | 济南,公安技术类 |
山东警察学院 | 政治 | 女 | 598 | 滨州,公安学类 |
山东警察学院 | 物理或化学或生物 | 女 | 597 | 淄博,公安技术类 |
山东警察学院 | 物理或化学或生物 | 女 | 597 | 德州,公安技术类 |
山东警察学院 | 政治 | 女 | 595 | 临沂,公安学类 |
山东警察学院 | 物理或化学或生物 | 女 | 595 | 滨州,公安技术类 |
山东警察学院 | 物理或化学或生物 | 女 | 588 | 枣庄,公安技术类 |
山东警察学院 | 物理或化学或生物 | 女 | 585 | 聊城,公安技术类 |
山东警察学院 | 物理或化学或生物 | 男 | 585 | 东营,公安技术类 |
山东警察学院 | 政治 | 女 | 582 | 枣庄,公安学类 |
山东警察学院 | 物理或化学或生物 | 女 | 582 | 泰安,公安技术类 |
山东警察学院 | 物理或化学或生物 | 女 | 581 | 济宁,公安技术类 |
山东警察学院 | 政治 | 女 | 580 | 聊城,公安学类 |
山东警察学院 | 物理或化学或生物 | 女 | 580 | 菏泽,公安技术类 |
山东警察学院 | 物理或化学或生物 | 男 | 579 | 潍坊,公安技术类 |
山东警察学院 | 物理或化学或生物 | 男 | 579 | 威海,公安技术类 |
山东警察学院 | 政治 | 女 | 579 | 菏泽,公安学类 |
山东警察学院 | 物理或化学或生物 | 男 | 573 | 临沂,公安技术类 |
山东警察学院 | 物理或化学或生物 | 男 | 572 | 烟台,公安技术类 |
山东警察学院 | 物理或化学或生物 | 男 | 572 | 日照,公安技术类 |
山东警察学院 | 物理或化学或生物 | 男 | 572 | 青岛,公安技术类 |
山东警察学院 | 物理或化学或生物 | 男 | 570 | 济南,公安技术类 |
山东警察学院 | 物理或化学或生物 | 男 | 568 | 滨州,公安技术类 |
山东警察学院 | 物理或化学或生物 | 男 | 565 | 枣庄,公安技术类 |
山东警察学院 | 物理或化学或生物 | 男 | 565 | 德州,公安技术类 |
山东警察学院 | 物理或化学或生物 | 男 | 563 | 淄博,公安技术类 |
山东警察学院 | 物理或化学或生物 | 男 | 563 | 聊城,公安技术类 |
山东警察学院 | 政治 | 女 | 561 | 泰安,公安学类 |
山东警察学院 | 政治 | 男 | 559 | 滨州,公安学类 |
山东警察学院 | 政治 | 男 | 558 | 烟台,公安学类 |
山东警察学院 | 物理或化学或生物 | 男 | 558 | 泰安,公安技术类 |
山东警察学院 | 物理或化学或生物 | 男 | 558 | 菏泽,公安技术类 |
山东警察学院 | 政治 | 男 | 555 | 青岛,公安学类 |
山东警察学院 | 政治 | 男 | 554 | 潍坊,公安学类 |
山东警察学院 | 政治 | 男 | 550 | 威海,公安学类 |
山东警察学院 | 政治 | 男 | 549 | 枣庄,公安学类 |
山东警察学院 | 物理或化学或生物 | 男 | 549 | 济宁,公安技术类 |
山东警察学院 | 政治 | 男 | 549 | 济南,公安学类 |
山东警察学院 | 政治 | 男 | 544 | 临沂,公安学类 |
山东警察学院 | 政治 | 男 | 543 | 淄博,公安学类 |
山东警察学院 | 政治 | 男 | 543 | 东营,公安学类 |
山东警察学院 | 政治 | 男 | 539 | 泰安,公安学类 |
山东警察学院 | 政治 | 女 | 538 | 济宁,公安学类 |
山东警察学院 | 政治 | 男 | 536 | 德州,公安学类 |
山东警察学院 | 政治 | 男 | 531 | 菏泽,公安学类 |
山东警察学院 | 政治 | 男 | 528 | 聊城,公安学类 |
山东警察学院 | 政治 | 男 | 527 | 济宁,公安学类 |
山东警察学院 | 政治 | 男 | 448 | 日照,公安学类 |
各位在圆梦志愿APP能下载全国警校在山东省分数线等其他高价值数据。
南京警察学院:在山东最低分545分。
学校名 | 科目 | 性别 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
南京警察学院 | 物理或化学或生物 | 女 | 621 | 公安技术类,缉私 |
南京警察学院 | 物理或化学或生物 | 女 | 617 | 公安技术类,地方 |
南京警察学院 | 政治 | 女 | 609 | 公安学类,地方 |
南京警察学院 | 物理或化学或生物 | 男 | 602 | 公安技术类,缉私 |
南京警察学院 | 政治 | 男 | 599 | 公安学类,缉私 |
南京警察学院 | 物理或化学或生物 | 男 | 584 | 公安技术类,地方 |
南京警察学院 | 政治 | 男 | 545 | 公安学类,地方 |
郑州警察学院:在山东最低542分。
学校名 | 科目 | 性别 | 最低分 |
---|---|---|---|
郑州警察学院 | 物理 | 女 | 604 |
郑州警察学院 | 政治 | 女 | 593 |
郑州警察学院 | 物理 | 男 | 567 |
郑州警察学院 | 政治 | 男 | 542 |
中国人民公安大学:山东最低609分,对应涉外警务专业。2023年在山东省有侦查学、网络安全与执法、犯罪学、治安学、数据警务技术、公安管理学、刑事科学技术、公安情报学、治安学(警察法学方向)等15个专业。
中国人民警察大学:在山东最低583分。
学校名 | 科目 | 性别 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
中国人民警察大学 | 政治 | 女 | 623 | 公安学类 |
中国人民警察大学 | 物理或化学 | 女 | 619 | 公安技术类 |
中国人民警察大学 | 物理或化学 | 男 | 592 | 公安技术类 |
中国人民警察大学 | 政治 | 男 | 583 | 公安学类 |
中央司法警官学院:在山东最低529分。
学校名 | 科目 | 性别 | 最低分 |
---|---|---|---|
中央司法警官学院 | 政治 | 女 | 593 |
中央司法警官学院 | 物理 | 男 | 556 |
中央司法警官学院 | 不限 | 女 | 538 |
中央司法警官学院 | 不限 | 男 | 533 |
中央司法警官学院 | 政治 | 男 | 529 |
新疆警察学院:在山东平均分516.5分。
学校名 | 性别 | 平均分 |
---|---|---|
新疆警察学院 | 男 | 516.5 |
山东司法警官职业学院:在山东最低451分。
学校名 | 性别 | 最低分 |
---|---|---|
山东司法警官职业学院 | 女 | 485 |
山东司法警官职业学院 | 女 | 479 |
山东司法警官职业学院 | 女 | 476 |
山东司法警官职业学院 | 女 | 475 |
山东司法警官职业学院 | 男 | 459 |
山东司法警官职业学院 | 男 | 455 |
山东司法警官职业学院 | 男 | 452 |
山东司法警官职业学院 | 男 | 451 |