想必很多人关心广西自治区高校录取分数线排名,其中就包括广西自治区最好最有实力的大学,以及广西分数最低最好考的大学。本文将介绍2023年各大学录取广西考生分数线的情况,包括广西自治区内院校大学分数线等。
一、广西自治区本科大学分数线及位次
1、广西自治区内理科分数最高的本科大学为广西医科大学,最低录取分数为565,对应最低位次为11605。
2、广西自治区内分数最低的本科大学为广西城市职业大学、广西外国语学院、桂林信息科技学院等(三所均为民办院校),录取分数线均为347分,录取位次为150385。
3、广西最容易考上的三所公办本科大学分别为广西财经学院、南宁师范大学、广西民族师范学院,最低分依次为347分、351分、380分。
2023年广西自治区理科二本线为347分,也就是说各位广西考生要超过本科线才有机会考上公办本科大学。
学校名 | 学校所在地 | 办学性质 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西医科大学 | 广西 | 公办 | 本科一批 | 565 | 11605 |
桂林医学院 | 广西 | 公办 | 本科一批 | 543 | 17710 |
右江民族医学院 | 广西 | 公办 | 本科一批 | 520 | 26156 |
广西大学 | 广西 | 公办 | 本科一批 | 512 | 29579 |
桂林电子科技大学 | 广西 | 公办 | 本科一批 | 501 | 34628 |
广西中医药大学 | 广西 | 公办 | 本科一批 | 492 | 39162 |
广西科技大学 | 广西 | 公办 | 本科一批 | 487 | 41817 |
桂林理工大学 | 广西 | 公办 | 本科一批 | 475 | 48748 |
广西师范大学 | 广西 | 公办 | 本科一批 | 475 | 48748 |
南宁师范大学 | 广西 | 公办 | 本科一批 | 475 | 48748 |
广西民族大学 | 广西 | 公办 | 本科一批 | 475 | 48748 |
北部湾大学 | 广西 | 公办 | 本科一批 | 475 | 48748 |
广西医科大学 | 广西 | 公办 | 本科二批 | 457 | 59853 |
桂林理工大学 | 广西 | 公办 | 本科二批 | 452 | 63132 |
广西科技大学 | 广西 | 公办 | 本科二批 | 450 | 64495 |
广西中医药大学 | 广西 | 公办 | 本科二批 | 441 | 70777 |
北部湾大学 | 广西 | 公办 | 本科二批 | 439 | 72233 |
广西民族大学 | 广西 | 公办 | 本科二批 | 436 | 74525 |
广西警察学院 | 广西 | 公办 | 本科二批 | 432 | 77403 |
桂林航天工业学院 | 广西 | 公办 | 本科二批 | 422 | 84893 |
广西科技师范学院 | 广西 | 公办 | 本科二批 | 421 | 85701 |
玉林师范学院 | 广西 | 公办 | 本科二批 | 416 | 89581 |
河池学院 | 广西 | 公办 | 本科二批 | 413 | 91971 |
贺州学院 | 广西 | 公办 | 本科二批 | 413 | 91971 |
广西艺术学院 | 广西 | 公办 | 本科二批 | 406 | 97755 |
右江民族医学院 | 广西 | 公办 | 本科二批 | 403 | 100252 |
百色学院 | 广西 | 公办 | 本科二批 | 402 | 101039 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 | 民办 | 本科二批 | 400 | 102734 |
广西农业职业技术大学 | 广西 | 公办 | 本科二批 | 400 | 102734 |
广西职业师范学院 | 广西 | 公办 | 本科二批 | 397 | 105362 |
桂林旅游学院 | 广西 | 公办 | 本科二批 | 394 | 107968 |
梧州学院 | 广西 | 公办 | 本科二批 | 393 | 108886 |
广西民族大学相思湖学院 | 广西 | 民办 | 本科二批 | 391 | 110627 |
南宁师范大学师园学院 | 广西 | 民办 | 本科二批 | 390 | 111486 |
桂林学院 | 广西 | 民办 | 本科二批 | 382 | 118577 |
桂林医学院 | 广西 | 公办 | 本科二批 | 381 | 119490 |
广西民族师范学院 | 广西 | 公办 | 本科二批 | 380 | 120378 |
柳州工学院 | 广西 | 民办 | 本科二批 | 353 | 144932 |
南宁师范大学 | 广西 | 公办 | 本科二批 | 351 | 146762 |
南宁理工学院 | 广西 | 民办 | 本科二批 | 351 | 146762 |
广西财经学院 | 广西 | 公办 | 本科二批 | 347 | 150385 |
南宁学院 | 广西 | 民办 | 本科二批 | 347 | 150385 |
桂林信息科技学院 | 广西 | 民办 | 本科二批 | 347 | 150385 |
广西外国语学院 | 广西 | 民办 | 本科二批 | 347 | 150385 |
广西城市职业大学 | 广西 | 民办 | 本科二批 | 347 | 150385 |
4、广西自治区内文科分数最高的本科大学为广西大学,最低录取分数为562,对应最低位次为5247。
5、广西自治区内分数最低的本科大学为广西城市职业大学、广西外国语学院(两所均为民办院校),录取分数线均为428分,录取位次为55380。
6、广西最容易考上的三所公办本科大学分别为广西艺术学院、南宁师范大学、广西财经学院,最低分依次为430分、452分、454分。
2023年广西自治区文科二本线为428分,也就是说各位广西考生要超过本科线2分,才有机会考上公办本科大学。
学校名 | 学校所在地 | 办学性质 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
广西大学 | 广西 | 公办 | 本科一批 | 562 | 5247 |
广西中医药大学 | 广西 | 公办 | 本科一批 | 544 | 8390 |
广西师范大学 | 广西 | 公办 | 本科一批 | 535 | 10363 |
南宁师范大学 | 广西 | 公办 | 本科一批 | 533 | 10837 |
广西科技大学 | 广西 | 公办 | 本科一批 | 528 | 12005 |
桂林电子科技大学 | 广西 | 公办 | 本科一批 | 528 | 12005 |
桂林理工大学 | 广西 | 公办 | 本科一批 | 528 | 12005 |
广西民族大学 | 广西 | 公办 | 本科一批 | 528 | 12005 |
北部湾大学 | 广西 | 公办 | 本科一批 | 528 | 12005 |
桂林理工大学 | 广西 | 公办 | 本科二批 | 508 | 17645 |
玉林师范学院 | 广西 | 公办 | 本科二批 | 506 | 18292 |
广西医科大学 | 广西 | 公办 | 本科二批 | 501 | 20028 |
广西中医药大学 | 广西 | 公办 | 本科二批 | 499 | 20717 |
广西科技师范学院 | 广西 | 公办 | 本科二批 | 496 | 21815 |
广西警察学院 | 广西 | 公办 | 本科二批 | 489 | 24487 |
贺州学院 | 广西 | 公办 | 本科二批 | 486 | 25697 |
桂林医学院 | 广西 | 公办 | 本科二批 | 483 | 26920 |
北部湾大学 | 广西 | 公办 | 本科二批 | 482 | 27331 |
河池学院 | 广西 | 公办 | 本科二批 | 481 | 27780 |
广西民族大学 | 广西 | 公办 | 本科二批 | 480 | 28231 |
百色学院 | 广西 | 公办 | 本科二批 | 479 | 28688 |
桂林旅游学院 | 广西 | 公办 | 本科二批 | 472 | 31824 |
右江民族医学院 | 广西 | 公办 | 本科二批 | 469 | 33225 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 | 民办 | 本科二批 | 469 | 33225 |
梧州学院 | 广西 | 公办 | 本科二批 | 468 | 33696 |
广西职业师范学院 | 广西 | 公办 | 本科二批 | 468 | 33696 |
广西农业职业技术大学 | 广西 | 公办 | 本科二批 | 466 | 34683 |
广西科技大学 | 广西 | 公办 | 本科二批 | 464 | 35683 |
南宁师范大学师园学院 | 广西 | 民办 | 本科二批 | 463 | 36154 |
广西民族大学相思湖学院 | 广西 | 民办 | 本科二批 | 462 | 36680 |
桂林航天工业学院 | 广西 | 公办 | 本科二批 | 460 | 37636 |
桂林学院 | 广西 | 民办 | 本科二批 | 457 | 39277 |
广西民族师范学院 | 广西 | 公办 | 本科二批 | 455 | 40307 |
广西财经学院 | 广西 | 公办 | 本科二批 | 454 | 40832 |
南宁师范大学 | 广西 | 公办 | 本科二批 | 452 | 41963 |
北海艺术设计学院 | 广西 | 民办 | 本科二批 | 450 | 43010 |
南宁学院 | 广西 | 民办 | 本科二批 | 447 | 44667 |
桂林信息科技学院 | 广西 | 民办 | 本科二批 | 433 | 52482 |
柳州工学院 | 广西 | 民办 | 本科二批 | 431 | 53650 |
广西艺术学院 | 广西 | 公办 | 本科二批 | 430 | 54221 |
南宁理工学院 | 广西 | 民办 | 本科二批 | 430 | 54221 |
广西外国语学院 | 广西 | 民办 | 本科二批 | 428 | 55380 |
广西城市职业大学 | 广西 | 民办 | 本科二批 | 428 | 55380 |
二、广西专科批次大学分数线
1、广西内理科批分数最高的三所大学分别为广西医科大学、桂林医学院、柳州铁道职业技术学院,均为广西自治区公办专科批次大学,对应最低分数线分别为376、372分、369分。
三所大学分别超过广西理科本科线29分、25分、22分。
学校名 | 办学性质 | 批次 | 2023分数 |
广西医科大学 | 公办 | 高职高专批 | 376 |
桂林医学院 | 公办 | 高职高专批 | 372 |
柳州铁道职业技术学院 | 公办 | 高职高专批 | 369 |
广西中医药大学 | 公办 | 高职高专批 | 364 |
右江民族医学院 | 公办 | 高职高专批 | 363 |
桂林师范高等专科学校 | 公办 | 高职高专批 | 359 |
南宁职业技术学院 | 公办 | 高职高专批 | 358 |
柳州职业技术学院 | 公办 | 高职高专批 | 351 |
广西卫生职业技术学院 | 公办 | 高职高专批 | 343 |
桂林理工大学 | 公办 | 高职高专批 | 341 |
广西职业技术学院 | 公办 | 高职高专批 | 339 |
广西警察学院 | 公办 | 高职高专批 | 337 |
广西幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 高职高专批 | 336 |
桂林航天工业学院 | 公办 | 高职高专批 | 333 |
崇左幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 高职高专批 | 333 |
广西农业职业技术大学 | 公办 | 高职高专批 | 332 |
广西职业师范学院 | 公办 | 高职高专批 | 332 |
柳州城市职业学院 | 公办 | 高职高专批 | 331 |
广西建设职业技术学院 | 公办 | 高职高专批 | 330 |
广西电力职业技术学院 | 公办 | 高职高专批 | 327 |
广西水利电力职业技术学院 | 公办 | 高职高专批 | 326 |
北海职业学院 | 公办 | 高职高专批 | 324 |
广西交通职业技术学院 | 公办 | 高职高专批 | 312 |
广西工商职业技术学院 | 公办 | 高职高专批 | 311 |
广西体育高等专科学校 | 公办 | 高职高专批 | 309 |
广西工业职业技术学院 | 公办 | 高职高专批 | 306 |
广西机电职业技术学院 | 公办 | 高职高专批 | 304 |
钦州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 高职高专批 | 303 |
广西国际商务职业技术学院 | 公办 | 高职高专批 | 298 |
梧州职业学院 | 公办 | 高职高专批 | 298 |
广西制造工程职业技术学院 | 公办 | 高职高专批 | 297 |
广西信息职业技术学院 | 公办 | 高职高专批 | 297 |
广西生态工程职业技术学院 | 公办 | 高职高专批 | 295 |
广西现代职业技术学院 | 公办 | 高职高专批 | 286 |
百色职业学院 | 公办 | 高职高专批 | 285 |
广西安全工程职业技术学院 | 公办 | 高职高专批 | 284 |
梧州医学高等专科学校 | 民办 | 高职高专批 | 284 |
广西科技职业学院 | 民办 | 高职高专批 | 281 |
广西自然资源职业技术学院 | 公办 | 高职高专批 | 280 |
广西金融职业技术学院 | 公办 | 高职高专批 | 278 |
广西经贸职业技术学院 | 公办 | 高职高专批 | 272 |
广西物流职业技术学院 | 公办 | 高职高专批 | 269 |
桂林旅游学院 | 公办 | 高职高专批 | 267 |
北海康养职业学院 | 民办 | 高职高专批 | 266 |
桂林生命与健康职业技术学院 | 民办 | 高职高专批 | 263 |
防城港职业技术学院 | 公办 | 高职高专批 | 262 |
广西质量工程职业技术学院 | 公办 | 高职高专批 | 258 |
广西农业工程职业技术学院 | 公办 | 高职高专批 | 255 |
广西培贤国际职业学院 | 民办 | 高职高专批 | 252 |
桂林山水职业学院 | 民办 | 高职高专批 | 245 |
广西演艺职业学院 | 民办 | 高职高专批 | 238 |
广西工程职业学院 | 民办 | 高职高专批 | 230 |
广西理工职业技术学院 | 民办 | 高职高专批 | 224 |
广西经济职业学院 | 民办 | 高职高专批 | 223 |
广西英华国际职业学院 | 民办 | 高职高专批 | 220 |
广西蓝天航空职业学院 | 民办 | 高职高专批 | 207 |
桂林信息工程职业学院 | 民办 | 高职高专批 | 207 |
2、广西内文科批分数最高的三所大学分别为广西中医药大学、广西医科大学、桂林医学院,均为广西自治区公办专科批次大学,对应最低分数线分别为450分、446分、441分。
三所大学分别超过广西文科本科线22分、18分、13分。
学校名 | 办学性质 | 批次 | 2023分数 |
广西中医药大学 | 公办 | 高职高专批 | 450 |
广西医科大学 | 公办 | 高职高专批 | 446 |
桂林医学院 | 公办 | 高职高专批 | 441 |
桂林师范高等专科学校 | 公办 | 高职高专批 | 439 |
南宁职业技术学院 | 公办 | 高职高专批 | 431 |
右江民族医学院 | 公办 | 高职高专批 | 430 |
柳州铁道职业技术学院 | 公办 | 高职高专批 | 426 |
桂林理工大学 | 公办 | 高职高专批 | 423 |
广西农业职业技术大学 | 公办 | 高职高专批 | 420 |
柳州职业技术学院 | 公办 | 高职高专批 | 418 |
崇左幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 高职高专批 | 418 |
广西卫生职业技术学院 | 公办 | 高职高专批 | 417 |
广西幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 高职高专批 | 416 |
广西职业技术学院 | 公办 | 高职高专批 | 414 |
广西职业师范学院 | 公办 | 高职高专批 | 412 |
广西警察学院 | 公办 | 高职高专批 | 411 |
广西建设职业技术学院 | 公办 | 高职高专批 | 410 |
桂林航天工业学院 | 公办 | 高职高专批 | 408 |
柳州城市职业学院 | 公办 | 高职高专批 | 404 |
广西水利电力职业技术学院 | 公办 | 高职高专批 | 398 |
北海职业学院 | 公办 | 高职高专批 | 397 |
广西体育高等专科学校 | 公办 | 高职高专批 | 396 |
广西电力职业技术学院 | 公办 | 高职高专批 | 385 |
广西工业职业技术学院 | 公办 | 高职高专批 | 383 |
钦州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 高职高专批 | 380 |
广西机电职业技术学院 | 公办 | 高职高专批 | 376 |
广西交通职业技术学院 | 公办 | 高职高专批 | 376 |
梧州职业学院 | 公办 | 高职高专批 | 367 |
广西工商职业技术学院 | 公办 | 高职高专批 | 365 |
百色职业学院 | 公办 | 高职高专批 | 358 |
广西国际商务职业技术学院 | 公办 | 高职高专批 | 357 |
广西生态工程职业技术学院 | 公办 | 高职高专批 | 351 |
梧州医学高等专科学校 | 民办 | 高职高专批 | 347 |
广西现代职业技术学院 | 公办 | 高职高专批 | 344 |
广西安全工程职业技术学院 | 公办 | 高职高专批 | 343 |
广西制造工程职业技术学院 | 公办 | 高职高专批 | 343 |
广西金融职业技术学院 | 公办 | 高职高专批 | 340 |
广西科技职业学院 | 民办 | 高职高专批 | 339 |
广西自然资源职业技术学院 | 公办 | 高职高专批 | 338 |
广西物流职业技术学院 | 公办 | 高职高专批 | 338 |
广西经贸职业技术学院 | 公办 | 高职高专批 | 337 |
北海康养职业学院 | 民办 | 高职高专批 | 332 |
防城港职业技术学院 | 公办 | 高职高专批 | 329 |
广西农业工程职业技术学院 | 公办 | 高职高专批 | 324 |
桂林旅游学院 | 公办 | 高职高专批 | 321 |
桂林生命与健康职业技术学院 | 民办 | 高职高专批 | 320 |
广西质量工程职业技术学院 | 公办 | 高职高专批 | 312 |
广西培贤国际职业学院 | 民办 | 高职高专批 | 306 |
桂林山水职业学院 | 民办 | 高职高专批 | 302 |
广西理工职业技术学院 | 民办 | 高职高专批 | 295 |
广西英华国际职业学院 | 民办 | 高职高专批 | 284 |
广西工程职业学院 | 民办 | 高职高专批 | 282 |
广西演艺职业学院 | 民办 | 高职高专批 | 280 |
广西经济职业学院 | 民办 | 高职高专批 | 268 |
广西蓝天航空职业学院 | 民办 | 高职高专批 | 256 |
桂林信息工程职业学院 | 民办 | 高职高专批 | 255 |
广西外国语学院 | 民办 | 高职高专批 | 181 |
以上就是本文全部内容,各位广西自治区内同学和家长。