西北工业大学2023年最低录取分数线及位次排名是多少?
陕西本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上西北工业大学?
2024年高考,到底要考多少分才能被西北工业大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考西北工业大学的高三学子所共同疑惑的。
圆梦志愿将根据各省市教育考试院公布的西北工业大学2023年招录数据,为大家整理出答案。
1、文科
在山西高考文科,西北工业大学2023年录取分数线是561分(第一批本科A类)、最低位次为977名。
省份 | 招生批次 | 2023年最低分 | 2023年位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科A类 | 561 | 977 |
内蒙古 | 本科一批 | 570 | 549 |
吉林 | 本科一批A段 | 530 | 1361 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 528 | 923 |
安徽 | 本科一批 | 596 | 1485 |
江西 | 第一批本科 | 602 | 1389 |
河南 | 本科一批 | 621 | 1861 |
广西 | 本科一批 | 608 | 1026 |
四川 | 本科一批 | 585 | 2645 |
贵州 | 第一批本科 | 616 | 1124 |
云南 | 一本 | 603 | 1243 |
陕西 | 本科一批 | 586 | 1243 |
甘肃 | 本科一批I段 | 538 | 1933 |
宁夏 | 第一批本科 | 563 | 444 |
新疆 | 本科一批 | 549 | 576 |
2、理科
在山西高考理科,西北工业大学2023年录取分数线是623分(第一批本科A类)、最低位次为2102名。
省份 | 招生批次 | 2023年最低分 | 2023年位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科A类 | 623 | 2102 |
内蒙古 | 本科提前批A | 600 | 1677 |
内蒙古 | 本科提前批B | 568 | 3966 |
内蒙古 | 本科一批 | 610 | 1237 |
吉林 | 本科一批A段 | 614 | 1500 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 617 | 1649 |
安徽 | 本科一批 | 642 | 3791 |
江西 | 第一批本科 | 634 | 2732 |
河南 | 本科一批 | 644 | 4301 |
广西 | 本科一批 | 635 | 1720 |
四川 | 本科一批 | 656 | 3351 |
贵州 | 第一批本科 | 624 | 1914 |
云南 | 一本 | 631 | 1933 |
陕西 | 本科一批 | 615 | 3884 |
甘肃 | 本科一批I段 | 599 | 1166 |
青海 | 本科一段 | 543 | 465 |
宁夏 | 第一批本科 | 566 | 558 |
新疆 | 本科一批 | 592 | 759 |
以上便是西北工业大学在实行普通高考的各个省市2023年的最低投档录取分数线汇总情况。
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中西北工业大学的最低分,未考虑选科,均取自西北工业大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
在北京高考,西北工业大学2023年录取分数线是620分(本科批)、最低位次为6861名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年最低分 |
---|---|---|---|
西北工业大学(04)(中外合办) | 北京 | 本科批 | 620 |
西北工业大学(01) | 北京 | 本科批 | 625 |
西北工业大学(03) | 北京 | 本科批 | 641 |
西北工业大学(02) | 北京 | 本科批 | 645 |
西北工业大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 637 |
西北工业大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 640 |
西北工业大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 648 |
西北工业大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 666 |
西北工大(04) | 上海 | 本科批 | 558 |
西北工大(02) | 上海 | 本科批 | 564 |
西北工大(03) | 上海 | 本科批 | 565 |
西北工大(01) | 上海 | 本科批 | 567 |
西北工业大学 | 浙江 | 一段 | 654 |
西北工业大学 | 山东 | 一段 | 615 |
西北工业大学(01) | 海南 | 本科批 | 679 |
西北工业大学(02) | 海南 | 本科批 | 729 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
在河北高考首选历史科目,西北工业大学2023年录取分数线是608分(本科批)、最低位次为1999名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年最低分 |
---|---|---|---|
西北工业大学 | 河北 | 本科批 | 608 |
西北工业大学 | 辽宁 | 本科批 | 600 |
西北工业大学01组 | 江苏 | 本科批 | 609 |
西北工业大学999组 | 福建 | 本科批 | 605 |
西北工业大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 603 |
西北工业大学第305组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 595 |
西北工业大学第101组 | 湖南 | 本科批 | 597 |
西北工业大学201组 | 广东 | 本科批 | 598 |
西北工业大学 | 重庆 | 本科批 | 580 |
首选物理
在河北高考首选物理科目,西北工业大学2023年录取分数线是598分(本科批)、最低位次为16589名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年最低分 |
---|---|---|---|
西北工业大学 | 河北 | 本科批 | 598 |
西北工业大学 | 辽宁 | 本科批 | 612 |
西北工业大学03组(中外合作办学) | 江苏 | 本科批 | 635 |
西北工业大学04组 | 江苏 | 本科批 | 648 |
西北工业大学02组 | 江苏 | 本科批 | 650 |
西北工业大学506组 | 福建 | 本科批 | 633 |
西北工业大学999组 | 福建 | 本科批 | 646 |
西北工业大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 621 |
西北工业大学第06组(少数民族预科班) | 湖北 | 本科批 | 627 |
西北工业大学第04组(国家专项计划) | 湖北 | 本科批 | 632 |
西北工业大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 637 |
西北工业大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 643 |
西北工业大学第203组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 603 |
西北工业大学第801组(少数民族预科班) | 湖南 | 本科批 | 616 |
西北工业大学第306组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 630 |
西北工业大学第104组 | 湖南 | 本科批 | 633 |
西北工业大学第102组 | 湖南 | 本科批 | 638 |
西北工业大学203组 | 广东 | 本科批 | 636 |
西北工业大学202组 | 广东 | 本科批 | 640 |
西北工业大学 | 重庆 | 本科批 | 624 |