在黑龙江省文科最低389分能考上警校,对应黑龙江公安警官职业学院;理科最低385分能考上警校,对应黑龙江公安警官职业学院。本期将介绍2023年警校在黑龙江省最低录取分数线,比如中国人民警察大学、南京警察学院等。
目前已经公布在2023年在黑龙江省分数线的警校有中国人民公安大学、黑龙江公安警官职业学院、南京警察学院、郑州警察学院、中国人民警察大学、中央司法警官学院、新疆警察学院、浙江警察学院、云南警官学院。以下会分别介绍这9所警校2023年在黑龙江省的高考最低分。
黑龙江公安警官职业学院:在黑龙江省文科最低分389分、理科最低385分。
学校名 | 科目 | 性别 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 女 | 525 | 双鸭山,公安类 |
黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 女 | 512 | 哈尔滨,公安类 |
黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 女 | 508 | 哈尔滨,公安类 |
黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 女 | 495 | 鸡西,公安类 |
黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 女 | 493 | 齐齐哈尔,公安类 |
黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 女 | 493 | 大庆,公安类 |
黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 女 | 492 | 牡丹江,公安类 |
黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 女 | 481 | 佳木斯,公安类 |
黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 女 | 481 | 牡丹江,公安类 |
黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 女 | 480 | 双鸭山,公安类 |
黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 女 | 467 | 伊春,公安类 |
黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 女 | 466 | 黑河,公安类 |
黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 女 | 464 | 绥化,公安类 |
黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 女 | 462 | 鹤岗,公安类 |
黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 男 | 457 | 哈尔滨,公安类 |
黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 女 | 448 | 七台河,公安类 |
黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 女 | 446 | 七台河,公安类 |
黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 女 | 445 | 大兴安岭,公安类 |
黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 女 | 445 | 齐齐哈尔,公安类 |
黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男 | 440 | 哈尔滨,公安类 |
黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 430 | 佳木斯,公安类 | |
黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 427 | 大庆,公安类 | |
黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 男 | 425 | 齐齐哈尔,公安类 |
黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男 | 415 | 绥化,公安类 |
黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男 | 414 | 齐齐哈尔,公安类 |
黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 男 | 412 | 牡丹江,公安类 |
黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 男 | 408 | 伊春,公安类 |
黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男 | 407 | 牡丹江,公安类 |
黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男 | 407 | 黑河,公安类 |
黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男 | 405 | 鸡西,公安类 |
黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 男 | 403 | 七台河,公安类 |
黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 401 | 伊春,公安类 | |
黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男 | 401 | 七台河,公安类 |
黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 男 | 400 | 双鸭山,公安类 |
黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 399 | 鸡西,公安类 | |
黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男 | 397 | 大庆,公安类 |
黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男 | 397 | 鹤岗,公安类 |
黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 395 | 鹤岗,公安类 | |
黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男 | 393 | 双鸭山,公安类 |
黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 389 | 大兴安岭,公安类 | |
黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男 | 387 | 佳木斯,公安类 |
黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男 | 385 | 大兴安岭,公安类 |
各位在圆梦志愿APP能下载全国警校在黑龙江省分数线等其他高价值数据。
南京警察学院:在黑龙江省文科最低分427分、理科最低457分,
学校名 | 科目 | 性别 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
南京警察学院 | 理工 | 女 | 528 | 地方,公安类 |
南京警察学院 | 文史 | 女 | 510 | 地方,公安类 |
南京警察学院 | 理工 | 男 | 459 | 地方,公安类 |
南京警察学院 | 理工 | 男 | 457 | 专项,公安类 |
南京警察学院 | 文史 | 男 | 446 | 专项,公安类 |
南京警察学院 | 文史 | 男 | 427 | 地方,公安类 |
郑州警察学院:在黑龙江省文科最低437分、理科最低393分。
学校名 | 科目 | 性别 | 最低分 |
---|---|---|---|
郑州警察学院 | 理工 | 女 | 510 |
郑州警察学院 | 文史 | 女 | 506 |
郑州警察学院 | 文史 | 男 | 437 |
郑州警察学院 | 理工 | 男 | 393 |
中国人民公安大学:黑龙江省文科最低438分,对应治安学专业;理科最低546分,对应移民管理专业。2023年在黑龙江省有侦查学、网络安全与执法、犯罪学、治安学、数据警务技术、公安管理学、刑事科学技术、公安情报学、治安学(警察法学方向)、公安视听技术等16个专业。
中国人民警察大学:在黑龙江省文科最低440分,理科最低445分。
学校名 | 科目 | 性别 | 最低分 |
---|---|---|---|
中国人民警察大学 | 文史 | 女 | 523 |
中国人民警察大学 | 理工 | 女 | 481 |
中国人民警察大学 | 理工 | 男 | 445 |
中国人民警察大学 | 文史 | 男 | 440 |
中央司法警官学院:在黑龙江省文科最低405分、理科最低434分。
学校名 | 科目 | 性别 | 最低分 |
---|---|---|---|
中央司法警官学院 | 理工 | 女 | 493 |
中央司法警官学院 | 文史 | 女 | 455 |
中央司法警官学院 | 理工 | 男 | 434 |
中央司法警官学院 | 文史 | 男 | 405 |
浙江警察学院:在黑龙江省文科最低430分、理科最低417分。
学校名 | 科目 | 性别 | 最低分 |
---|---|---|---|
浙江警察学院 | 理工 | 女 | 506 |
浙江警察学院 | 文史 | 女 | 487 |
浙江警察学院 | 文史 | 男 | 430 |
浙江警察学院 | 理工 | 男 | 417 |
云南警官学院:在黑龙江省文科最低420分、理科最低424分。
学校名 | 科目 | 性别 | 最低分 |
---|---|---|---|
云南警官学院 | 理工 | 女 | 512 |
云南警官学院 | 文史 | 女 | 466 |
云南警官学院 | 理工 | 男 | 424 |
云南警官学院 | 文史 | 男 | 420 |
新疆警察学院:在黑龙江省文科平均分370.5分、理科平均分427分。
学校名 | 科目 | 性别 | 平均分 |
---|---|---|---|
新疆警察学院 | 文史 | 男 | 370.5 |
新疆警察学院 | 理工 | 男 | 427 |
新疆警察学院 | 理工 | 女 | 489 |