2024年对于想要报考上海立信会计金融学院的考生来说,了解上海立信会计金融学院2023年在各省的录取分数线是非常有必要的,上海立信会计金融学院在全国各省市的最低分差异较大,上海立信会计金融学院在甘肃2023年录取分数线为410,上海立信会计金融学院在北京2023年录取分数线为532,具体上海立信会计金融学院在各省分数线来看以下数据:
上海立信会计金融学院在传统高考地区录取分数线
上海立信会计金融学院在山西理科的最低录取分数线为462,文科的最低录取分数线为489。
上海立信会计金融学院在内蒙古理科的最低录取分数线为463,文科的最低录取分数线为489。
上海立信会计金融学院在河南理科的最低录取分数线为548,文科的最低录取分数线为576。
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批B类 | 507 | 30713 | 517 | 3889 |
山西 | 本科二批A类 | 462 | 52379 | 489 | 7692 |
内蒙古 | 本科一批 | 463 | 21375 | 489 | 4646 |
河南 | 本科一批 | 548 | 73607 | 576 | 10980 |
四川 | 本科一批 | 576 | 36337 | 565 | 6249 |
四川 | 本科二批 | 518 | 86366 | 532 | 18299 |
云南 | 本科一批 | 545 | 19830 | 583 | 2848 |
云南 | 本科二批 | 465 | 59967 | 537 | 11640 |
陕西 | 本科一批 | 507 | 28429 | 544 | 4015 |
青海 | 本科一段 | 383 | 8174 | 454 | 1816 |
宁夏 | 本科一批 | 411 | 11527 | 501 | 2448 |
新疆 | 本科一批 | 474 | 7708 | 516 | 1379 |
新疆 | 本科二批 | 404 | 16815 | 475 | 2931 |
上海立信会计金融学院在新高考地区录取分数线
上海立信会计金融学院在北京(01)组的最低录取分数线为532,(02)组的最低录取分数线为527。
上海立信会计金融学院在天津1组的最低录取分数线为598,2组的最低录取分数线为598。
上海立信会计金融学院在河北历史组的最低录取分数线为565,物理组的最低录取分数线为479。
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 532 | 24405 |
北京 | 本科批 | (02) | 527 | 25551 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 598 | 13028 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 598 | 13028 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 565 | 7770 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 479 | 127535 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 495 | 46166 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 481 | 14773 |
上海 | 本科批 | 立信金融(01) | 475 | 25848 |
上海 | 本科批 | 立信金融(02) | 482 | 24077 |
上海 | 本科批 | 立信金融(03) | 455 | 30610 |
上海 | 本科批 | 立信金融(04) | 472 | 26613 |
上海 | 本科批 | 立信金融(05) | 495 | 20893 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 570 | 11293 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 568 | 59798 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 586 | 43656 |
浙江 | 一段 | - | 588 | 65463 |
福建 | 本科批 | 506组 | 549 | 29795 |
福建 | 本科批 | 999组 | 544 | 32023 |
山东 | 一段 | - | 457 | 272657 |
注:如果同学们想了解上海立信会计金融学院2023全国各省录取分数线及最低位次 高考多少分能上的详细信息,可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,《蝶变AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
高考多少分能上上海立信会计金融学院,因为每个省份高考试卷不同,因此高考难度也不同,所以每个省的录取分数也不同。甘肃高考生想要上上海立信会计金融学院,分数需要在410左右;北京高考生想要上上海立信会计金融学院,分数需要在532左右。不过仅参考分数还不太准确,有意报考上海立信会计金融学院的同学,建议重点参考位次。
上海立信会计金融学院在甘肃录取分数线
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批I段 | 普通类 | 523 | 3000 | 488 | -- | -- |
2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 485 | 8132 | 420 | -- | -- |
2023 | 本科一批I段 | 普通类 | 461 | 23676 | 433 | -- | -- |
2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 410 | 44642 | 337 | -- | -- |
上海立信会计金融学院在北京录取分数线
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 532 | 24405 | 448 | (01) | 不限 |
上海立信会计金融学院在四川录取分数线
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 576 | 36337 | 520 | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 565 | 6249 | 527 | -- | -- |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 532 | 18299 | 458 | -- | -- |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 518 | 86366 | 433 | -- | -- |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入蝶变志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!