2024年楚雄师范学院地方公费师范生在云南省理工类554分能上,文史类516分能上,本期将介绍2024年楚雄师范学院地方公费师范生高考最低多少分能上。
2024年楚雄师范学院在云南省理工类最低554分。在楚雄师范学院对应的专业是应用心理学。
专业 | 院校名称 | 科目 | 人数 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
物理学 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 1 | 612 |
物理学 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 1 | 597 |
物理学 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 2 | 597 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 1 | 595 |
物理学 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 1 | 595 |
应用心理学 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 1 | 593 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 1 | 592 |
应用心理学 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 1 | 592 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 1 | 592 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 1 | 592 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 1 | 592 |
应用心理学 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 10 | 592 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 13 | 592 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 1 | 592 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 1 | 592 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 3 | 592 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 2 | 592 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 5 | 592 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 2 | 592 |
应用心理学 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 1 | 592 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 9 | 592 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 3 | 592 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 4 | 592 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 1 | 592 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 1 | 592 |
应用心理学 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 1 | 592 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 2 | 592 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 5 | 592 |
应用心理学 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 1 | 592 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 2 | 592 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 2 | 592 |
应用心理学 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 1 | 592 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 1 | 592 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 2 | 592 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 8 | 592 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 6 | 592 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 3 | 592 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 4 | 592 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 4 | 592 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 1 | 592 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 4 | 592 |
应用心理学 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 1 | 592 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 1 | 592 |
物理学 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 5 | 589 |
物理学 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 1 | 589 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 1 | 588 |
物理学 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 1 | 587 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 5 | 587 |
物理学 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 1 | 587 |
物理学 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 1 | 586 |
物理学 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 1 | 586 |
地理科学 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 1 | 584 |
物理学 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 1 | 584 |
应用心理学 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 1 | 583 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 1 | 582 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 1 | 582 |
地理科学 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 5 | 581 |
物理学 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 1 | 581 |
物理学 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 2 | 581 |
应用心理学 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 1 | 580 |
物理学 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 1 | 580 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 15 | 577 |
应用心理学 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 4 | 577 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 11 | 571 |
应用心理学 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 1 | 570 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 2 | 569 |
地理科学 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 2 | 568 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 25 | 563 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 1 | 562 |
应用心理学 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 1 | 562 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 14 | 562 |
应用心理学 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 1 | 561 |
应用心理学 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 1 | 560 |
应用心理学 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 1 | 559 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 3 | 557 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 9 | 557 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 5 | 556 |
应用心理学 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 1 | 555 |
应用心理学 | 楚雄师范学院 | 理工类 | 2 | 554 |
2024年楚雄师范学院在云南省文史类最低516分。在楚雄师范学院对应的专业是英语。
专业 | 院校名称 | 科目 | 人数 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
应用心理学 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 1 | 604 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 1 | 602 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 1 | 601 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 5 | 601 |
应用心理学 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 1 | 600 |
应用心理学 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 2 | 599 |
地理科学 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 1 | 599 |
地理科学 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 5 | 598 |
应用心理学 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 1 | 598 |
应用心理学 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 4 | 597 |
地理科学 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 1 | 597 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 1 | 597 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 1 | 596 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 1 | 596 |
地理科学 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 1 | 595 |
应用心理学 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 1 | 595 |
应用心理学 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 1 | 594 |
应用心理学 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 1 | 594 |
应用心理学 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 1 | 594 |
地理科学 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 2 | 594 |
地理科学 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 1 | 593 |
应用心理学 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 1 | 593 |
应用心理学 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 1 | 592 |
地理科学 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 1 | 592 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 15 | 591 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 11 | 590 |
应用心理学 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 1 | 590 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 1 | 590 |
地理科学 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 1 | 589 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 14 | 589 |
应用心理学 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 1 | 589 |
应用心理学 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 1 | 588 |
应用心理学 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 1 | 588 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 6 | 588 |
应用心理学 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 1 | 587 |
应用心理学 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 1 | 586 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 1 | 585 |
英语 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 4 | 585 |
应用心理学 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 1 | 585 |
应用心理学 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 1 | 583 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 1 | 583 |
英语 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 1 | 583 |
英语 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 1 | 583 |
应用心理学 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 1 | 583 |
应用心理学 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 1 | 582 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 1 | 582 |
应用心理学 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 1 | 581 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 1 | 581 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 2 | 580 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 5 | 580 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 30 | 580 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 6 | 580 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 9 | 579 |
应用心理学 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 2 | 579 |
应用心理学 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 1 | 577 |
应用心理学 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 1 | 577 |
英语 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 3 | 577 |
英语 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 1 | 576 |
英语 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 3 | 574 |
应用心理学 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 3 | 573 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 1 | 573 |
英语 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 1 | 572 |
应用心理学 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 10 | 572 |
英语 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 1 | 572 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 1 | 572 |
应用心理学 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 1 | 571 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 8 | 571 |
应用心理学 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 1 | 571 |
应用心理学 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 1 | 571 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 6 | 571 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 1 | 570 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 9 | 569 |
英语 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 1 | 569 |
英语 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 2 | 564 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 1 | 563 |
英语 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 1 | 561 |
应用心理学 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 3 | 560 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 1 | 560 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 2 | 558 |
英语 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 1 | 554 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 3 | 554 |
应用心理学 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 2 | 553 |
应用心理学 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 2 | 553 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 3 | 552 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 1 | 551 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 3 | 551 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 2 | 550 |
英语 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 2 | 548 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 5 | 546 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 20 | 546 |
应用心理学 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 2 | 544 |
应用心理学 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 1 | 543 |
应用心理学 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 1 | 540 |
应用心理学 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 3 | 539 |
应用心理学 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 1 | 537 |
应用心理学 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 1 | 537 |
英语 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 3 | 533 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 3 | 532 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 1 | 532 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 2 | 530 |
应用心理学 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 1 | 526 |
应用心理学 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 5 | 524 |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 10 | 524 |
英语 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 1 | 516 |
各位可以在圆梦志愿APP内查看楚雄师范学院2024年招生人数等高考录取内容。