在湖南专科大学排名中,长沙民政职业技术学院全国排名第2位,往年最低分位411分,位次190324;娄底职业技术学院全国排名第21位,往年最低分位297分,位次260843;湖南环境生物职业技术学院全国排名第21位。
在湖南专科大学排名中、长沙民政职业技术学院、娄底职业技术学院、湖南环境生物职业技术学院、湖南民族职业学院、永州职业技术学院、湘西民族职业技术学院、岳阳职业技术学院、湖南外国语职业学院、湖南汽车工程职业学院、湖南铁道职业技术学院排名前十位。
全国排名 | 学校名称 |
2 | 长沙民政职业技术学院 |
21 | 娄底职业技术学院 |
21 | 湖南环境生物职业技术学院 |
26 | 湖南民族职业学院 |
35 | 永州职业技术学院 |
37 | 湘西民族职业技术学院 |
40 | 岳阳职业技术学院 |
40 | 湖南外国语职业学院 |
47 | 湖南汽车工程职业学院 |
49 | 湖南铁道职业技术学院 |
49 | 长沙商贸旅游职业技术学院 |
57 | 湖南生物机电职业技术学院 |
62 | 湖南吉利汽车职业技术学院 |
63 | 湖南商务职业技术学院 |
64 | 湖南工艺美术职业学院 |
66 | 湖南工业职业技术学院 |
73 | 湖南都市职业学院 |
105 | 常德职业技术学院 |
115 | 湖南中医药高等专科学校 |
116 | 湖南科技职业学院 |
118 | 益阳医学高等专科学校 |
130 | 湖南财经工业职业技术学院 |
145 | 湖南化工职业技术学院 |
156 | 长沙职业技术学院 |
159 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
161 | 湖南电子科技职业学院 |
169 | 长沙南方职业学院 |
176 | 益阳职业技术学院 |
180 | 湖南外贸职业学院 |
184 | 湖南交通职业技术学院 |
185 | 湘中幼儿师范高等专科学校 |
190 | 湖南工商职业学院 |
198 | 湖南食品药品职业学院 |
201 | 湖南幼儿师范高等专科学校 |
206 | 郴州职业技术学院 |
210 | 邵阳职业技术学院 |
214 | 潇湘职业学院 |
215 | 怀化职业技术学院 |
217 | 湖南现代物流职业技术学院 |
218 | 湘潭医卫职业技术学院 |
226 | 湘南幼儿师范高等专科学校 |
233 | 湖南高尔夫旅游职业学院 |
234 | 张家界航空工业职业技术学院 |
238 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 |
242 | 永州师范高等专科学校 |
243 | 湖南工程职业技术学院 |
244 | 株洲师范高等专科学校 |
245 | 长沙航空职业技术学院 |
250 | 湖南艺术职业学院 |
259 | 湖南司法警官职业学院 |
270 | 湖南信息职业技术学院 |
274 | 湖南九嶷职业技术学院 |
292 | 湖南网络工程职业学院 |
309 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
313 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
321 | 湖南城建职业技术学院 |
329 | 湖南机电职业技术学院 |
330 | 湖南三一工业职业技术学院 |
363 | 长沙环境保护职业技术学院 |
371 | 湖南有色金属职业技术学院 |
特别说明:以上湖南专科大学排名及录取分数线位次,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要查看全部湖南专科大学排名及录取分数线位次请上蝶变志愿查看,蝶变志愿还可以模拟填报。
往年湖南工程职业技术学院录取最低分位211,位次为276478;往年湖南化工职业技术学院录取分数线为213,位次为276286;往年湖南机电职业技术学院录取分数线234分,位次为274181。
学校名 | 学校所在地 | 科目 | 往年分数 | 往年位次 |
湖南工程职业技术学院 | 湖南 | 理 | 211 | 276478 |
湖南化工职业技术学院 | 湖南 | 理 | 213 | 276286 |
湖南机电职业技术学院 | 湖南 | 理 | 234 | 274181 |
湖南安全技术职业学院 | 湖南 | 理 | 235 | 274130 |
湖南商务职业技术学院 | 湖南 | 理 | 249 | 272095 |
张家界航空工业职业技术学院 | 湖南 | 理 | 266 | 268997 |
湖南软件职业技术大学 | 湖南 | 理 | 279 | 266006 |
湖南科技职业学院 | 湖南 | 理 | 294 | 261725 |
娄底职业技术学院 | 湖南 | 理 | 297 | 260843 |
湖南邮电职业技术学院 | 湖南 | 理 | 298 | 260497 |
湖南工业职业技术学院 | 湖南 | 理 | 312 | 255704 |
保险职业学院 | 湖南 | 理 | 315 | 254399 |
湖南劳动人事职业学院 | 湖南 | 理 | 315 | 254371 |
湖南水利水电职业技术学院 | 湖南 | 理 | 316 | 254075 |
湖南城建职业技术学院 | 湖南 | 理 | 321 | 252053 |
湖南交通职业技术学院 | 湖南 | 理 | 322 | 251818 |
湖南外国语职业学院 | 湖南 | 理 | 328 | 249024 |
长沙商贸旅游职业技术学院 | 湖南 | 理 | 329 | 248708 |
长沙环境保护职业技术学院 | 湖南 | 理 | 335 | 245441 |
湖南石油化工职业技术学院 | 湖南 | 理 | 336 | 245307 |
湖南食品药品职业学院 | 湖南 | 理 | 338 | 243890 |
湖南三一工业职业技术学院 | 湖南 | 理 | 348 | 238519 |
长沙职业技术学院 | 湖南 | 理 | 350 | 237374 |
湖南财经工业职业技术学院 | 湖南 | 理 | 359 | 232244 |
长沙南方职业学院 | 湖南 | 理 | 366 | 227591 |
岳阳职业技术学院 | 湖南 | 理 | 367 | 226688 |
湖南铁路科技职业技术学院 | 湖南 | 理 | 394 | 206311 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 湖南 | 理 | 396 | 204067 |
湖南生物机电职业技术学院 | 湖南 | 理 | 403 | 197574 |
益阳医学高等专科学校 | 湖南 | 理 | 406 | 194782 |
湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 理 | 408 | 192928 |
长沙卫生职业学院 | 湖南 | 理 | 408 | 192770 |
湖南铁道职业技术学院 | 湖南 | 理 | 410 | 190783 |
长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 理 | 411 | 190324 |
湖南信息职业技术学院 | 湖南 | 理 | 411 | 190210 |
湖南女子学院 | 湖南 | 理 | 414 | 186887 |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 理 | 415 | 186208 |
长沙航空职业技术学院 | 湖南 | 理 | 429 | 170747 |
湖南工业大学 | 湖南 | 理 | 432 | 166851 |
湖南城建职业技术学院 | 湖南 | 文 | 229 | 163401 |
湖南商务职业技术学院 | 湖南 | 文 | 245 | 161708 |
湖南生物机电职业技术学院 | 湖南 | 文 | 256 | 160303 |
湖南软件职业技术大学 | 湖南 | 文 | 257 | 160160 |
长沙南方职业学院 | 湖南 | 文 | 274 | 157536 |
岳阳职业技术学院 | 湖南 | 文 | 286 | 155311 |
长沙环境保护职业技术学院 | 湖南 | 文 | 287 | 155085 |
湖南外国语职业学院 | 湖南 | 文 | 296 | 153216 |
湖南化工职业技术学院 | 湖南 | 文 | 305 | 150662 |
湖南石油化工职业技术学院 | 湖南 | 文 | 305 | 150608 |
张家界航空工业职业技术学院 | 湖南 | 文 | 323 | 145150 |
湖南安全技术职业学院 | 湖南 | 文 | 330 | 142251 |
湖南科技职业学院 | 湖南 | 文 | 340 | 138475 |
湖南水利水电职业技术学院 | 湖南 | 文 | 345 | 135728 |
湖南工程职业技术学院 | 湖南 | 文 | 349 | 134144 |
长沙商贸旅游职业技术学院 | 湖南 | 文 | 352 | 132451 |
湖南食品药品职业学院 | 湖南 | 文 | 354 | 131381 |
湖南信息职业技术学院 | 湖南 | 文 | 354 | 131204 |
湖南机电职业技术学院 | 湖南 | 文 | 359 | 128644 |
保险职业学院 | 湖南 | 文 | 363 | 126486 |
湖南交通职业技术学院 | 湖南 | 文 | 370 | 122303 |
湖南财经工业职业技术学院 | 湖南 | 文 | 375 | 119408 |
湖南女子学院 | 湖南 | 文 | 376 | 118745 |
湖南邮电职业技术学院 | 湖南 | 文 | 377 | 118039 |
湖南工业职业技术学院 | 湖南 | 文 | 389 | 110465 |
湖南三一工业职业技术学院 | 湖南 | 文 | 389 | 110156 |
湘中幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 文 | 423 | 88215 |
湘南幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 文 | 441 | 77293 |
湖南铁路科技职业技术学院 | 湖南 | 文 | 447 | 73761 |
湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 文 | 458 | 66921 |
益阳医学高等专科学校 | 湖南 | 文 | 463 | 63810 |
湖南铁道职业技术学院 | 湖南 | 文 | 465 | 62241 |
长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 文 | 467 | 61421 |
长沙卫生职业学院 | 湖南 | 文 | 470 | 59388 |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 文 | 471 | 58667 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 湖南 | 文 | 471 | 58493 |
长沙航空职业技术学院 | 湖南 | 文 | 474 | 56537 |
查看更多大学录取分数线、专业分数线及录取位次、大学排名等大学数据,大家可以从本文下方“测一测我能上的大学”一栏,输入成绩、地区、选考科目,一键进入蝶变志愿查询。