2024年武汉体育学院在各省录取分数线已经公布了,其中武汉体育学院在北京本科批录取最低分数线是486分。在江西历史类本科批录取最低分数线是510分。在湖北物理类本科批录取最低分数线是521分。详细的2024年武汉体育学院在各省录取分数线接着往下看吧。
在北京本科批录取最低分数线是486分。
在江西历史类本科批录取最低分数线是510分。
在湖北物理类本科批录取最低分数线是521分。
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 495/33354 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 493/33792 | -2 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 486/35338 | -1 | 不限 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 511/105893 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 526/25110 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 艺术类专业 | 514/30559 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 480/14355 | ||
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 546/85999 | -3 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 522/116477 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 512/35123 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 540/122922 | ||
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 525/92233 | 2665(W004) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 508/115578 | 2665(W003) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 506/117844 | 2665(W001) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 505/119486 | 2665(W002) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 509/25954 | 2665(L002) | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 495/31215 | 2665(L001) | 首选历史,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 516/69043 | -503 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 514/71135 | -502 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 511/74369 | -504 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 503/83737 | -501 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 527/18274 | -102 | 首选历史,再选不限 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 510/26063 | -101 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 521/71942 | -3 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 516/76045 | -6 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 516/76045 | -4 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 515/76874 | -5 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 507/19911 | -2 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 503/21098 | -1 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 500/88626 | -113 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 484/108098 | -112 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 484/108098 | -111 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 480/33829 | -108 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 522/111083 | -204 | 首选物理,再选化学 |
广东 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 517/119172 | -203 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 509/33570 | -202 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 508/33948 | -201 | 首选历史,再选不限 |
注:以上2024武汉体育学院各省录取分数线只是一部分内容,仅作参考。更多信息以官方为准。
1、江西
2023年武汉体育学院第二批本科最低分数线是理科500分、文科529分。
2、河南
2023年武汉体育学院本科二批最低分数线是理科447分、文科519分。
3、四川
2023年武汉体育学院本科二批最低分数线是理科497分、文科510分。
4、贵州
2023年武汉体育学院第二批本科最低分数线是理科419分、文科510分。
5、广西
2023年武汉体育学院本科二批最低分数线是理科435分、文科494分。
6、云南
2023年武汉体育学院二本最低分数线是理科472分、文科468分。
7、安徽
2023年武汉体育学院本科二批最低分数线是理科462分、文科462分。
8、山西
2023年武汉体育学院第二批本科A类最低分数线是理科454分、文科445分。
9、甘肃
2023年武汉体育学院本科二批K段最低分数线是理科409分、文科445分。
10、内蒙古
2023年武汉体育学院本科二批最低分数线是理科388分、文科444分。