西安医学院2024年在陕西省的招生计划人数是2326人。本文将详细展示:西安医学院的招生专业及人数、学费、往年录取分数线等信息!
1、本科提前批理科
西安医学院在陕西本科提前批理科招生人数共计206人,招生专业包含:临床医学等。
学校名 | 专业名 | 招生名额 |
---|---|---|
西安医学院 | 临床医学 | 4 |
西安医学院 | 临床医学 | 2 |
西安医学院 | 临床医学 | 1 |
西安医学院 | 临床医学 | 1 |
西安医学院 | 临床医学 | 1 |
西安医学院 | 临床医学 | 3 |
西安医学院 | 临床医学 | 2 |
西安医学院 | 临床医学 | 1 |
西安医学院 | 临床医学 | 1 |
西安医学院 | 临床医学 | 2 |
西安医学院 | 临床医学 | 2 |
西安医学院 | 临床医学 | 2 |
西安医学院 | 临床医学 | 2 |
西安医学院 | 临床医学 | 3 |
西安医学院 | 临床医学 | 2 |
西安医学院 | 临床医学 | 4 |
西安医学院 | 临床医学 | 3 |
西安医学院 | 临床医学 | 1 |
西安医学院 | 临床医学 | 2 |
西安医学院 | 临床医学 | 5 |
西安医学院 | 临床医学 | 2 |
西安医学院 | 临床医学 | 3 |
西安医学院 | 临床医学 | 3 |
西安医学院 | 临床医学 | 2 |
西安医学院 | 临床医学 | 3 |
西安医学院 | 临床医学 | 3 |
西安医学院 | 临床医学 | 6 |
西安医学院 | 临床医学 | 1 |
西安医学院 | 临床医学 | 1 |
西安医学院 | 临床医学 | 1 |
西安医学院 | 临床医学 | 3 |
西安医学院 | 临床医学 | 3 |
西安医学院 | 临床医学 | 2 |
西安医学院 | 临床医学 | 3 |
西安医学院 | 临床医学 | 3 |
西安医学院 | 临床医学 | 2 |
西安医学院 | 临床医学 | 2 |
西安医学院 | 临床医学 | 1 |
西安医学院 | 临床医学 | 4 |
西安医学院 | 临床医学 | 1 |
西安医学院 | 临床医学 | 4 |
西安医学院 | 临床医学 | 1 |
西安医学院 | 临床医学 | 3 |
西安医学院 | 临床医学 | 2 |
西安医学院 | 临床医学 | 4 |
西安医学院 | 临床医学 | 2 |
西安医学院 | 临床医学 | 2 |
西安医学院 | 临床医学 | 6 |
西安医学院 | 临床医学 | 6 |
西安医学院 | 临床医学 | 2 |
西安医学院 | 临床医学 | 3 |
西安医学院 | 临床医学 | 1 |
西安医学院 | 临床医学 | 2 |
西安医学院 | 临床医学 | 4 |
西安医学院 | 临床医学 | 3 |
西安医学院 | 临床医学 | 3 |
西安医学院 | 临床医学 | 2 |
西安医学院 | 临床医学 | 3 |
西安医学院 | 临床医学 | 2 |
西安医学院 | 临床医学 | 3 |
西安医学院 | 临床医学 | 3 |
西安医学院 | 临床医学 | 4 |
西安医学院 | 临床医学 | 5 |
西安医学院 | 临床医学 | 4 |
西安医学院 | 临床医学 | 4 |
西安医学院 | 临床医学 | 4 |
西安医学院 | 临床医学 | 3 |
西安医学院 | 临床医学 | 2 |
西安医学院 | 临床医学 | 3 |
西安医学院 | 临床医学 | 2 |
西安医学院 | 临床医学 | 3 |
西安医学院 | 临床医学 | 3 |
西安医学院 | 临床医学 | 2 |
西安医学院 | 临床医学 | 3 |
西安医学院 | 临床医学 | 2 |
西安医学院 | 临床医学 | 3 |
西安医学院 | 临床医学 | 2 |
西安医学院 | 临床医学 | 3 |
2、本科一批文科
西安医学院在陕西本科一批文科招生人数共计144人,招生专业包含:护理学、市场营销、英语、公共事业管理等,学费为5000~6500元一年。
学校名 | 专业名 | 招生名额 | 收费标准 |
---|---|---|---|
西安医学院 | 护理学 | 30 | 6500 |
西安医学院 | 市场营销 | 38 | 5000 |
西安医学院 | 英语 | 59 | 5000 |
西安医学院 | 公共事业管理 | 17 | 5000 |
3、本科一批理科
西安医学院在陕西本科一批理科招生人数共计1976人,招生专业包含:临床医学、儿科学、麻醉学、口腔医学、医学影像学等,学费为5000~6500元一年。
学校名 | 专业名 | 招生名额 | 收费标准 |
---|---|---|---|
西安医学院 | 临床医学 | 517 | 6500 |
西安医学院 | 临床医学 | 60 | 6500 |
西安医学院 | 儿科学 | 52 | 6500 |
西安医学院 | 临床医学 | 100 | 6500 |
西安医学院 | 麻醉学 | 112 | 6500 |
西安医学院 | 口腔医学 | 72 | 6500 |
西安医学院 | 医学影像学 | 124 | 6500 |
西安医学院 | 预防医学 | 80 | 6500 |
西安医学院 | 精神医学 | 67 | 6500 |
西安医学院 | 药学 | 223 | 6500 |
西安医学院 | 中药学 | 60 | 6500 |
西安医学院 | 医学影像技术 | 25 | 6500 |
西安医学院 | 医学检验技术 | 57 | 6500 |
西安医学院 | 眼视光学 | 41 | 6500 |
西安医学院 | 劳动与社会保障 | 56 | 5000 |
西安医学院 | 健康服务与管理 | 48 | 5000 |
西安医学院 | 康复治疗学 | 40 | 6500 |
西安医学院 | 助产学 | 60 | 6500 |
西安医学院 | 护理学 | 182 | 6500 |
下文将展示西安医学院各个招生专业2023年在陕西文科的录取数据,最低分范围是489分~492分,最低分的录取位次是13507名~14271名。
1.护理学:最低492分,13507位(省级一流本科专业)2.市场营销:最低489分,14270位3.英语:最低489分,14468位4.公共事业管理:最低489分,14271位