2023年全国文科二本大学录取分数线范围位于438分到550分之间,对应的位次排名从62282位到12017位。
本文以云南省2023年录取数据为例,为大家整理全国文科二本院校排名及分数线,更多省份数据,考生可下载圆梦志愿APP查询。也可直接在文章前后输入分数预测能上的二本大学有哪些及录取概率。
2023年分数线最高的是五邑大学,学校二本文科招生最低分550分,超二本线85分 是最难考的公办二本院校。
2023年分数线最低的是北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院、上海外国语大学贤达经济人文学院,文科二本招生最低投档分是438分,比二本线低27分,低于二本线录取的或为特殊条件招生,考生需注意。
2022年一共有634所大学在文科二本招生,其中公办二本大学401所、民办二本院校233所。下面是文科各二本大学录取分数线详细情况。
分数线最高的前5所文科二本大学:五邑大学(550分)、广西中医药大学(548分)、集美大学(546分)、贵州中医药大学(544分)、成都大学(542分)。
分数线比较低的几所文科二本大学:大连东软信息学院(444分)、上海中侨职业技术大学(444分)、南通理工学院(444分)、上海立达学院(443分)、浙江越秀外国语学院(443分)、海口经济学院(442分)、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(438分)、上海外国语大学贤达经济人文学院(438分)。
2023年云南文科二本线465分,刚过二本线可以选的二本大学有11所,其中压线的公办二本只有天津商业大学。
下面是分数线和位次最高的前100所二本大学:
学校名 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|
五邑大学 | 550 | 8290 |
广西中医药大学 | 548 | 8722 |
集美大学 | 546 | 9181 |
贵州中医药大学 | 544 | 9671 |
成都大学 | 542 | 10203 |
西安石油大学 | 541 | 10494 |
上海体育大学 | 540 | 10775 |
中国劳动关系学院 | 538 | 11342 |
山西中医药大学 | 538 | 11342 |
湖南第一师范学院 | 538 | 11342 |
甘肃政法大学 | 538 | 11342 |
河北中医药大学 | 537 | 11640 |
上海立信会计金融学院 | 537 | 11640 |
广东金融学院 | 536 | 11917 |
北京联合大学 | 535 | 12207 |
济南大学 | 535 | 12207 |
武汉纺织大学 | 535 | 12207 |
湖北师范大学 | 535 | 12207 |
湖南理工学院 | 535 | 12207 |
贵州财经大学 | 535 | 12207 |
南昌医学院 | 534 | 12498 |
长江大学 | 534 | 12498 |
四川警察学院 | 534 | 12498 |
大连交通大学 | 533 | 12800 |
华东交通大学 | 533 | 12800 |
河北科技大学 | 532 | 13104 |
湖南工商大学 | 532 | 13104 |
重庆三峡学院 | 532 | 13104 |
陕西理工大学 | 532 | 13104 |
北华大学 | 531 | 13393 |
淮北师范大学 | 531 | 13393 |
山东农业大学 | 531 | 13393 |
鲁东大学 | 531 | 13393 |
山东政法学院 | 531 | 13393 |
云南警官学院 | 531 | 13393 |
安徽农业大学 | 530 | 13709 |
北京石油化工学院 | 529 | 14061 |
江西中医药大学 | 529 | 14061 |
南昌师范学院 | 529 | 14061 |
湖北警官学院 | 529 | 14061 |
四川轻化工大学 | 529 | 14061 |
西安文理学院 | 529 | 14061 |
山西财经大学 | 528 | 14411 |
浙江传媒学院 | 528 | 14411 |
湖北中医药大学 | 528 | 14411 |
贵州警察学院 | 528 | 14411 |
西藏大学 | 528 | 14411 |
首都体育学院 | 527 | 14722 |
辽宁师范大学 | 527 | 14722 |
青岛农业大学 | 527 | 14722 |
南宁师范大学 | 527 | 14722 |
重庆文理学院 | 527 | 14722 |
青海师范大学 | 527 | 14722 |
南京艺术学院 | 526 | 15040 |
南京工程学院 | 526 | 15040 |
台州学院 | 526 | 15040 |
聊城大学 | 526 | 15040 |
西华大学 | 526 | 15040 |
贵阳学院 | 526 | 15040 |
河北科技师范学院 | 525 | 15406 |
浙江海洋大学 | 525 | 15406 |
湖北文理学院 | 525 | 15406 |
成都师范学院 | 525 | 15406 |
新疆师范大学 | 525 | 15406 |
中华女子学院 | 524 | 15739 |
上饶师范学院 | 524 | 15739 |
河南科技大学 | 524 | 15739 |
广东技术师范大学 | 524 | 15739 |
四川民族学院 | 524 | 15739 |
沈阳航空航天大学 | 523 | 16100 |
无锡学院 | 523 | 16100 |
南京晓庄学院 | 523 | 16100 |
浙江科技大学 | 523 | 16100 |
湖北理工学院 | 523 | 16100 |
湖南警察学院 | 523 | 16100 |
广西警察学院 | 523 | 16100 |
贵州医科大学 | 523 | 16100 |
延安大学 | 523 | 16100 |
山西大同大学 | 522 | 16468 |
沈阳理工大学 | 522 | 16468 |
吉林警察学院 | 522 | 16468 |
上海应用技术大学 | 522 | 16468 |
淮阴师范学院 | 522 | 16468 |
湘南学院 | 522 | 16468 |
西南民族大学 | 522 | 16468 |
西北师范大学(民族班) | 522 | 16468 |
天津科技大学 | 521 | 16827 |
安庆师范大学 | 521 | 16827 |
曲阜师范大学 | 521 | 16827 |
临沂大学 | 521 | 16827 |
湖南人文科技学院 | 521 | 16827 |
四川美术学院 | 521 | 16827 |
甘肃农业大学 | 521 | 16827 |
天津商业大学(中外合作) | 520 | 17202 |
山西医科大学(汾阳学院) | 520 | 17202 |
内蒙古师范大学 | 520 | 17202 |
大连大学 | 520 | 17202 |
苏州城市学院 | 520 | 17202 |
长沙师范学院 | 520 | 17202 |
岭南师范学院 | 519 | 17564 |
篇幅有限,更多大学录取分数线及位次,文章下方输入分数查看。