西南财经大学天府学院位于四川省绵阳市,在四川高考文科2023年的最低录取分数线是312分,2022年的最低录取线是163分,2021年的最低分是159分。
圆梦小编将在下文为2024年高考生展示:西南财经大学天府学院近几年在全国各个高考省市的最低录取分数线汇总,具体包含2021年至2023年的录取数据。
在山西文科,西南财经大学天府学院2023年第二批本科C类的录取分数线是412分,2022年的最低录取分数线是442分,2021年的最低录取分数线是440分。也就是说,西南财经大学天府学院近几年的录取分数线是412分~442分。2024年山西文科考生,如果你的高考成绩超过了442分,那么读西南财经大学天府学院的机会就很大。
下方表格展示的是西南财经大学天府学院在各个老高考省份的文科最低分汇总,含2021年、2022年、2023年三年数据。
高考省份 | 学校名 | 2023分数 | 2022分数 | 2021分数 |
---|---|---|---|---|
山西 | 西南财经大学天府学院 | 412 | 442 | 440 |
山西 | 西南财经大学天府学院 | 283 | 242 | - |
内蒙古 | 西南财经大学天府学院 | 416 | 403 | 394 |
吉林 | 西南财经大学天府学院 | 412 | 437 | 424 |
吉林 | 西南财经大学天府学院 | 306 | 269 | - |
黑龙江 | 西南财经大学天府学院 | 371 | 399 | 404 |
黑龙江 | 西南财经大学天府学院 | 327 | 345 | - |
安徽 | 西南财经大学天府学院 | 467 | 499 | 511 |
安徽 | 西南财经大学天府学院 | 242 | 250 | - |
江西 | 西南财经大学天府学院 | 500 | 499 | 522 |
江西 | 西南财经大学天府学院 | 360 | 341 | - |
河南 | 西南财经大学天府学院 | 502 | 478 | 513 |
广西 | 西南财经大学天府学院 | 458 | 447 | 424 |
广西 | 西南财经大学天府学院 | 355 | 298 | 373 |
四川 | 西南财经大学天府学院 | 490 | 495 | 496 |
四川 | 西南财经大学天府学院 | 312 | 163 | 159 |
贵州 | 西南财经大学天府学院 | 498 | 492 | 495 |
贵州 | 西南财经大学天府学院 | 340 | 307 | 438 |
云南 | 西南财经大学天府学院 | 493 | 529 | 518 |
云南 | 西南财经大学天府学院 | 413 | 473 | 461 |
陕西 | 西南财经大学天府学院 | 453 | 447 | 440 |
陕西 | 西南财经大学天府学院 | 321 | 346 | 365 |
甘肃 | 西南财经大学天府学院 | 443 | 444 | 457 |
甘肃 | 西南财经大学天府学院 | 343 | 357 | 350 |
青海 | 西南财经大学天府学院 | 401 | 407 | 398 |
青海 | 西南财经大学天府学院 | 341 | 294 | 339 |
宁夏 | 西南财经大学天府学院 | 450 | 464 | 473 |
宁夏 | 西南财经大学天府学院 | 362 | 247 | 367 |
新疆 | 西南财经大学天府学院 | 377 | 361 | 381 |
新疆 | 西南财经大学天府学院 | 270 | 250 | 271 |
在山西理科,西南财经大学天府学院第二批本科C类近几年的录取分数线是382分~403分。在内蒙古理科,西南财经大学天府学院本科二批近几年的最低录取分数线是326分~362分。在吉林本科二批A段,西南财经大学天府学院历年最低录取分数线为363分~397分。
下表为西南财经大学天府学院在老高考省份的理科录取数据。
高考省份 | 学校名 | 2023分数 | 2022分数 | 2021分数 |
---|---|---|---|---|
山西 | 西南财经大学天府学院 | 382 | 403 | 387 |
山西 | 西南财经大学天府学院 | 286 | 320 | - |
内蒙古 | 西南财经大学天府学院 | 362 | 329 | 326 |
吉林 | 西南财经大学天府学院 | 363 | 397 | 372 |
吉林 | 西南财经大学天府学院 | 227 | 180 | - |
黑龙江 | 西南财经大学天府学院 | 341 | 353 | 348 |
黑龙江 | 西南财经大学天府学院 | 253 | 306 | - |
安徽 | 西南财经大学天府学院 | 447 | 437 | 465 |
安徽 | 西南财经大学天府学院 | 376 | 362 | - |
江西 | 西南财经大学天府学院 | 468 | 465 | 459 |
江西 | 西南财经大学天府学院 | 368 | 346 | - |
河南 | 西南财经大学天府学院(其他单列) | 459 | - | - |
河南 | 西南财经大学天府学院 | 449 | 407 | 461 |
广西 | 西南财经大学天府学院 | 385 | 374 | 381 |
广西 | 西南财经大学天府学院 | 278 | 216 | 314 |
四川 | 西南财经大学天府学院 | 460 | 449 | 438 |
四川 | 西南财经大学天府学院 | 309 | 206 | 155 |
贵州 | 西南财经大学天府学院 | 400 | 388 | 381 |
贵州 | 西南财经大学天府学院 | 307 | 283 | 301 |
云南 | 西南财经大学天府学院 | 437 | 458 | 461 |
云南 | 西南财经大学天府学院 | 305 | 395 | 403 |
陕西 | 西南财经大学天府学院 | 398 | 405 | 391 |
陕西 | 西南财经大学天府学院 | 231 | 290 | 316 |
甘肃 | 西南财经大学天府学院 | 372 | 378 | 375 |
甘肃 | 西南财经大学天府学院 | 271 | 248 | 272 |
青海 | 西南财经大学天府学院 | 326 | 339 | 330 |
青海 | 西南财经大学天府学院 | 273 | 257 | 300 |
宁夏 | 西南财经大学天府学院 | 364 | 380 | 377 |
宁夏 | 西南财经大学天府学院 | 265 | 260 | 234 |
新疆 | 西南财经大学天府学院 | 341 | 342 | 346 |
新疆 | 西南财经大学天府学院 | 224 | 167 | 257 |
在3+3选科模式的新高考省份,西南财经大学天府学院的最低录取分数线差距较大。
西南财经大学天府学院(01)2023年在北京的最低录取分数线为464分,2022年在北京的最低录取分数线为442分,2021年在北京的最低录取分数线为422分。
高考省份 | 学校名 | 2023分数 | 2022分数 | 2021分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 西南财经大学天府学院(01) | 464 | 442 | 422 |
天津 | 西南财经大学天府学院1组 | 503 | 494 | 488 |
上海 | 西财天府(01) | 405 | 385 | 401 |
浙江 | 西南财经大学天府学院 | 488 | 497 | 541 |
浙江 | 西南财经大学天府学院 | 436 | 490 | - |
山东 | 西南财经大学天府学院 | 473 | 468 | 476 |
山东 | 西南财经大学天府学院 | 417 | - | - |
海南 | 西南财经大学天府学院(01) | 528 | 520 | 513 |
海南 | 西南财经大学天府学院(02) | 525 | 514 | 509 |
在河北高考历史类,西南财经大学天府学院2023年的最低投档线为489分,2022年的最低投档线为495分,2021年的最低投档线为504分。在辽宁高考历史类,西南财经大学天府学院在2023年的最低分是462分,2022年的最低分为466分,2021年的最低分为502分。
下表为西南财经大学天府学院在历史类考生中招生时的历年最低投档线汇总。
高考省份 | 学校名 | 2023分数 | 2022分数 | 2021分数 |
---|---|---|---|---|
河北 | 西南财经大学天府学院 | 489 | 495 | 504 |
河北 | 西南财经大学天府学院 | 212 | 292 | 418 |
辽宁 | 西南财经大学天府学院 | 462 | 466 | 502 |
辽宁 | 西南财经大学天府学院 | 356 | - | - |
江苏 | 西南财经大学天府学院01组 | 478 | 477 | 481 |
江苏 | 西南财经大学天府学院02组 | 318 | 374 | - |
福建 | 西南财经大学天府学院999组 | 455 | 479 | 475 |
湖北 | 西南财经大学天府学院第01组 | 467 | 472 | 504 |
湖北 | 西南财经大学天府学院第02组 | 464 | - | 499 |
湖北 | 西南财经大学天府学院第06组 | 221 | 296 | - |
湖南 | 西南财经大学天府学院第101组 | 451 | 471 | 488 |
湖南 | 西南财经大学天府学院第102组 | 448 | 472 | - |
广东 | 西南财经大学天府学院201组 | 488 | 489 | 496 |
广东 | 西南财经大学天府学院501组 | 394 | 381 | - |
重庆 | 西南财经大学天府学院 | 440 | 461 | 493 |
重庆 | 西南财经大学天府学院 | 180 | 265 | 395 |
下表为西南财经大学天府学院在物理类高考生中招生时的最低投档线汇总。
高考省份 | 学校名 | 2023分数 | 2022分数 | 2021分数 |
---|---|---|---|---|
河北 | 西南财经大学天府学院 | 441 | 482 | 483 |
河北 | 西南财经大学天府学院 | 331 | 276 | 376 |
辽宁 | 西南财经大学天府学院 | 465 | 458 | 453 |
辽宁 | 西南财经大学天府学院 | 346 | - | - |
江苏 | 西南财经大学天府学院03组 | 460 | 448 | 434 |
江苏 | 西南财经大学天府学院04组 | 404 | 390 | - |
福建 | 西南财经大学天府学院999组 | 457 | 455 | 448 |
湖北 | 西南财经大学天府学院第03组 | 475 | 451 | 451 |
湖北 | 西南财经大学天府学院第05组 | 472 | - | - |
湖北 | 西南财经大学天府学院第04组 | 461 | - | 448 |
湖北 | 西南财经大学天府学院第07组 | 328 | 338 | - |
湖南 | 西南财经大学天府学院第103组 | 445 | 441 | 458 |
湖南 | 西南财经大学天府学院第105组 | 442 | 442 | - |
湖南 | 西南财经大学天府学院第104组 | 439 | 442 | - |
广东 | 西南财经大学天府学院202组 | 492 | 493 | 486 |
广东 | 西南财经大学天府学院502组 | 419 | 436 | - |
重庆 | 西南财经大学天府学院 | 427 | 444 | 459 |
重庆 | 西南财经大学天府学院 | 180 | 335 | 288 |