2023江苏科技大学录取分数线:江苏科技大学在河北物理类最低录取分数线为508分,历史类最低录取分数线为504分;江苏科技大学在山西理科最低录取分数线为486分,文科最低录取分数线为490。
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 508/90687 | 439 |
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 504/26951 | 430 |
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 486/40012 | 480 |
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 490/7529 | 490 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 476/54469 | 360 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 519/8761 | 404 |
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 441/28777 | 408 |
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 461/4580 | 430 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 561/94097 | 488 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 569/30732 | 482 |
安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 500/23014 | 495 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 564/23114 | 518 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 563/6202 | 533 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 537/93732 | 443 |
广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 504/33748 | 475 |
广西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 555/6572 | 528 |
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 488/46426 | 406 |
重庆 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 509/9473 | 407 |
注:以上2023江苏科技大学录取分数线只是部分省份内容,因为本文篇幅有限,不能每个省份一一整理,想要知道江苏科技大学在各省的录取分数线,小伙伴们可以下载《蝶变志愿》APP,APP内了解更多院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 516/26567 | 498 | ||
山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 525/5418 | 517 | ||
江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 546/25169 | 509 | ||
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 542/27577 | 509 | ||
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 553/6327 | 529 | ||
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 563/44297 | 509 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 553/10473 | 527 | ||
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 554/24617 | 428 | 2795(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 548/27262 | 428 | 2795(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 544/29121 | 428 | 2795(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 553/6154 | 468 | 2795(L999) | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 531/88934 | 437 | ||
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 515/117647 | 437 | ||
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 545/44494 | 430 | ||
河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 550/40256 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 557/9568 | 443 | ||
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 595/11296 | 471 | -3 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 590/12132 | 471 | -2 | 不限 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。