2023年全国各大院校录取分数线已公布,那么全国大学录取分数线是多少?2024年高考需要多少分才能考上985、211大学呢?我们在本文为大家整理了2023年全国各大院校录取分数线一览表,供参考。
全国有3000余所高等院校,每所院校在不同省市的招生分数均有不同,因此我们以山东、浙江为例整理了全国各大院校录取分数线排名一览表。
2023年在山东普通类常规批收分最高的大学是清华大学,最低分数线为691分。而录取分数排名第二、第三名的大学是北京大学和中国科学院大学,分数线分别为689分和683分。其他录取分数较高的大学如下:
由于本文篇幅有限,仅为大家列举分数线从高到低排名前100的院校投档录取情况,供大家参考。
院校名称 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|
清华大学 | 一段 | 691 |
北京大学 | 一段 | 689 |
中国科学院大学 | 一段 | 683 |
北京大学医学部 | 一段 | 679 |
中国科学技术大学 | 一段 | 676 |
复旦大学 | 一段 | 674 |
浙江大学医学院 | 一段 | 673 |
复旦大学上海医学院 | 一段 | 671 |
中国人民大学 | 一段 | 669 |
南京大学 | 一段 | 668 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 一段 | 667 |
上海交通大学 | 一段 | 660 |
浙江大学 | 一段 | 656 |
同济大学 | 一段 | 651 |
武汉大学 | 一段 | 650 |
东南大学 | 一段 | 644 |
北京航空航天大学 | 一段 | 643 |
国防科技大学 | 一段 | 641 |
对外经济贸易大学 | 一段 | 638 |
北京师范大学 | 一段 | 635 |
中国人民大学(苏州校区) | 一段 | 634 |
天津大学 | 一段 | 632 |
中国人民公安大学 | 一段 | 631 |
华东师范大学 | 一段 | 627 |
上海财经大学 | 一段 | 623 |
中央财经大学 | 一段 | 622 |
南开大学 | 一段 | 619 |
中国社会科学院大学 | 一段 | 618 |
华南理工大学 | 一段 | 617 |
北京电影学院 | 一段 | 616 |
山东大学 | 一段 | 614 |
北京邮电大学 | 一段 | 613 |
北京理工大学 | 一段 | 612 |
四川大学 | 一段 | 611 |
华东政法大学 | 一段 | 610 |
哈尔滨工业大学 | 一段 | 603 |
华北电力大学 | 一段 | 602 |
华东理工大学 | 一段 | 601 |
北京协和医学院 | 一段 | 599 |
中央美术学院 | 一段 | 598 |
华中师范大学 | 一段 | 595 |
兰州大学 | 一段 | 594 |
北京科技大学 | 一段 | 593 |
北京工业大学 | 一段 | 592 |
西安电子科技大学 | 一段 | 591 |
苏州大学 | 一段 | 590 |
上海中医药大学 | 一段 | 589 |
北京外国语大学 | 一段 | 588 |
南京航空航天大学 | 一段 | 587 |
北京交通大学 | 一段 | 586 |
空军军医大学 | 一段 | 585 |
东华大学 | 一段 | 584 |
东北师范大学 | 一段 | 583 |
合肥工业大学(宣城校区) | 一段 | 582 |
北京中医药大学 | 一段 | 581 |
中国农业大学 | 一段 | 580 |
北京化工大学 | 一段 | 579 |
中国美术学院 | 一段 | 578 |
北京语言大学 | 一段 | 577 |
合肥工业大学 | 一段 | 576 |
太原理工大学 | 一段 | 575 |
首都医科大学 | 一段 | 574 |
中央民族大学 | 一段 | 573 |
上海对外经贸大学 | 一段 | 572 |
中国计量大学 | 一段 | 571 |
北京建筑大学 | 一段 | 570 |
北京林业大学 | 一段 | 569 |
大连医科大学 | 一段 | 568 |
首都经济贸易大学 | 一段 | 567 |
南京财经大学 | 一段 | 565 |
上海海事大学 | 一段 | 564 |
中央戏剧学院 | 一段 | 562 |
华南农业大学 | 一段 | 561 |
重庆医科大学 | 一段 | 560 |
徐州医科大学 | 一段 | 559 |
上海理工大学 | 一段 | 558 |
大连理工大学 | 一段 | 557 |
南京工业大学 | 一段 | 556 |
河北医科大学 | 一段 | 555 |
天津中医药大学 | 一段 | 554 |
北方工业大学 | 一段 | 553 |
新疆大学 | 一段 | 552 |
中国医科大学 | 一段 | 551 |
上海戏剧学院 | 一段 | 550 |
广东药科大学 | 一段 | 550 |
深圳北理莫斯科大学 | 一段 | 549 |
河北工业大学 | 一段 | 548 |
上海应用技术大学 | 一段 | 547 |
杭州师范大学 | 一段 | 546 |
中国戏曲学院 | 一段 | 545 |
南京林业大学 | 一段 | 544 |
东北农业大学 | 一段 | 543 |
集美大学 | 一段 | 542 |
西安理工大学 | 一段 | 541 |
湖北医药学院 | 一段 | 540 |
星海音乐学院 | 一段 | 539 |
重庆交通大学 | 一段 | 538 |
苏州科技大学 | 一段 | 537 |
天津美术学院 | 一段 | 536 |
天津师范大学 | 一段 | 535 |
常州大学 | 一段 | 534 |
北京印刷学院 | 一段 | 533 |
辽宁大学 | 一段 | 532 |
浙江农林大学 | 一段 | 531 |
河北大学 | 一段 | 530 |
2023年全国各大院校在浙江省录取分数线排名前5院校分别是清华大学704分、北京大学703分、中国科学院大学699分、复旦大学697分、复旦大学上海医学院696分。
其他面向浙江招生投档录取分数较高的大学如下:
1.上海交通大学医学院,最低分数线为694分;
2.中国人民大学,最低分数线为687分;
3.中国科学技术大学,最低分数线为682分;
4.南京大学,最低分数线为677分;
5.哈尔滨工业大学(深圳),最低分数线为673分。
院校名称 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|
清华大学 | 一段 | 704 |
北京大学 | 一段 | 703 |
中国科学院大学 | 一段 | 699 |
复旦大学 | 一段 | 697 |
复旦大学上海医学院 | 一段 | 696 |
北京大学医学部 | 一段 | 695 |
上海交通大学医学院 | 一段 | 694 |
中国人民大学 | 一段 | 687 |
中国科学技术大学 | 一段 | 682 |
南京大学 | 一段 | 677 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 一段 | 673 |
浙江大学医学院 | 一段 | 668 |
同济大学 | 一段 | 666 |
北京航空航天大学 | 一段 | 665 |
北京师范大学 | 一段 | 664 |
浙江大学 | 一段 | 663 |
北京邮电大学 | 一段 | 662 |
厦门大学 | 一段 | 661 |
天津大学 | 一段 | 660 |
对外经济贸易大学 | 一段 | 659 |
北京理工大学 | 一段 | 658 |
西南交通大学 | 二段 | 656 |
中央财经大学 | 一段 | 655 |
山东大学 | 一段 | 654 |
上海外国语大学 | 一段 | 653 |
华中科技大学 | 一段 | 652 |
北京外国语大学 | 一段 | 650 |
中国农业大学 | 一段 | 649 |
北京电影学院 | 一段 | 648 |
大连理工大学 | 一段 | 647 |
东北大学 | 一段 | 646 |
北京科技大学 | 一段 | 644 |
天津医科大学 | 一段 | 643 |
哈尔滨工业大学(威海) | 一段 | 642 |
北京工业大学 | 一段 | 641 |
南京航空航天大学 | 一段 | 640 |
首都师范大学 | 一段 | 639 |
北京交通大学 | 一段 | 638 |
中央民族大学 | 一段 | 637 |
上海海关学院 | 一段 | 636 |
南京师范大学 | 一段 | 634 |
中国石油大学(北京) | 一段 | 633 |
中国矿业大学(北京) | 一段 | 632 |
大连理工大学(盘锦校区) | 一段 | 631 |
上海对外经贸大学 | 一段 | 630 |
中国石油大学(华东) | 一段 | 629 |
合肥工业大学 | 一段 | 628 |
北京语言大学 | 一段 | 626 |
北京协和医学院 | 一段 | 625 |
华中农业大学 | 一段 | 624 |
华北电力大学(保定) | 一段 | 623 |
中国传媒大学 | 一段 | 622 |
中国地质大学(北京) | 一段 | 621 |
北京中医药大学 | 一段 | 620 |
中国矿业大学 | 一段 | 619 |
合肥工业大学(宣城校区) | 一段 | 618 |
大连医科大学 | 一段 | 617 |
北京林业大学 | 一段 | 616 |
中国美术学院 | 一段 | 615 |
东北农业大学 | 一段 | 614 |
长安大学 | 一段 | 613 |
江南大学 | 一段 | 612 |
北京化工大学 | 一段 | 611 |
广州美术学院 | 一段 | 610 |
北京第二外国语学院 | 一段 | 608 |
杭州电子科技大学 | 一段 | 607 |
广州中医药大学 | 一段 | 606 |
东北师范大学 | 一段 | 605 |
陕西中医药大学 | 一段 | 604 |
云南大学 | 一段 | 603 |
浙江工业大学 | 一段 | 602 |
延边大学 | 一段 | 601 |
大连海事大学 | 一段 | 600 |
内蒙古大学 | 一段 | 599 |
东北林业大学 | 一段 | 597 |
中国戏曲学院 | 一段 | 596 |
浙江师范大学 | 一段 | 595 |
北京建筑大学 | 一段 | 594 |
中国民航大学 | 一段 | 593 |
浙江财经大学 | 一段 | 592 |
北京工商大学 | 一段 | 591 |
徐州医科大学 | 一段 | 590 |
北京物资学院 | 一段 | 588 |
天津工业大学 | 一段 | 587 |
北京服装学院 | 一段 | 586 |
浙江工商大学 | 一段 | 585 |
南京艺术学院 | 一段 | 584 |
山西大学 | 一段 | 583 |
广东金融学院 | 一段 | 582 |
上海师范大学 | 一段 | 581 |
中国计量大学 | 一段 | 580 |
常州大学 | 一段 | 579 |
浙江理工大学 | 一段 | 578 |
湖北大学 | 一段 | 577 |
天津财经大学 | 一段 | 576 |
集美大学 | 一段 | 575 |
温州大学 | 一段 | 574 |
北京体育大学 | 一段 | 573 |
金陵科技学院 | 一段 | 572 |
黑龙江大学 | 一段 | 571 |
浙大城市学院 | 一段 | 569 |
哈尔滨理工大学 | 一段 | 568 |
天津理工大学 | 一段 | 567 |
浙江海洋大学 | 一段 | 566 |
上海电机学院 | 一段 | 565 |
黑龙江中医药大学 | 一段 | 564 |
中华女子学院 | 一段 | 563 |
由于本文篇幅的限制,对于其他省(市、区)的考生来说,可以把自己的模考分数/高考成绩输入在下方,快捷查看你的分数能上全国哪些大学!
用户只需要在本文下方快捷入口输入考生的分数,智能算法就可以根据考生的分数和位次,根据录取概率从高到低依次为各位考生和家长罗列出适合报考的大学。