2024北京工商大学各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年北京工商大学在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,北京工商大学在北京录取分数线为528分,北京工商大学在天津录取分数线为602分;北京工商大学会计学专业最低分为508。
北京工商大学在北京本科批(综合)录取分数线为528;北京工商大学在天津本科A段(综合)录取分数线为602。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 528 | 25313 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 602 | 12191 |
河北 | 历史 | 本科批 | 586 | 4333 |
河北 | 物理 | 本科批 | 517 | 80365 |
山西 | 文科 | 本一B | 501 | 5837 |
山西 | 理科 | 本一B | 512 | 28598 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 494 | 14715 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 523 | 34784 |
吉林 | 文科 | 本一批 | 519 | 1791 |
吉林 | 理科 | 本一批 | 496 | 13713 |
黑龙江 | 理科 | 本一批 | 514 | 12917 |
上海 | 综合 | 本科批 | 505 | 18398 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 553 | 16959 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 545 | 81926 |
安徽 | 文科 | 本一批 | 553 | 6619 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 558 | 37403 |
福建 | 历史 | 本科批 | 579 | 3003 |
福建 | 物理 | 本科批 | 538 | 34921 |
注:如果同学们想了解北京工商大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次的详细信息,可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,《蝶变AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
北京工商大学会计学专业最低分数线为508分;
北京工商大学保险学专业最低分数线为511分;
北京工商大学光电信息科学与工程专业最低分数线为508分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
会计学 | (培养注册会计师人才)(办学地点:良乡校区) | 579 | 44460 |
会计学 | (定向;智能会计;北京十堰对口协作专项计划;办学地点:良乡校区) | 593 | 22527 |
会计学 | (智能会计) | 570 | 30345 |
会计学 | (智能会计)(办学地点:良乡校区) | 564 | 17417 |
会计学 | (智能会计)(良乡校区) | 590 | 27554 |
会计学 | (智能会计;办学地点:良乡校区) | 595 | 21570 |
会计学 | (注册会计师) | 582 | 35635 |
会计学 | (注册会计师)(办学地点:良乡校区) | 567 | 16816 |
会计学 | (注册会计师方向)(语种:不限) | 508 | 17631 |
会计学 | (良乡校区) | 588 | 42008 |
保险学 | (培养精算师人才)(办学地点:良乡校区) | 576 | 47335 |
保险学 | (精算师)(办学地点:良乡校区) | 545 | 21467 |
保险学 | (精算师方向) | 511 | 37403 |
保险学 | (良乡校区) | 576 | 52349 |
光电信息科学与工程 | 508 | 23004 |
注:如果同学们想了解北京工商大学2024年录取分数线及各专业录取分数线的详细信息,可以下载“蝶变志愿APP”。蝶变志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。