根据2023年河套学院在各省的招录数据可知,河套学院在山西本科二批B段理科最低分为407分,最低位次为87224。详细的河套学院各省录取分数线及位次整理好了,供各位2024考生参考。
2023年河套学院在广西本科二批理科的最低投档分数线为396分,最低位次为107258;在江西本科二批理科最低分为469分,最低位次为103703。小编在下文为大家整理了河套学院在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2024年即将高考的同学们在报考前查阅。
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 407/87224 | 396 |
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 426/22854 | 418 |
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 396/107258 | 347 |
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 465/35766 | 428 |
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 474/138793 | 433 |
四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 502/37574 | 458 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 469/103703 | 445 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 501/31436 | 472 |
新疆 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 388/- | 354 |
特别提醒:以上2023河套学院在各省录取分数线及位次只是部分省份内容,想要知道更多省份的河套学院录取分数线,小伙伴们可以下载《蝶变志愿》APP,还可以了解关于河套学院的历年招生录取分数线、招生专业、招生计划等。
2022年河套学院在贵州理科录取分数线为386;文科录取分数线为502分。河套学院在山西理科的录取分数线为427分;文科的录取分数线为456分。河套学院在河南理科的录取分数线为420分;文科的录取分数线为490分。
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 427/85830 | 417 |
文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 456/23787 | 450 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 420/287021 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 490/52692 | 445 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 446/122138 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 499/32375 | 472 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 389/106330 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 459/35533 | 421 | |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 386/105485 | 360 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 502/26843 | 471 | |
四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 511/36379 | 466 |
友情提示:想要知道自己高考分数如何填报志愿、适合上什么大学,推荐尝试使用蝶变志愿软件提供“测一测我能上的大学”功能。输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。