2024广东海洋大学各省份录取分数线最新公布!其中广东海洋大学在河北普通类物理类本科批录取分数线为519,位次94287;在贵州普通类物理类本科批录取分数线为475,位次69963。下文是小编整理的2024广东海洋大学各省份录取分数线,供大家参考!
2024广东海洋大学各省录取分数线如下:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 508/30404 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 493/33792 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 469/38791 | -3 | 物、化、生(3科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 531/30190 | -2 | 物、化、生(3科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 527/31279 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 519/94287 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 510/107334 | ||
四川 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 551/69408 | ||
四川 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 531/93315 | ||
四川 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 中外合作办学 | 520/107830 | ||
四川 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 523/23679 | ||
云南 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 518/40177 | ||
陕西 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 462/69934 | ||
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 475/69963 | ||
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 487/60645 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 474/65498 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 492/178059 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 488/181478 | ||
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 457/30232 | -4 | 物、化、生(3科必选) |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 455/30715 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 453/31179 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 447/32641 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 484/219460 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 497/186021 | ||
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 513/53362 | ||
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 500/60789 | ||
重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 525/10042 | ||
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 544/44505 | 2508(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 542/45791 | 2508(W600) | 首选物理,再选生物 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 540/47105 | 2508(W516) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作 | 525/57031 | 2509(W500) | 首选物理,再选化学 |
特别说明:以上2024广东海洋大学各省录取分数线及位次只是部分内容,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要查看全部2024广东海洋大学各省录取分数线及位次请上蝶变志愿查看,蝶变志愿还可以模拟填报。
2023各省广东海洋大学录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 504/30903 | 448 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 497/32507 | 448 | -2 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 492/33646 | 448 | -3 | 物/化/生(3选1) |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 565/90415 | 488 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 513/138343 | 443 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 497/174850 | 443 | ||
河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 512/86019 | 439 | ||
河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 498/102809 | 439 | ||
重庆 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 464/58535 | 406 | ||
重庆 | 物理 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 455/63193 | 406 | ||
重庆 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 473/16772 | 407 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 531/73035 | 520 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 516/88515 | 433 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 489/119845 | 433 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 528/20307 | 458 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 443/63520 | 396 | ||
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 535/28303 | 472 | -1 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 527/30343 | 472 | -2 | 物/化/生(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 518/32675 | 472 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 460/61918 | 360 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。