高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了辽宁省交通高等专科学校各省各专业录取分数线:辽宁省交通高等专科学校在辽宁摄影测量与遥感技术专业录取分数线为403;辽宁省交通高等专科学校在山西现代物流管理专业录取分数线为288,供高考生参考!
辽宁省交通高等专科学校在辽宁各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 专科批 | 历史 | 摄影测量与遥感技术 | 403 | 30028 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 工程测量技术 | 403 | 30028 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 智能工程机械运用技术 | 382 | 100983 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 关务与外贸服务 | 400 | 30670 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 大数据与会计 | 406 | 29405 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 无人机测绘技术 | 370 | 106756 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 机电一体化技术 | 409 | 87478 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 汽车检测与维修技术 | 362 | 110555 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 现代物流管理 | 354 | 39840 |
辽宁省交通高等专科学校在内蒙古各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 旅游管理 | 278 | 28840 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 城市轨道交通机电技术 | 278 | 75202 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 无人机测绘技术 | 263 | 78118 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 新能源汽车技术 | 301 | 69547 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 汽车技术服务与营销 | 281 | 28665 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 保险实务 | 274 | 29057 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 摄影测量与遥感技术 | 273 | 76216 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 地下与隧道工程技术 | 266 | 77567 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 供应链运营 | 252 | 79990 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 给排水工程技术 | 257 | 79187 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 关务与外贸服务 | 314 | 26170 |
辽宁省交通高等专科学校在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理 | 摄影测量与遥感技术 | 424 | 204138 |
河北 | 专科批 | 历史 | 道路养护与管理 | 401 | 92689 |
河北 | 专科批 | 历史 | 新能源汽车技术 | 410 | 85564 |
河北 | 专科批 | 历史 | 建筑工程技术 | 416 | 80955 |
河北 | 专科批 | 历史 | 道路工程检测技术 | 411 | 84815 |
河北 | 专科批 | 物理 | 道路与桥梁工程技术 | 435 | 189173 |
河北 | 专科批 | 历史 | 建筑装饰工程技术 | 398 | 95065 |
河北 | 专科批 | 物理 | 大数据与会计 | 436 | 187781 |
河北 | 专科批 | 历史 | 电子商务 | 428 | 72071 |
河北 | 专科批 | 物理 | 供应链运营 | 420 | 209333 |
河北 | 专科批 | 历史 | 汽车检测与维修技术 | 406 | 88691 |
河北 | 专科批 | 物理 | 电子商务 | 429 | 197374 |
注:以上是小编为大家整理的辽宁省交通高等专科学校各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
辽宁省交通高等专科学校在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 287 | - | 270 | - |
内蒙古 | 专科批 | 252 | 79990 | 274 | 29057 |
四川 | 专科批 | 339 | 262144 | 335 | 174080 |
陕西 | 专科批 | 193 | 163483 | - | - |
青海 | 专科批 | 261 | 27034 | - | - |
宁夏 | 专科批 | 237 | 42443 | - | - |
新疆 | 专科批 | 229 | 46682 | - | - |
辽宁省交通高等专科学校在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理组 | 349 | 286103 |
河北 | 专科批 | 历史组 | 361 | 127195 |
辽宁 | 专科批 | 历史组 | 308 | 46799 |
辽宁 | 专科批 | 物理组 | 356 | 113174 |
山东 | 二段 | - | 435 | 327493 |
湖北 | 专科批 | 第03组 | 326 | 99073 |
湖北 | 专科批 | 第04组 | 352 | 172982 |
湖南 | 专科批 | 第103组 | 376 | 90649 |
湖南 | 专科批 | 第104组 | 384 | 199291 |
重庆 | 专科批 | 历史组 | 343 | 53998 |
重庆 | 专科批 | 物理组 | 323 | 113167 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入蝶变志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!