对于想要报考贵州大学的考生来说,知道贵州大学的录取分数线和位次是非常有必要的,下面是小编整理的贵州大学2023年各省录取分数线及位次,其中贵州大学在山东的投档最低分为534,对应录取位次为98199;在山西的投档最低分为493,对应录取位次为7062;在云南的投档最低分为502,对应录取位次为38632。
贵州大学在新高考3+1+2模式省份录取分数线
贵州大学在广东物理类(专业组(206))本科批录取分数为549,最低位次为75504;贵州大学在广东物理类(专业组(202))本科批录取分数为587,最低位次为37366;贵州大学在广东物理类(专业组(203))本科批录取分数为585,最低位次为38474。
贵州大学在福建物理类(专业组2552(W500))本科批录取分数为578,最低位次为18252;贵州大学在福建物理类(专业组2552(W999))本科批录取分数为580,最低位次为17567;贵州大学在福建物理类(专业组2553(W999))本科批录取分数为560,最低位次为25090。
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 549 | 75504 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2552(W500) | 578 | 18252 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2552(W999) | 580 | 17567 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (125) | 582 | 23093 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2553(W999) | 560 | 25090 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (09) | 598 | 20215 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 492 | 12593 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (11) | 595 | 21570 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 578 | 4334 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2552(L609) | 575 | 3326 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (119) | 585 | 21683 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 586 | 25911 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (04) | 577 | 4471 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 541 | 5983 | |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 578 | 50594 |
贵州大学在新高考3+3模式省份录取分数线
贵州大学在北京综合类(专业组(03))录取分数为575,最低位次为15169;贵州大学在北京综合类(专业组(01))录取分数为575,最低位次为15169;贵州大学在北京综合类(专业组(02))录取分数为581,最低位次为13996。
贵州大学在浙江综合类录取分数为580,最低位次为73108。
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 综合类 | (03) | 575 | 15169 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 580 | 73108 | |
海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 600 | 11421 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 601 | 12429 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (06) | 648 | 5014 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (02) | 474 | 26112 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (04) | 491 | 21932 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (03) | 519 | 14925 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (01) | 575 | 16253 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 637 | 6167 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (05) | 456 | 30385 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 575 | 15169 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (04) | 623 | 7892 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 534 | 98199 |
贵州大学在传统高考地区省份录取分数线
贵州大学在四川文科本科一批录取分数为527,最低位次为20831;贵州大学在四川理科本科一批录取分数为530,最低位次为74014。
贵州大学在陕西理科本科一批录取分数为469,最低位次为46283;贵州大学在陕西文科本科一批录取分数为514,最低位次为8418。
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 文科 | 527 | 20831 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 469 | 46283 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 518 | 15892 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 534 | 53695 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 502 | 38632 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 441 | 2433 |
贵州 | 地方专项计划本科批 | 理科 | 516 | 23227 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 587 | 2445 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 文科 | 524 | 2250 |
山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 494 | 36323 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 520 | 10270 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 575 | 4025 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 569 | 4456 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 514 | 2857 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 404 | -- |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 427 | 32776 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 525 | 20109 |
友情提示:如果想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,请直接下载《高考志愿》查看,同时蝶变志愿还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
现有在职职工4087人,其中专任教师2726人,专任教师中具有博士学位教师1300人,占比47.7%。正高级职称人员537人,副高级职称人员927人。目前学校聘用特设岗位人员187人,其中杰出人才3人,卓越人才3人,青年英才10人,一流学科特区人才170人,“溪山学者”特聘教授1人。
友情提示:想要知道自己高考分数如何填报志愿、适合上什么大学,推荐尝试使用蝶变志愿软件提供“测一测我能上的大学”功能。输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。