邢台医学院2024年在河北省的招生计划人数是3792人。本文将详细展示:邢台医学院的招生专业及人数、学费、往年录取分数线等信息!
1、专科提前批物理类
邢台医学院在河北专科提前批物理类招生人数共计31人,招生专业包含:临床医学等。
学校名 | 专业名 | 招生名额 |
---|---|---|
邢台医学院 | 临床医学 | 4 |
邢台医学院 | 临床医学 | 2 |
邢台医学院 | 临床医学 | 1 |
邢台医学院 | 临床医学 | 2 |
邢台医学院 | 临床医学 | 5 |
邢台医学院 | 临床医学 | 5 |
邢台医学院 | 临床医学 | 2 |
邢台医学院 | 临床医学 | 10 |
2、本科批历史类
邢台医学院在河北本科批历史类招生人数共计30人,招生专业包含:养老服务管理等,学费为4600元一年。
学校名 | 专业名 | 招生名额 | 收费标准 |
---|---|---|---|
邢台医学院 | 养老服务管理 | 30 | 4600 |
3、本科批物理类
邢台医学院在河北本科批物理类招生人数共计470人,招生专业包含:养老服务管理、口腔医学技术、康复治疗学、医学影像技术、医学检验技术等,学费为4600~5200元一年。
学校名 | 专业名 | 招生名额 | 收费标准 |
---|---|---|---|
邢台医学院 | 养老服务管理 | 30 | 4600 |
邢台医学院 | 口腔医学技术 | 60 | 5200 |
邢台医学院 | 康复治疗学 | 140 | 5200 |
邢台医学院 | 医学影像技术 | 60 | 5200 |
邢台医学院 | 医学检验技术 | 120 | 5200 |
邢台医学院 | 药学 | 60 | 5200 |
4、专科批历史类
邢台医学院在河北专科批历史类招生人数共计954人,招生专业包含:眼视光技术、智慧健康养老服务与管理、护理、助产、药学等,学费为5000元一年。
学校名 | 专业名 | 招生名额 | 收费标准 |
---|---|---|---|
邢台医学院 | 眼视光技术 | 14 | 5000 |
邢台医学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 28 | 5000 |
邢台医学院 | 护理 | 438 | 5000 |
邢台医学院 | 助产 | 12 | 5000 |
邢台医学院 | 药学 | 58 | 5000 |
邢台医学院 | 中医学 | 102 | 5000 |
邢台医学院 | 针灸推拿 | 33 | 5000 |
邢台医学院 | 中药学 | 33 | 5000 |
邢台医学院 | 中医养生保健 | 26 | 5000 |
邢台医学院 | 医学检验技术 | 83 | 5000 |
邢台医学院 | 康复治疗技术 | 32 | 5000 |
邢台医学院 | 公共卫生管理 | 39 | 5000 |
邢台医学院 | 预防医学 | 24 | 5000 |
邢台医学院 | 药品经营与管理 | 32 | 5000 |
5、专科批物理类
邢台医学院在河北专科批物理类招生人数共计2307人,招生专业包含:中医养生保健、医学影像技术、眼视光技术、智慧健康养老服务与管理、智能医疗装备技术等,学费为5000元一年。
学校名 | 专业名 | 招生名额 | 收费标准 |
---|---|---|---|
邢台医学院 | 中医养生保健 | 39 | 5000 |
邢台医学院 | 医学影像技术 | 145 | 5000 |
邢台医学院 | 眼视光技术 | 21 | 5000 |
邢台医学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 18 | 5000 |
邢台医学院 | 智能医疗装备技术 | 80 | 5000 |
邢台医学院 | 药品经营与管理 | 48 | 5000 |
邢台医学院 | 公共卫生管理 | 40 | 5000 |
邢台医学院 | 康复治疗技术 | 48 | 5000 |
邢台医学院 | 口腔医学技术 | 30 | 5000 |
邢台医学院 | 预防医学 | 36 | 5000 |
邢台医学院 | 医学检验技术 | 124 | 5000 |
邢台医学院 | 临床医学 | 233 | 5000 |
邢台医学院 | 中药学 | 50 | 5000 |
邢台医学院 | 针灸推拿 | 50 | 5000 |
邢台医学院 | 中医学 | 153 | 5000 |
邢台医学院 | 药学 | 87 | 5000 |
邢台医学院 | 助产 | 18 | 5000 |
邢台医学院 | 护理 | 657 | 5000 |
邢台医学院 | 口腔医学 | 430 | 5000 |
下文将展示邢台医学院各个招生专业2023年在河北历史类的录取数据,最低分范围是228分~421分,最低分的录取位次是77217名~220158名。
1.眼视光技术:最低421分,77217位2.针灸推拿:最低414分,82522位3.医学检验技术:最低398分,95065位4.护理:最低396分,96710位(骨干专业)5.助产:最低396分,96710位6.康复治疗技术:最低395分,97519位7.中医学:最低394分,98302位8.中医养生保健:最低390分,101594位9.中药学:最低389分,102415位10.药学:最低385分,105894位11.药品经营与管理:最低383分,107531位12.预防医学:最低383分,107531位13.智慧健康养老服务与管理:最低382分,108393位14.临床医学:最低303分,178709位15.口腔医学:最低251分,208289位(骨干专业)16.口腔医学技术:最低228分,220158位