青海民族大学位于青海省西宁市,在青海高考文科2023年的最低录取分数线是285分,2022年的最低录取线是322分,2021年的最低分是318分。
圆梦小编将在下文为2024年高考生展示:青海民族大学近几年在全国各个高考省市的最低录取分数线汇总,具体包含2021年至2023年的录取数据。
在山西文科,青海民族大学2023年第二批本科B类的录取分数线是438分,2022年的最低录取分数线是469分,2021年的最低录取分数线是479分。也就是说,青海民族大学近几年的录取分数线是438分~479分。2024年山西文科考生,如果你的高考成绩超过了479分,那么读青海民族大学的机会就很大。
下方表格展示的是青海民族大学在各个老高考省份的文科最低分汇总,含2021年、2022年、2023年三年数据。
高考省份 | 学校名 | 2023分数 | 2022分数 | 2021分数 |
---|---|---|---|---|
山西 | 青海民族大学 | 438 | 469 | 479 |
吉林 | 青海民族大学 | 447 | 466 | - |
吉林 | 青海民族大学(加试蒙古语文考生) | 342 | 360 | - |
黑龙江 | 青海民族大学 | 385 | 418 | 401 |
安徽 | 青海民族大学 | 475 | 508 | 546 |
江西 | 青海民族大学 | 522 | 516 | 547 |
河南 | 青海民族大学 | 527 | 511 | 531 |
广西 | 青海民族大学 | 498 | 492 | 483 |
四川 | 青海民族大学 | 505 | 519 | 519 |
贵州 | 青海民族大学 | 521 | 515 | 480 |
云南 | 青海民族大学 | 501 | 548 | 523 |
陕西 | 青海民族大学 | 461 | 467 | 472 |
甘肃 | 青海民族大学 | 467 | 464 | 480 |
青海 | 青海民族大学(藏文班) | 493 | 465 | 460 |
青海 | 青海民族大学(藏文预科班) | 472 | 459 | - |
青海 | 青海民族大学 | 417 | 427 | 410 |
青海 | 青海民族大学(预科班) | 409 | 415 | - |
青海 | 青海民族大学(蒙文班) | 285 | 322 | 318 |
宁夏 | 青海民族大学 | 465 | 472 | 484 |
新疆 | 青海民族大学 | 408 | 364 | 425 |
在山西理科,青海民族大学第二批本科B类近几年的录取分数线是396分~439分。在内蒙古理科,青海民族大学本科二批近几年的最低录取分数线是342分~347分。在吉林本科二批A段,青海民族大学历年最低录取分数线为345分~373分。
下表为青海民族大学在老高考省份的理科录取数据。
高考省份 | 学校名 | 2023分数 | 2022分数 | 2021分数 |
---|---|---|---|---|
山西 | 青海民族大学 | 396 | 416 | 439 |
内蒙古 | 青海民族大学 | 342 | 347 | 347 |
吉林 | 青海民族大学 | 345 | 348 | 373 |
吉林 | 青海民族大学(中外合作) | 291 | - | - |
黑龙江 | 青海民族大学 | 327 | 372 | 361 |
黑龙江 | 青海民族大学(中外合作) | 315 | - | - |
安徽 | 青海民族大学 | 456 | 474 | 466 |
安徽 | 青海民族大学(中外合作) | 438 | 443 | - |
江西 | 青海民族大学 | 474 | 474 | 482 |
河南 | 青海民族大学 | 486 | 481 | 486 |
河南 | 青海民族大学(中外合作) | 444 | 424 | - |
广西 | 青海民族大学 | 413 | 419 | 419 |
四川 | 青海民族大学 | 486 | 475 | 431 |
四川 | 青海民族大学(中外合作) | 448 | 435 | - |
贵州 | 青海民族大学 | 428 | 411 | 387 |
云南 | 青海民族大学 | 427 | 453 | 480 |
陕西 | 青海民族大学 | 415 | 423 | 405 |
陕西 | 青海民族大学(中外合作) | 399 | - | - |
甘肃 | 青海民族大学 | 399 | 382 | 409 |
甘肃 | 青海民族大学(中外合作) | 367 | 345 | - |
青海 | 青海民族大学(藏文班) | 427 | 416 | 398 |
青海 | 青海民族大学(藏文预科班) | 392 | 381 | - |
青海 | 青海民族大学(预科班) | 333 | 345 | - |
青海 | 青海民族大学 | 332 | 328 | 346 |
青海 | 青海民族大学(中外合作) | 330 | - | - |
青海 | 青海民族大学(蒙文班) | 250 | 223 | 255 |
宁夏 | 青海民族大学 | 376 | 397 | 393 |
新疆 | 青海民族大学 | 330 | 340 | 314 |
在3+3选科模式的新高考省份,青海民族大学的最低录取分数线差距较大。
青海民族大学4组2023年在天津的最低录取分数线为525分,2022年在天津的最低录取分数线为512分,2021年在天津的最低录取分数线为499分。
高考省份 | 学校名 | 2023分数 | 2022分数 | 2021分数 |
---|---|---|---|---|
天津 | 青海民族大学4组 | 525 | 512 | 499 |
天津 | 青海民族大学5组 | 523 | 528 | 522 |
天津 | 青海民族大学6组 | 515 | 511 | 507 |
天津 | 青海民族大学1组 | 505 | 505 | 496 |
天津 | 青海民族大学3组 | 505 | 506 | 500 |
天津 | 青海民族大学2组 | 500 | 491 | - |
浙江 | 青海民族大学 | 507 | 506 | 521 |
山东 | 青海民族大学 | 473 | 468 | 472 |
海南 | 青海民族大学(06) | 589 | 558 | 554 |
海南 | 青海民族大学(05) | 586 | 560 | 566 |
海南 | 青海民族大学(04) | 556 | 550 | 541 |
海南 | 青海民族大学(02) | 552 | 542 | 526 |
海南 | 青海民族大学(03) | 547 | 542 | 540 |
海南 | 青海民族大学(07) | 544 | 541 | 517 |
海南 | 青海民族大学(01) | 540 | 541 | 537 |
海南 | 青海民族大学(80) | 504 | - | - |
在河北高考历史类,青海民族大学2023年的最低投档线为506分,2022年的最低投档线为515分,2021年的最低投档线为518分。在辽宁高考历史类,青海民族大学在2023年的最低分是465分,2022年的最低分为475分。
下表为青海民族大学在历史类考生中招生时的历年最低投档线汇总。
高考省份 | 学校名 | 2023分数 | 2022分数 | 2021分数 |
---|---|---|---|---|
河北 | 青海民族大学 | 506 | 515 | 518 |
河北 | 青海民族大学(八协计划) | 379 | - | - |
辽宁 | 青海民族大学 | 465 | 475 | - |
江苏 | 青海民族大学01组 | 512 | 498 | 511 |
福建 | 青海民族大学999组 | 470 | 502 | 500 |
湖北 | 青海民族大学第02组 | 496 | 497 | 523 |
湖北 | 青海民族大学第01组 | 480 | 494 | 526 |
湖南 | 青海民族大学第101组 | 466 | 486 | 508 |
重庆 | 青海民族大学 | 467 | 484 | 519 |
下表为青海民族大学在物理类高考生中招生时的最低投档线汇总。
高考省份 | 学校名 | 2023分数 | 2022分数 | 2021分数 |
---|---|---|---|---|
河北 | 青海民族大学 | 462 | 455 | 487 |
河北 | 青海民族大学(八协计划) | 359 | - | - |
辽宁 | 青海民族大学 | 449 | 452 | 445 |
江苏 | 青海民族大学03组 | 510 | 483 | 465 |
江苏 | 青海民族大学02组 | 506 | 485 | - |
江苏 | 青海民族大学05组 | 502 | 482 | - |
江苏 | 青海民族大学04组(中外合作办学) | 464 | 449 | - |
福建 | 青海民族大学999组 | 463 | 477 | - |
福建 | 青海民族大学(中外合作)709组 | 451 | 446 | - |
湖北 | 青海民族大学第03组 | 477 | 464 | 476 |
湖北 | 青海民族大学第04组 | 424 | 445 | 470 |
湖南 | 青海民族大学第103组 | 471 | 460 | 488 |
湖南 | 青海民族大学第104组 | 471 | 462 | 482 |
湖南 | 青海民族大学第102组 | 467 | 461 | 486 |
湖南 | 青海民族大学第205组(中外合作办学或国际项目) | 433 | 420 | - |
重庆 | 青海民族大学 | 463 | 472 | 506 |
重庆 | 青海民族大学(中外合作) | 443 | 454 | - |