广东交通职业技术学院2024年在广东省的招生计划人数是2060人。本文将详细展示:广东交通职业技术学院的招生专业及人数、学费、往年录取分数线等信息!
1、专科高职批历史类
广东交通职业技术学院在广东专科高职批历史类招生人数共计476人,招生专业包含:工程测量技术、工程造价、汽车技术服务与营销、城市轨道车辆应用技术、城市轨道交通机电技术等,学费为5250~19000元一年。
学校名 | 专业名 | 招生名额 | 收费标准 |
---|---|---|---|
广东交通职业技术学院 | 工程测量技术 | 8 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 工程造价 | 15 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 汽车技术服务与营销 | 9 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 6 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 城市轨道交通机电技术 | 5 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | 2 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 高速铁路施工与维护 | 5 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 动车组检修技术 | 5 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 数字媒体技术 | 5 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 融媒体技术与运营 | 2 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 航海技术 | 7 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 轮机工程技术 | 1 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 船舶电气工程技术 | 1 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 船舶电子电气技术 | 2 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 机电一体化技术 | 2 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 电气自动化技术 | 2 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 智能控制技术 | 3 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 工业机器人技术 | 2 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 制冷与空调技术 | 2 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 智能机电技术 | 1 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 工业互联网应用 | 10 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 智能交通技术 | 15 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 37 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 现代物流管理 | 16 | 5250 |
广东交通职业技术学院 | 关务与外贸服务 | 10 | 5250 |
广东交通职业技术学院 | 连锁经营与管理 | 9 | 5250 |
广东交通职业技术学院 | 采购与供应管理 | 7 | 5250 |
广东交通职业技术学院 | 跨境电子商务 | 25 | 5250 |
广东交通职业技术学院 | 大数据与会计 | 30 | 5250 |
广东交通职业技术学院 | 会展策划与管理 | 17 | 5250 |
广东交通职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 5 | 5250 |
广东交通职业技术学院 | 电子商务 | 32 | 5250 |
广东交通职业技术学院 | 金融科技应用 | 5 | 5250 |
广东交通职业技术学院 | 港口与航运管理 | 70 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 国际邮轮乘务管理 | 6 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 交通运营管理 | 13 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 6 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 学前教育 | 1 | 5250 |
广东交通职业技术学院 | 早期教育 | 21 | 5250 |
广东交通职业技术学院 | 环境艺术设计 | 20 | 10000 |
广东交通职业技术学院 | 产品艺术设计 | 24 | 10000 |
广东交通职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 6 | 19000 |
广东交通职业技术学院 | 跨境电子商务 | 6 | 19000 |
2、专科高职批物理类
广东交通职业技术学院在广东专科高职批物理类招生人数共计1584人,招生专业包含:道路与桥梁工程技术、工程测量技术、建筑工程技术、城市轨道交通工程技术、工程造价等,学费为5250~19000元一年。
学校名 | 专业名 | 招生名额 | 收费标准 |
---|---|---|---|
广东交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 106 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 工程测量技术 | 20 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 建筑工程技术 | 43 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 30 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 工程造价 | 15 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 道路工程检测技术 | 20 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 汽车电子技术 | 8 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 智能工程机械运用技术 | 38 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 59 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 汽车智能技术 | 5 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 轨道交通工程机械制造与维护 | 10 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 11 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 10 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 城市轨道交通机电技术 | 15 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | 7 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 高速铁路施工与维护 | 13 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 动车组检修技术 | 10 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 软件技术 | 31 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 计算机网络技术 | 5 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 数字媒体技术 | 4 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 38 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 区块链技术应用 | 2 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 工业软件开发技术 | 100 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 航海技术 | 7 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 轮机工程技术 | 8 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 船舶电气工程技术 | 4 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 船舶电子电气技术 | 9 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 机电一体化技术 | 14 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 电气自动化技术 | 17 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 智能控制技术 | 10 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 工业机器人技术 | 14 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 制冷与空调技术 | 11 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 智能机电技术 | 9 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 工业互联网应用 | 90 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 43 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 现代移动通信技术 | 5 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 物联网应用技术 | 65 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 智能交通技术 | 25 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 工业互联网技术 | 61 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 15 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 现代物流管理 | 33 | 5250 |
广东交通职业技术学院 | 关务与外贸服务 | 12 | 5250 |
广东交通职业技术学院 | 连锁经营与管理 | 11 | 5250 |
广东交通职业技术学院 | 采购与供应管理 | 9 | 5250 |
广东交通职业技术学院 | 跨境电子商务 | 30 | 5250 |
广东交通职业技术学院 | 大数据与会计 | 36 | 5250 |
广东交通职业技术学院 | 会展策划与管理 | 20 | 5250 |
广东交通职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 7 | 5250 |
广东交通职业技术学院 | 电子商务 | 41 | 5250 |
广东交通职业技术学院 | 金融科技应用 | 6 | 5250 |
广东交通职业技术学院 | 港口与航运管理 | 32 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 国际邮轮乘务管理 | 4 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 交通运营管理 | 10 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 6 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 学前教育 | 1 | 5250 |
广东交通职业技术学院 | 早期教育 | 22 | 5250 |
广东交通职业技术学院 | 环境艺术设计 | 32 | 10000 |
广东交通职业技术学院 | 产品艺术设计 | 38 | 10000 |
广东交通职业技术学院 | 汽车电子技术 | 50 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 物联网应用技术 | 50 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 计算机网络技术 | 30 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 软件技术 | 40 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 电气自动化技术 | 40 | 6410 |
广东交通职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 8 | 19000 |
广东交通职业技术学院 | 跨境电子商务 | 9 | 19000 |
下文将展示广东交通职业技术学院各个招生专业2023年在广东历史类的录取数据,最低分范围是268分~454分,最低分的录取位次是76056名~265046名。
1.机电一体化技术:最低454分,76056位2.城市轨道交通通信信号技术:最低450分,79812位3.城市轨道车辆应用技术:最低448分,81720位4.城市轨道交通机电技术:最低442分,87753位5.电气自动化技术:最低435分,94872位(骨干专业)6.轮机工程技术:最低432分,98107位7.船舶电气工程技术:最低432分,98107位(骨干专业)8.船舶电子电气技术:最低430分,100222位9.动车组检修技术:最低428分,102278位10.现代移动通信技术:最低428分,102278位11.高速铁路施工与维护:最低427分,103323位(骨干专业)12.工业机器人技术:最低427分,103323位13.制冷与空调技术:最低427分,103323位14.工程测量技术:最低426分,104375位15.工程造价:最低426分,104375位16.融媒体技术与运营:最低426分,104375位17.航海技术:最低426分,104375位18.智能控制技术:最低426分,104375位19.智能交通技术:最低426分,104375位(骨干专业)20.城市轨道交通运营管理:最低423分,107642位21.学前教育:最低411分,121003位22.大数据与会计:最低405分,127694位23.交通运营管理:最低398分,135788位(骨干专业)24.金融科技应用:最低396分,138120位25.采购与供应管理:最低394分,140482位26.连锁经营与管理:最低391分,143980位27.现代物流管理:最低389分,146307位(骨干专业)28.国际邮轮乘务管理:最低389分,146307位29.关务与外贸服务:最低387分,148649位30.跨境电子商务:最低386分,149829位31.会展策划与管理:最低386分,149829位32.港口与航运管理:最低386分,149829位33.国际经济与贸易:最低268分,265046位34.电子商务:最低385分,150975位35.早期教育:最低385分,150975位