大连海洋大学2023年的录取分数线是330分~571分,在全国各省市的最低分差异较大。本文将为2024年中意大连海洋大学的高考生详细展示:大连海洋大学2023年在全国各省市、各科目的录取分数线及位次等重要招录数据。
大连海洋大学位于辽宁省大连市,2024年更多本地的考生会关注这所农林类院校。对于辽宁物理类考生而言,大连海洋大学2023年最低录取分数线是410分、位次为86981名。
1、历史类学校名 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|
大连海洋大学 | 本科批 | 473 | 16146 |
学校名 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|
大连海洋大学 | 本科批 | 410 | 86981 |
大连海洋大学2023年在理科的最低录取分数线为330分~507分,其中收分最低的省份是黑龙江。请2024年高考理科生找到自己的省份,参考大连海洋大学往年对应的录取数据,看看自己是否有机会被录取。
高考省份 | 学校名 | 批次 | 2023分数 |
---|---|---|---|
河南 | 大连海洋大学 | 本科二批 | 507 |
河南 | 大连海洋大学(中外合作) | 本科二批 | 505 |
江西 | 大连海洋大学 | 第二批本科 | 497 |
四川 | 大连海洋大学 | 本科二批 | 491 |
安徽 | 大连海洋大学 | 本科二批 | 464 |
内蒙古 | 大连海洋大学 | 本科提前批A | 455 |
山西 | 大连海洋大学 | 第二批本科A类 | 451 |
云南 | 大连海洋大学 | 二本 | 440 |
山西 | 大连海洋大学 | 第二批本科B类 | 436 |
陕西 | 大连海洋大学 | 本科二批 | 432 |
贵州 | 大连海洋大学 | 第二批本科 | 418 |
广西 | 大连海洋大学 | 本科二批 | 412 |
甘肃 | 大连海洋大学 | 本科二批K段 | 408 |
内蒙古 | 大连海洋大学(中外合作) | 本科二批 | 405 |
甘肃 | 大连海洋大学(中外合作) | 本科二批K段 | 399 |
黑龙江 | 大连海洋大学(中外合作) | 本科二批A段 | 389 |
吉林 | 大连海洋大学 | 本科二批A段 | 383 |
新疆 | 大连海洋大学 | 本科二批 | 378 |
内蒙古 | 大连海洋大学 | 本科二批 | 366 |
宁夏 | 大连海洋大学 | 第二批本科 | 358 |
青海 | 大连海洋大学 | 本科一段 | 332 |
黑龙江 | 大连海洋大学 | 本科二批A段 | 330 |
大连海洋大学的文科最低分在429分~545分之间。从录取分数的角度看,最难考上大连海洋大学的省份是河南,最容易考上的省份是黑龙江。
高考省份 | 学校名 | 批次 | 2023分数 |
---|---|---|---|
河南 | 大连海洋大学 | 本科二批 | 545 |
广西 | 大连海洋大学 | 本科二批 | 509 |
贵州 | 大连海洋大学 | 第二批本科 | 505 |
甘肃 | 大连海洋大学 | 本科二批K段 | 484 |
安徽 | 大连海洋大学 | 本科二批 | 467 |
山西 | 大连海洋大学 | 第二批本科A类 | 461 |
吉林 | 大连海洋大学 | 本科二批A段 | 446 |
黑龙江 | 大连海洋大学 | 本科二批A段 | 429 |
下方的表格为2024年高考生总结的是,大连海洋大学2023年在物理类考生中的最低录取分数线。比如:大连海洋大学01组2023年在江苏物理类的最低分为526分,大连海洋大学第02组2023年在湖北物理类的最低分为522分。
大连海洋大学的不同院校专业组,包含的专业不一样。大家可以在圆梦志愿具体查看!
高考省份 | 学校名 | 2023分数 |
---|---|---|
江苏 | 大连海洋大学01组 | 526 |
湖北 | 大连海洋大学第02组 | 522 |
湖南 | 大连海洋大学第303组(国家专项) | 518 |
湖北 | 大连海洋大学第03组 | 517 |
广东 | 大连海洋大学203组 | 517 |
湖北 | 大连海洋大学第01组 | 508 |
广东 | 大连海洋大学202组 | 504 |
广东 | 大连海洋大学204组 | 504 |
湖南 | 大连海洋大学第101组 | 499 |
福建 | 大连海洋大学999组 | 493 |
湖南 | 大连海洋大学第102组 | 491 |
湖南 | 大连海洋大学第104组 | 488 |
河北 | 大连海洋大学 | 486 |
重庆 | 大连海洋大学 | 480 |
在历史类考生中,大连海洋大学2023年的录取分数线是497分~539分。大家可以通过下方表格,看看自己的分数是否有机会被大连海洋大学录取,然后再在圆梦志愿查看大连海洋大学各个专业组的招生专业有哪些!
高考省份 | 学校名 | 2023分数 |
---|---|---|
河北 | 大连海洋大学 | 539 |
广东 | 大连海洋大学201组 | 505 |
重庆 | 大连海洋大学 | 497 |
在3+3新高考不分首选、再选科目的省市,大连海洋大学2023年的最低录取分数线在436分~571分之间,具体请看下表。
高考省份 | 学校名 | 2023分数 |
---|---|---|
海南 | 大连海洋大学(01) | 571 |
浙江 | 大连海洋大学 | 569 |
海南 | 大连海洋大学(02) | 566 |
海南 | 大连海洋大学(80) | 562 |
天津 | 大连海洋大学3组 | 533 |
天津 | 大连海洋大学4组 | 532 |
天津 | 大连海洋大学2组 | 522 |
北京 | 大连海洋大学(02) | 499 |
山东 | 大连海洋大学 | 490 |
北京 | 大连海洋大学(01) | 486 |
北京 | 大连海洋大学(03) | 483 |
上海 | 大连海洋(02) | 437 |
上海 | 大连海洋(01) | 436 |
以上就是大连海洋大学2023年在全国各个高考省市的最低录取分数线汇总!通过这份资料,你就能大概知道:大连海洋大学的录取分数门槛!