南昌大学在江西理工类最低576分、文史类最低579分;在山东最低514分;在广东物理类最低571分、历史类最低575分。本期将介绍南昌大学高考各类招生在全国各省的分数线。
2024年南昌大学各省录取分数线还未公布,预计将在7月中下旬陆续公布,公布后本文将尽快更新。以下为2023年南昌大学各省相关分数线。
在南昌大学分数线中,在江西理工类最低576分、文史类最低579分;在山东最低514分;在广东物理类最低571分、历史类最低575分;在浙江最低621分;在重庆物理类最低527分、历史类最低541分;在安徽理工类最低587分、文史类最低570分。以下为各地区具体分数。
各位可以在圆梦志愿APP查看南昌大学的历年高考录取情况。
省区市 | 科类 | 2023年各省普通一本投档线 | ||||
计划 | 控制线 | 投档线 | 高出 | 参考排名 | ||
江西 | 文史 | 434 | 533 | 579 | 46 | 3445 |
江西 | 理工 | 2523 | 518 | 576 | 58 | 17769 |
江西 | 中外 | 25 | 518 | 588 | 70 | 13087 |
安徽 | 文史 | 39 | 495 | 570 | 75 | 3860 |
安徽 | 理工 | 124 | 482 | 587 | 105 | 21396 |
安徽 | 中外 | 10 | 482 | 579 | 97 | 25113 |
甘肃 | 文史 | 21 | 488 | 542 | 54 | 1653 |
甘肃 | 理工 | 99 | 433 | 507 | 74 | 11311 |
广西 | 文史 | 23 | 528 | 584 | 56 | 2613 |
广西 | 理工 | 94 | 475 | 567 | 92 | 11317 |
贵州 | 文史 | 24 | 545 | 582 | 37 | 3863 |
贵州 | 理工 | 77 | 459 | 543 | 84 | 14582 |
贵州 | 中外 | 6 | 459 | 565 | 106 | 9480 |
河南 | 文史 | 36 | 547 | 604 | 57 | 3839 |
河南 | 理工 | 165 | 514 | 597 | 83 | 23030 |
河南 | 中外 | 30 | 514 | 591 | 77 | 27319 |
黑龙江 | 文史 | 23 | 430 | 486 | 56 | 2668 |
黑龙江 | 理工 | 129 | 408 | 480 | 72 | 19055 |
黑龙江 | 中外 | 2 | 408 | 527 | 119 | 10711 |
吉林 | 文史 | 24 | 485 | 494 | 9 | 3287 |
吉林 | 理工 | 104 | 463 | 519 | 56 | 10185 |
吉林 | 中外 | 2 | 463 | 562 | 99 | 5135 |
内蒙古 | 文史 | 10 | 468 | 493 | 25 | 4306 |
内蒙古 | 理工 | 35 | 434 | 462 | 28 | 21592 |
内蒙古 | 中外 | 5 | 434 | 559 | 125 | 4888 |
山西 | 文史 | 27 | 490 | 542 | 52 | 1862 |
山西 | 理工 | 114 | 480 | 551 | 71 | 14899 |
山西 | 中外 | 6 | 480 | 557 | 77 | 13253 |
陕西 | 文史 | 25 | 489 | 541 | 52 | 4319 |
陕西 | 理工 | 135 | 443 | 534 | 91 | 19298 |
陕西 | 中外 | 5 | 443 | 570 | 127 | 10509 |
四川 | 文史 | 42 | 527 | 575 | 48 | 4019 |
四川 | 理工 | 131 | 520 | 605 | 85 | 19347 |
四川 | 中外 | 10 | 520 | 604 | 84 | 19798 |
云南 | 文史 | 23 | 530 | 585 | 55 | 2547 |
云南 | 理工 | 118 | 485 | 573 | 88 | 11011 |
云南 | 中外 | 10 | 485 | 573 | 88 | 11011 |
宁夏 | 文史 | 7 | 488 | 548 | 60 | 709 |
宁夏 | 理工 | 23 | 397 | 457 | 60 | 5795 |
青海 | 文史 | 8 | 406 | 465 | 59 | 1148 |
青海 | 理工 | 17 | 330 | 444 | 114 | 3178 |
新疆 | 文史 | 12 | 458 | 498 | 40 | |
新疆 | 理工 | 24 | 396 | 477 | 81 | |
西藏 | 文史 | 2 | 少320 | 320 | ||
西藏 | 文史 | 汉400 | 400 | |||
西藏 | 理工 | 4 | 少300 | 300 | ||
西藏 | 理工 | 汉400 | 400 | |||
福建 | 历史类 | 28 | 453 | 588 | 135 | 2304 |
福建 | 物理类 | 92 | 431 | 586 | 155 | 15264 |
福建 | 中外 | 5 | 431 | 581 | 150 | 16897 |
广东 | 历史类 | 11 | 433 | 575 | 142 | 7931 |
广东 | 物理类 | 94 | 439 | 571 | 132 | 52174 |
广东 | 中外 | 11 | 439 | 593 | 154 | 32250 |
河北 | 历史类 | 42 | 430 | 585 | 155 | 4057 |
河北 | 物理类 | 140 | 439 | 568 | 129 | 33457 |
河北 | 中外 | 4 | 439 | 592 | 153 | 18979 |
湖北 | 历史类 | 44 | 426 | 575 | 149 | 4610 |
湖北 | 物理类 | 196 | 424 | 599 | 175 | 19329 |
湖北 | 中外 | 10 | 424 | 604 | 180 | 17132 |
湖南 | 历史类 | 53 | 428 | 561 | 133 | 5682 |
湖南 | 物理类 | 197 | 415 | 585 | 170 | 21201 |
湖南 | 中外 | 10 | 415 | 590 | 175 | 18987 |
江苏 | 历史类 | 23 | 474 | 587 | 113 | 6629 |
江苏 | 物理类 | 69 | 448 | 595 | 147 | 35651 |
江苏 | 中外 | 6 | 448 | 609 | 161 | 25496 |
辽宁 | 历史类 | 24 | 404 | 547 | 143 | 5275 |
辽宁 | 物理类 | 81 | 494 | 560 | 66 | 21628 |
辽宁 | 中外 | 2 | 494 | 586 | 92 | 14358 |
重庆 | 历史类 | 28 | 407 | 541 | 134 | 4841 |
重庆 | 物理类 | 68 | 406 | 527 | 121 | 28267 |
重庆 | 中外 | 8 | 406 | 560 | 154 | 16443 |
北京 | 最高分专业组 | 6 | 448 | 600 | 152 | 10169 |
北京 | 最低分专业组 | 448 | 582 | 134 | 13612 | |
北京 | 中外 | 8 | 448 | 591 | 143 | 11859 |
海南 | 最高分专业组 | 98 | 483 | 660 | 177 | 3904 |
海南 | 最低分专业组 | 483 | 633 | 150 | 6528 | |
海南 | 中外 | 2 | 483 | 665 | 182 | 3520 |
山东 | 最高分专业 | 200 | 443 | 617 | 174 | 14519 |
山东 | 最低分专业 | 443 | 514 | 71 | 136104 | |
山东 | 中外 | 56 | 443 | 580 | 137 | 38795 |
上海 | 最高分专业组 | 8 | 405 | 550 | 145 | 7445 |
上海 | 最低分专业组 | 405 | 531 | 126 | 11740 | |
上海 | 中外 | 2 | 405 | 546 | 141 | 8256 |
天津 | 最高分专业组 | 85 | 472 | 635 | 163 | 5720 |
天津 | 最低分专业组 | 472 | 594 | 122 | 13690 | |
天津 | 中外 | 5 | 472 | 623 | 151 | 7784 |
浙江 | 最高分专业 | 167 | 488 | 652 | 164 | 11948 |
浙江 | 最低分专业 | 488 | 621 | 133 | 32587 | |
浙江 | 中外 | 10 | 488 | 624 | 136 | 29960 |
高考改革省份按专业(组)投档,本表公布的是最低或最高专业(组)投档线,不同专业组投档线分数不同,请查看专业录取分数表;中外指的是临床医学类(中外合作办学项目),单列代码或专业组投档录取。 |