全国目前一共有116所211院校,这些211之间肯定就存在实力强弱之分,排名较低的211通常就会被认为是比较差的。那么211里最差的十所大学都有哪些呢?本期老师将为大家带来十大垃圾211大学排名,供2024届考生参考。
温馨提示:211大学都是全国重点高校,不存在垃圾大学一说,垃圾大学指的是那些没有办学资质和招生资格的野鸡院校。
根据校友会2023年全国211工程大学排名,综合实力最弱、排名靠后的十所211大学分别是:
大连海事大学(全国排名第124名)、内蒙古大学(第137名)、新疆大学(全国排名第138名)、海南大学(全国排名第141名)、延边大学(全国排名第156名)、中央音乐学院(国排名第178名)、宁夏大学(全国排名第182名)、石河子大学(全国排名第1186名)、青海大学(全国排名第215名)、西藏大学(全国排名第219名)。
排名靠后的211大学也被认为是末流211院校,这类院校收分较顶尖211更低,适合分数线有限制,但是却有名校梦的考生们报考。
211院校想必是很多考生都想要报考的院校,但大部分211的招生门槛都是不低的,当然也有一些211因为地理位置或王牌专业较为冷门的原因,录取分数线是较低的,这类211大学就适合捡漏。
根据全国211大学2023年在浙江省录取分数线高低排序,下文为大家整理了全国211大学录取分数线排名一览表。
学校名 | 批次 | 分数 | 位次 |
---|---|---|---|
清华大学 | 一段 | 704 | 75 |
北京大学 | 一段 | 703 | 94 |
复旦大学 | 一段 | 697 | 280 |
上海交通大学 | 一段 | 697 | 269 |
复旦大学上海医学院 | 一段 | 696 | 324 |
北京大学医学部 | 一段 | 695 | 399 |
上海交通大学医学院 | 一段 | 694 | 413 |
中国人民大学 | 一段 | 687 | 1049 |
中国科学技术大学 | 一段 | 682 | 1774 |
南京大学 | 一段 | 677 | 2787 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 一段 | 673 | 3815 |
浙江大学医学院 | 一段 | 668 | 5275 |
同济大学 | 一段 | 666 | 5666 |
北京航空航天大学 | 一段 | 665 | 6252 |
北京师范大学 | 一段 | 664 | 6698 |
浙江大学 | 一段 | 663 | 6937 |
南开大学 | 一段 | 663 | 6761 |
华东师范大学 | 一段 | 663 | 6859 |
上海财经大学 | 一段 | 663 | 7008 |
中山大学 | 一段 | 663 | 6776 |
北京邮电大学 | 一段 | 662 | 7280 |
东南大学 | 一段 | 662 | 7209 |
电子科技大学 | 一段 | 662 | 7246 |
厦门大学 | 一段 | 661 | 7510 |
华南理工大学 | 一段 | 661 | 7850 |
天津大学 | 一段 | 660 | 7979 |
中国人民大学(苏州校区) | 一段 | 660 | 8093 |
对外经济贸易大学 | 一段 | 659 | 8536 |
武汉大学 | 一段 | 659 | 8304 |
北京理工大学 | 一段 | 658 | 9043 |
中国政法大学 | 一段 | 658 | 9058 |
北京航空航天大学中法工程师学院 | 一段 | 657 | 9139 |
西南交通大学 | 二段 | 656 | 9687 |
中央财经大学 | 一段 | 655 | 10249 |
山东大学 | 一段 | 654 | 10793 |
上海外国语大学 | 一段 | 653 | 11257 |
西安电子科技大学 | 一段 | 653 | 11085 |
华中科技大学 | 一段 | 652 | 11923 |
电子科技大学(沙河校区) | 一段 | 652 | 11738 |
北京林业大学 | 二段 | 652 | 11558 |
北京外国语大学 | 一段 | 650 | 12827 |
湖南大学 | 一段 | 650 | 12929 |
中国农业大学 | 一段 | 649 | 13459 |
北京邮电大学(宏福校区) | 一段 | 649 | 13097 |
重庆大学 | 一段 | 649 | 13364 |
四川大学 | 一段 | 649 | 13228 |
上海大学 | 二段 | 649 | 13288 |
西安交通大学 | 一段 | 648 | 13928 |
大连理工大学 | 一段 | 647 | 14558 |
山东大学(威海) | 一段 | 647 | 14151 |
中南大学 | 一段 | 647 | 14461 |
西北工业大学 | 一段 | 647 | 14148 |
东北大学 | 一段 | 646 | 15094 |
北京科技大学 | 一段 | 644 | 15936 |
吉林大学 | 一段 | 644 | 16299 |
哈尔滨工业大学 | 一段 | 644 | 16081 |
天津医科大学 | 一段 | 643 | 16803 |
东华大学 | 一段 | 643 | 16926 |
华东理工大学 | 一段 | 643 | 16770 |
南京理工大学 | 一段 | 643 | 16542 |
中南财经政法大学 | 一段 | 643 | 16851 |
哈尔滨工业大学(威海) | 一段 | 642 | 17321 |
暨南大学 | 一段 | 642 | 17465 |
北京工业大学 | 一段 | 641 | 18216 |
华北电力大学 | 一段 | 641 | 17653 |
苏州大学 | 一段 | 641 | 18248 |
南京航空航天大学 | 一段 | 640 | 18446 |
中国海洋大学 | 一段 | 639 | 19469 |
兰州大学 | 一段 | 639 | 19149 |
北京交通大学 | 一段 | 638 | 19999 |
中国人民解放军海军军医大学 | 一段 | 638 | 19803 |
中央民族大学 | 一段 | 637 | 20549 |
东北大学秦皇岛分校 | 一段 | 637 | 20359 |
上海大学 | 一段 | 637 | 20619 |
陕西师范大学 | 一段 | 637 | 20600 |
南京师范大学 | 一段 | 634 | 22733 |
中国石油大学(北京) | 一段 | 633 | 23295 |
南京农业大学 | 一段 | 633 | 23564 |
中国药科大学 | 一段 | 633 | 23436 |
中国矿业大学(北京) | 一段 | 632 | 23758 |
华中师范大学 | 一段 | 632 | 24329 |
大连理工大学(盘锦校区) | 一段 | 631 | 24658 |
福州大学 | 一段 | 630 | 25436 |
湖南师范大学 | 一段 | 630 | 25337 |
中国石油大学(华东) | 一段 | 629 | 26169 |
西南财经大学 | 一段 | 629 | 26041 |
合肥工业大学 | 一段 | 628 | 26923 |
厦门大学(马来西亚分校) | 一段 | 627 | 27980 |
华南师范大学 | 一段 | 627 | 27545 |
河海大学 | 一段 | 626 | 28660 |
西北农林科技大学 | 一段 | 626 | 28535 |
哈尔滨工程大学 | 一段 | 625 | 29155 |
郑州大学 | 一段 | 625 | 29123 |
华中农业大学 | 一段 | 624 | 30213 |
华北电力大学(保定) | 一段 | 623 | 30849 |
中国传媒大学 | 一段 | 622 | 32232 |
中国地质大学(北京) | 一段 | 621 | 32441 |
南昌大学 | 一段 | 621 | 32587 |
北京中医药大学 | 一段 | 620 | 33733 |
武汉理工大学 | 一段 | 620 | 33360 |
广西大学 | 一段 | 620 | 33675 |
西北大学 | 一段 | 620 | 33306 |
中国矿业大学 | 一段 | 619 | 34509 |
西南大学 | 一段 | 619 | 34707 |
合肥工业大学(宣城校区) | 一段 | 618 | 35342 |
北京林业大学 | 一段 | 616 | 37560 |
北京交通大学(威海校区) | 一段 | 616 | 36797 |
东北农业大学 | 一段 | 614 | 38828 |
长安大学 | 一段 | 613 | 40296 |
江南大学 | 一段 | 612 | 40974 |
西南交通大学 | 一段 | 612 | 40405 |
北京化工大学 | 一段 | 611 | 41411 |
河北工业大学 | 一段 | 608 | 45053 |
太原理工大学 | 一段 | 608 | 44434 |
辽宁大学 | 一段 | 607 | 45906 |
四川农业大学 | 一段 | 606 | 46717 |
东北师范大学 | 一段 | 605 | 47777 |
安徽大学 | 一段 | 605 | 47497 |
云南大学 | 一段 | 603 | 49201 |
延边大学 | 一段 | 601 | 51481 |
南昌大学 | 二段 | 601 | 51113 |
大连海事大学 | 一段 | 600 | 51956 |
内蒙古大学 | 一段 | 599 | 53038 |
东北林业大学 | 一段 | 597 | 55053 |
青海大学 | 一段 | 597 | 55878 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 一段 | 592 | 60250 |
海南大学 | 一段 | 590 | 63360 |
石河子大学 | 二段 | 590 | 62689 |
新疆大学 | 一段 | 582 | 71175 |
贵州大学 | 一段 | 580 | 73108 |
北京体育大学 | 一段 | 573 | 81382 |
中国地质大学(武汉) | 一段 | 572 | 81629 |
西藏大学 | 一段 | 569 | 84995 |
宁夏大学 | 一段 | 532 | 126449 |
石河子大学 | 一段 | 491 | 171319 |
2023年收分最高、最难考的211大学是:清华大学,2023最低投档分为704分、最低位次为75名;
2023年收分最低、最好考的211大学是:石河子大学,2023最低投档分为491分、最低位次为171319名。
十大收分最低、适合捡漏的211大学包括:
中国石油大学(北京)克拉玛依校区(592分)、海南大学(590分)、石河子大学(590分)、新疆大学(582分)、贵州大学(580分)、北京体育大学(573分)、中国地质大学(武汉)(572分)、西藏大学(569分)、宁夏大学(532分)。
很多211大学在部分省份不仅会有本科批次招生,还会有专科批次招生,比如石河子大学、西藏大学等,差本科线几分或者是在本科批次滑档的考生可以选择此类211院校报考。