590分可以读北华大学吗?答案是,高考590分能上北华大学。根据圆梦志愿提供的北华大学在全国各省最低录取分数线可知,北华大学2023年收分在590分及以下的省份有:河南、贵州、云南、江西、四川、陕西、甘肃、山西、安徽、广西、吉林、内蒙古、新疆、宁夏、黑龙江、青海、上海、湖南、福建、山东、重庆、辽宁、广东、湖北、天津、江苏、河北、北京、海南、浙江。
答案是:590分能上北华大学。
以下这些普通高考省份,590分可以上北华大学。
招生省份 | 科目 | 批次 | 2023分数 |
---|---|---|---|
河南 | 文科 | 本科二批 | 540 |
贵州 | 文科 | 第二批本科 | 533 |
云南 | 文科 | 二本 | 531 |
江西 | 文科 | 第二批本科 | 530 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 521 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 504 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 496 |
江西 | 理科 | 第二批本科 | 489 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 484 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 484 |
山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 474 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 464 |
山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 462 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 459 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 458 |
吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 450 |
贵州 | 理科 | 第二批本科 | 440 |
云南 | 理科 | 二本 | 434 |
吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 430 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 425 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 425 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 420 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 413 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 389 |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 370 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 368 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 361 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 341 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 331 |
北华大学在河南、贵州、云南、江西、四川、陕西、甘肃、山西、安徽、广西、吉林、内蒙古、新疆、宁夏、黑龙江、青海的录取分数为331分~540分。2024年高考成绩为590分的同学,比北华大学在河南、贵州、云南、江西、四川、陕西、甘肃、山西、安徽、广西、吉林、内蒙古、新疆、宁夏、黑龙江、青海2023年的最低分,要高出50分~259分。
以下这些新高考省份,590分可以上北华大学。
省份 | 选科 | 批次 | 2023分数 |
---|---|---|---|
上海 | 不限 | 本科批 | 434 |
上海 | 物 | 本科批 | 436 |
湖南 | 物+不限 | 本科批 | 439 |
湖南 | 物+不限 | 本科批 | 448 |
福建 | 史+不限 | 本科批 | 476 |
湖南 | 史+不限 | 本科批 | 477 |
山东 | 不限 | 一段 | 480 |
湖南 | 物+化 | 本科批 | 480 |
重庆 | 史+不限 | 本科批 | 481 |
湖南 | 物+不限 | 本科批 | 485 |
湖南 | 史+政 | 本科批 | 487 |
福建 | 物+不限 | 本科批 | 488 |
辽宁 | 史+不限 | 本科批 | 490 |
福建 | 物+化 | 本科批 | 499 |
广东 | 史+不限 | 本科批 | 500 |
湖北 | 物+化 | 本科批 | 502 |
湖北 | 物+不限 | 本科批 | 502 |
广东 | 史+不限 | 本科批 | 502 |
广东 | 物+不限 | 本科批 | 503 |
广东 | 物+化 | 本科批 | 507 |
湖南 | 物+化/生 | 本科批 | 507 |
广东 | 物+化/生 | 本科批 | 507 |
湖北 | 史+不限 | 本科批 | 507 |
湖北 | 史+不限 | 本科批 | 511 |
天津 | 不限 | 本科批A段 | 514 |
天津 | 物/化/生 | 本科批A段 | 514 |
江苏 | 物+不限 | 本科批 | 515 |
湖北 | 物+不限 | 本科批 | 515 |
福建 | 物+化/生 | 本科批 | 516 |
天津 | 物 | 本科批A段 | 518 |
江苏 | 物+化 | 本科批 | 521 |
河北 | 史+不限 | 本科批 | 525 |
江苏 | 史+不限 | 本科批 | 527 |
北京 | 不限 | 本科批 | 527 |
北京 | 物/化/生 | 本科批 | 528 |
天津 | 物 | 本科批A段 | 529 |
湖北 | 物+化/生 | 本科批 | 533 |
江苏 | 史+政 | 本科批 | 534 |
天津 | 不限 | 本科批A段 | 534 |
海南 | 物 | 本科批 | 534 |
天津 | 史/地/生 | 本科批A段 | 536 |
海南 | 史/地/生 | 本科批 | 538 |
海南 | 不限 | 本科批 | 539 |
天津 | 化+生 | 本科批A段 | 545 |
天津 | 物/化 | 本科批A段 | 549 |
浙江 | 不限 | 一段 | 550 |
海南 | 物/化/生 | 本科批 | 565 |
海南 | 物 | 本科批 | 567 |
天津 | 政 | 本科批A段 | 567 |
天津 | 史/地 | 本科批A段 | 568 |
江苏 | 物+化/生 | 本科批 | 570 |
海南 | 不限 | 本科批 | 583 |
海南 | 政 | 本科批 | 588 |
北华大学在上海、湖南、福建、山东、重庆、辽宁、广东、湖北、天津、江苏、河北、北京、海南、浙江的录取分数为434分~588分。2024年高考成绩为590分的同学,比北华大学在上海、湖南、福建、山东、重庆、辽宁、广东、湖北、天津、江苏、河北、北京、海南、浙江2023年的最低分,要高出2分~156分。