2024全国公办二本院校名单已经整理好了,好的公办二本大学有武汉轻工大学、广东金融学院、中央司法警官学院、长春工业大学、吉林农业大学、长春中医药大学、浙江科技大学、上海第二工业大学、上海商学院、浙江海洋大学、东莞理工学院等。
以下是公办二本大学最新名单:
序号 | 名称 | 省份 | 性质 |
1 | 厦门理工学院 | 福建 | 公办 |
2 | 南京工程学院 | 江苏 | 公办 |
3 | 河北工程大学 | 河北 | 公办 |
4 | 河北中医药大学 | 河北 | 公办 |
5 | 东北电力大学 | 吉林 | 公办 |
6 | 河北农业大学 | 河北 | 公办 |
7 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 公办 |
8 | 广东金融学院 | 广东 | 公办 |
9 | 中央司法警官学院 | 河北 | 公办 |
10 | 长春工业大学 | 吉林 | 公办 |
11 | 吉林农业大学 | 吉林 | 公办 |
12 | 长春中医药大学 | 吉林 | 公办 |
13 | 浙江科技大学 | 浙江 | 公办 |
14 | 上海第二工业大学 | 上海 | 公办 |
15 | 上海商学院 | 上海 | 公办 |
16 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 公办 |
17 | 东莞理工学院 | 广东 | 公办 |
18 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 公办 |
19 | 浙江外国语学院 | 浙江 | 公办 |
20 | 成都医学院 | 四川 | 公办 |
21 | 吉林财经大学 | 吉林 | 公办 |
22 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 公办 |
23 | 承德医学院 | 河北 | 公办 |
24 | 川北医学院 | 四川 | 公办 |
25 | 浙大城市学院 | 浙江 | 公办 |
26 | 广东海洋大学 | 广东 | 公办 |
27 | 厦门医学院 | 福建 | 公办 |
28 | 杭州医学院 | 浙江 | 公办 |
29 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 公办 |
30 | 广东警官学院 | 广东 | 公办 |
31 | 河北金融学院 | 河北 | 公办 |
32 | 桂林医学院 | 广西 | 公办 |
33 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 公办 |
34 | 江苏警官学院 | 江苏 | 公办 |
35 | 北部湾大学 | 广西 | 公办 |
36 | 中华女子学院 | 北京 | 公办 |
37 | 广东技术师范大学 | 广东 | 公办 |
38 | 广西财经学院 | 广西 | 公办 |
39 | 湖北经济学院 | 湖北 | 公办 |
40 | 南京警察学院 | 江苏 | 公办 |
41 | 吉林师范大学 | 吉林 | 公办 |
42 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 公办 |
43 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 公办 |
44 | 海南医学院 | 海南 | 公办 |
45 | 湖北师范大学 | 湖北 | 公办 |
46 | 湖北医药学院 | 湖北 | 公办 |
47 | 金陵科技学院 | 江苏 | 公办 |
48 | 河北地质大学 | 河北 | 公办 |
49 | 上海电机学院 | 上海 | 公办 |
50 | 河南中医药大学 | 河南 | 公办 |
51 | 北京物资学院 | 北京 | 公办 |
52 | 天津城建大学 | 天津 | 公办 |
53 | 江苏理工学院 | 江苏 | 公办 |
54 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 公办 |
55 | 北京印刷学院 | 北京 | 公办 |
56 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 公办 |
57 | 首都体育学院 | 北京 | 公办 |
58 | 广东第二师范学院 | 广东 | 公办 |
59 | 郑州轻工业大学 | 河南 | 公办 |
60 | 福建理工大学 | 福建 | 公办 |
61 | 广东药科大学 | 广东 | 公办 |
62 | 成都师范学院 | 四川 | 公办 |
63 | 湖州师范学院 | 浙江 | 公办 |
64 | 嘉兴大学 | 浙江 | 公办 |
65 | 福建江夏学院 | 福建 | 公办 |
66 | 山东第二医科大学 | 山东 | 公办 |
67 | 新乡医学院 | 河南 | 公办 |
68 | 右江民族医学院 | 广西 | 公办 |
69 | 五邑大学 | 广东 | 公办 |
70 | 上海健康医学院 | 上海 | 公办 |
71 | 蚌埠医科大学 | 安徽 | 公办 |
72 | 北华航天工业学院 | 河北 | 公办 |
73 | 皖南医学院 | 安徽 | 公办 |
74 | 闽江学院 | 福建 | 公办 |
75 | 信阳师范大学 | 河南 | 公办 |
76 | 常熟理工学院 | 江苏 | 公办 |
77 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 公办 |
78 | 西安文理学院 | 陕西 | 公办 |
79 | 济宁医学院 | 山东 | 公办 |
80 | 长春师范大学 | 吉林 | 公办 |
81 | 合肥师范学院 | 安徽 | 公办 |
82 | 四川警察学院 | 四川 | 公办 |
83 | 浙大宁波理工学院 | 浙江 | 公办 |
84 | 中原工学院 | 河南 | 公办 |
85 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 公办 |
86 | 绵阳师范学院 | 四川 | 公办 |
87 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 公办 |
88 | 福建警察学院 | 福建 | 公办 |
89 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | 公办 |
90 | 常州工学院 | 江苏 | 公办 |
91 | 山东政法学院 | 山东 | 公办 |
92 | 北华大学 | 吉林 | 公办 |
93 | 重庆科技大学 | 重庆 | 公办 |
94 | 重庆文理学院 | 重庆 | 公办 |
95 | 重庆警察学院 | 重庆 | 公办 |
96 | 山东警察学院 | 山东 | 公办 |
97 | 滨州医学院 | 山东 | 公办 |
98 | 郑州警察学院 | 河南 | 公办 |
99 | 沈阳医学院 | 辽宁 | 公办 |
100 | 辽宁警察学院 | 辽宁 | 公办 |
101 | 北京联合大学 | 北京 | 公办 |
102 | 浙江警察学院 | 浙江 | 公办 |
103 | 宁波工程学院 | 浙江 | 公办 |
104 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 公办 |
105 | 安徽艺术学院 | 安徽 | 公办 |
106 | 聊城大学 | 山东 | 公办 |
107 | 盐城师范学院 | 江苏 | 公办 |
108 | 成都工业学院 | 四川 | 公办 |
109 | 井冈山大学 | 江西 | 公办 |
110 | 贵州师范学院 | 贵州 | 公办 |
111 | 湖北警官学院 | 湖北 | 公办 |
112 | 鲁东大学 | 山东 | 公办 |
113 | 赣南医科大学 | 江西 | 公办 |
114 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 公办 |
115 | 仲恺农业工程学院 | 广东 | 公办 |
116 | 临沂大学 | 山东 | 公办 |
117 | 太原师范学院 | 山西 | 公办 |
118 | 长治医学院 | 山西 | 公办 |
119 | 青岛农业大学 | 山东 | 公办 |
120 | 长春大学 | 吉林 | 公办 |
121 | 惠州学院 | 广东 | 公办 |
122 | 台州学院 | 浙江 | 公办 |
123 | 贵州理工学院 | 贵州 | 公办 |
124 | 昆明学院 | 云南 | 公办 |
125 | 山东工商学院 | 山东 | 公办 |
126 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 公办 |
127 | 玉溪师范学院 | 云南 | 公办 |
128 | 华北科技学院 | 河北 | 公办 |
129 | 丽水学院 | 浙江 | 公办 |
130 | 徐州工程学院 | 江苏 | 公办 |
131 | 江苏海洋大学 | 江苏 | 公办 |
132 | 长江师范学院 | 重庆 | 公办 |
133 | 乐山师范学院 | 四川 | 公办 |
134 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 公办 |
135 | 齐鲁师范学院 | 山东 | 公办 |
136 | 河北建筑工程学院 | 河北 | 公办 |
137 | 江西警察学院 | 江西 | 公办 |
138 | 南昌工程学院 | 江西 | 公办 |
139 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 公办 |
140 | 泉州师范学院 | 福建 | 公办 |
141 | 云南警官学院 | 云南 | 公办 |
142 | 吉林医药学院 | 吉林 | 公办 |
143 | 曲靖师范学院 | 云南 | 公办 |
144 | 成都体育学院 | 四川 | 公办 |
145 | 泰州学院 | 江苏 | 公办 |
146 | 遵义师范学院 | 贵州 | 公办 |
147 | 湖北文理学院 | 湖北 | 公办 |
148 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 公办 |
149 | 贵阳学院 | 贵州 | 公办 |
150 | 郑州师范学院 | 河南 | 公办 |
151 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 公办 |
152 | 洛阳理工学院 | 河南 | 公办 |
153 | 天津体育学院 | 天津 | 公办 |
154 | 河南警察学院 | 河南 | 公办 |
155 | 天津农学院 | 天津 | 公办 |
156 | 湖北科技学院 | 湖北 | 公办 |
157 | 武汉商学院 | 湖北 | 公办 |
158 | 北京石油化工学院 | 北京 | 公办 |
159 | 玉林师范学院 | 广西 | 公办 |
160 | 湖北理工学院 | 湖北 | 公办 |
161 | 莆田学院 | 福建 | 公办 |
162 | 岭南师范学院 | 广东 | 公办 |
163 | 河北科技师范学院 | 河北 | 公办 |
164 | 内江师范学院 | 四川 | 公办 |
165 | 咸阳师范学院 | 陕西 | 公办 |
166 | 防灾科技学院 | 河北 | 公办 |
167 | 武汉体育学院 | 湖北 | 公办 |
168 | 北京农学院 | 北京 | 公办 |
169 | 广州航海学院 | 广东 | 公办 |
170 | 洛阳师范学院 | 河南 | 公办 |
171 | 河南工程学院 | 河南 | 公办 |
172 | 肇庆学院 | 广东 | 公办 |
173 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 公办 |
174 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 公办 |
175 | 铜陵学院 | 安徽 | 公办 |
176 | 福建技术师范学院 | 福建 | 公办 |
177 | 通化师范学院 | 吉林 | 公办 |
178 | 铜仁学院 | 贵州 | 公办 |
179 | 山东交通学院 | 山东 | 公办 |
180 | 盐城工学院 | 江苏 | 公办 |
181 | 廊坊师范学院 | 河北 | 公办 |
182 | 西安航空学院 | 陕西 | 公办 |
183 | 宁夏师范学院 | 宁夏 | 公办 |
184 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 公办 |
185 | 吉林警察学院 | 吉林 | 公办 |
186 | 山西传媒学院 | 山西 | 公办 |
187 | 福建商学院 | 福建 | 公办 |
188 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 公办 |
189 | 潍坊学院 | 山东 | 公办 |
190 | 太原工业学院 | 山西 | 公办 |
191 | 长沙师范学院 | 湖南 | 公办 |
192 | 湖北工程学院 | 湖北 | 公办 |
193 | 陕西学前师范学院 | 陕西 | 公办 |
194 | 宜宾学院 | 四川 | 公办 |
195 | 黔南民族师范学院 | 贵州 | 公办 |
196 | 石家庄学院 | 河北 | 公办 |
197 | 南昌师范学院 | 江西 | 公办 |
198 | 湖北民族大学 | 湖北 | 公办 |
199 | 广西民族师范学院 | 广西 | 公办 |
200 | 南京体育学院 | 江苏 | 公办 |
201 | 西藏民族大学 | 西藏 | 公办 |
202 | 四川文理学院 | 四川 | 公办 |
203 | 南阳理工学院 | 河南 | 公办 |
204 | 淮阴工学院 | 江苏 | 公办 |
205 | 河南科技学院 | 河南 | 公办 |
206 | 湘南学院 | 湖南 | 公办 |
207 | 武夷学院 | 福建 | 公办 |
208 | 甘肃医学院 | 甘肃 | 公办 |
209 | 韶关学院 | 广东 | 公办 |
210 | 江西飞行学院 | 江西 | 公办 |
211 | 三明学院 | 福建 | 公办 |
212 | 衢州学院 | 浙江 | 公办 |
213 | 唐山师范学院 | 河北 | 公办 |
214 | 黄山学院 | 安徽 | 公办 |
215 | 湖南警察学院 | 湖南 | 公办 |
216 | 楚雄师范学院 | 云南 | 公办 |
217 | 渭南师范学院 | 陕西 | 公办 |
218 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 公办 |
219 | 长春工程学院 | 吉林 | 公办 |
220 | 泰山学院 | 山东 | 公办 |
221 | 宁德师范学院 | 福建 | 公办 |
222 | 龙岩学院 | 福建 | 公办 |
223 | 四川旅游学院 | 四川 | 公办 |
224 | 安阳师范学院 | 河南 | 公办 |
225 | 琼台师范学院 | 海南 | 公办 |
226 | 九江学院 | 江西 | 公办 |
227 | 唐山学院 | 河北 | 公办 |
228 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 公办 |
229 | 晋中学院 | 山西 | 公办 |
230 | 太原学院 | 山西 | 公办 |
231 | 攀枝花学院 | 四川 | 公办 |
232 | 吉林工商学院 | 吉林 | 公办 |
233 | 韩山师范学院 | 广东 | 公办 |
234 | 苏州城市学院 | 江苏 | 公办 |
235 | 忻州师范学院 | 山西 | 公办 |
236 | 南阳师范学院 | 河南 | 公办 |
237 | 汉江师范学院 | 湖北 | 公办 |
238 | 凯里学院 | 贵州 | 公办 |
239 | 赤峰学院 | 内蒙古 | 公办 |
240 | 西安体育学院 | 陕西 | 公办 |
241 | 湖南工学院 | 湖南 | 公办 |
242 | 保定学院 | 河北 | 公办 |
243 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 公办 |
244 | 桂林航天工业学院 | 广西 | 公办 |
245 | 红河学院 | 云南 | 公办 |
246 | 嘉应学院 | 广东 | 公办 |
247 | 山东管理学院 | 山东 | 公办 |
248 | 河北北方学院 | 河北 | 公办 |
249 | 河南财政金融学院 | 河南 | 公办 |
250 | 皖西学院 | 安徽 | 公办 |
251 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 公办 |
252 | 梧州学院 | 广西 | 公办 |
253 | 宜春学院 | 江西 | 公办 |
254 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 公办 |
255 | 运城学院 | 山西 | 公办 |
256 | 山东青年政治学院 | 山东 | 公办 |
257 | 贵州商学院 | 贵州 | 公办 |
258 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 公办 |
259 | 河南城建学院 | 河南 | 公办 |
260 | 沈阳体育学院 | 辽宁 | 公办 |
261 | 滁州学院 | 安徽 | 公办 |
262 | 广西科技师范学院 | 广西 | 公办 |
263 | 商丘师范学院 | 河南 | 公办 |
264 | 周口师范学院 | 河南 | 公办 |
265 | 天水师范学院 | 甘肃 | 公办 |
266 | 山东航空学院 | 山东 | 公办 |
267 | 贵州警察学院 | 贵州 | 公办 |
268 | 长治学院 | 山西 | 公办 |
269 | 淮南师范学院 | 安徽 | 公办 |
270 | 白城师范学院 | 吉林 | 公办 |
271 | 德州学院 | 山东 | 公办 |
272 | 广东石油化工学院 | 广东 | 公办 |
273 | 许昌学院 | 河南 | 公办 |
274 | 湖南女子学院 | 湖南 | 公办 |
275 | 西昌学院 | 四川 | 公办 |
276 | 安顺学院 | 贵州 | 公办 |
277 | 兰州城市学院 | 甘肃 | 公办 |
278 | 河南牧业经济学院 | 河南 | 公办 |
279 | 青海民族大学 | 青海 | 公办 |
280 | 上饶师范学院 | 江西 | 公办 |
281 | 贺州学院 | 广西 | 公办 |
282 | 湖南科技学院 | 湖南 | 公办 |
283 | 河北民族师范学院 | 河北 | 公办 |
284 | 辽东学院 | 辽宁 | 公办 |
285 | 安阳工学院 | 河南 | 公办 |
286 | 安徽科技学院 | 安徽 | 公办 |
287 | 安康学院 | 陕西 | 公办 |
288 | 百色学院 | 广西 | 公办 |
289 | 桂林旅游学院 | 广西 | 公办 |
290 | 蚌埠学院 | 安徽 | 公办 |
291 | 贵州工程应用技术学院 | 贵州 | 公办 |
292 | 济宁学院 | 山东 | 公办 |
293 | 集宁师范学院 | 内蒙古 | 公办 |
294 | 山西工程技术学院 | 山西 | 公办 |
295 | 吉林化工学院 | 吉林 | 公办 |
296 | 阿坝师范学院 | 四川 | 公办 |
297 | 山西警察学院 | 山西 | 公办 |
298 | 山西能源学院 | 山西 | 公办 |
299 | 邵阳学院 | 湖南 | 公办 |
300 | 湖南医药学院 | 湖南 | 公办 |
301 | 昭通学院 | 云南 | 公办 |
302 | 新乡学院 | 河南 | 公办 |
303 | 河西学院 | 甘肃 | 公办 |
304 | 榆林学院 | 陕西 | 公办 |
305 | 陇东学院 | 甘肃 | 公办 |
306 | 巢湖学院 | 安徽 | 公办 |
307 | 吕梁学院 | 山西 | 公办 |
308 | 四川民族学院 | 四川 | 公办 |
309 | 郑州工程技术学院 | 河南 | 公办 |
310 | 辽宁科技学院 | 辽宁 | 公办 |
311 | 河南工学院 | 河南 | 公办 |
312 | 呼和浩特民族学院 | 内蒙古 | 公办 |
313 | 池州学院 | 安徽 | 公办 |
314 | 枣庄学院 | 山东 | 公办 |
315 | 兰州工业学院 | 甘肃 | 公办 |
316 | 邢台学院 | 河北 | 公办 |
317 | 兰州文理学院 | 甘肃 | 公办 |
318 | 菏泽学院 | 山东 | 公办 |
319 | 沧州师范学院 | 河北 | 公办 |
320 | 河池学院 | 广西 | 公办 |
321 | 新余学院 | 江西 | 公办 |
322 | 河北环境工程学院 | 河北 | 公办 |
323 | 平顶山学院 | 河南 | 公办 |
324 | 重庆中医药学院 | 重庆 | 公办 |
325 | 黄淮学院 | 河南 | 公办 |
326 | 邯郸学院 | 河北 | 公办 |
327 | 保山学院 | 云南 | 公办 |
328 | 大庆师范学院 | 黑龙江 | 公办 |
329 | 无锡学院 | 江苏 | 公办 |
330 | 商洛学院 | 陕西 | 公办 |
331 | 怀化学院 | 湖南 | 公办 |
332 | 广西警察学院 | 广西 | 公办 |
333 | 普洱学院 | 云南 | 公办 |
334 | 兴义民族师范学院 | 贵州 | 公办 |
335 | 文山学院 | 云南 | 公办 |
336 | 山东女子学院 | 山东 | 公办 |
337 | 营口理工学院 | 辽宁 | 公办 |
338 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 公办 |
339 | 张家口学院 | 河北 | 公办 |
340 | 河北水利电力学院 | 河北 | 公办 |
341 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 公办 |
342 | 呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 公办 |
343 | 黑河学院 | 黑龙江 | 公办 |
344 | 湖南人文科技学院 | 湖南 | 公办 |
345 | 景德镇学院 | 江西 | 公办 |
346 | 衡水学院 | 河北 | 公办 |
347 | 宿州学院 | 安徽 | 公办 |
348 | 伊犁师范大学 | 新疆 | 公办 |
349 | 绥化学院 | 黑龙江 | 公办 |
350 | 山东农业工程学院 | 山东 | 公办 |
351 | 豫章师范学院 | 江西 | 公办 |
352 | 黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 公办 |
353 | 南昌医学院 | 江西 | 公办 |
354 | 喀什大学 | 新疆 | 公办 |
355 | 滇西科技师范学院 | 云南 | 公办 |
356 | 哈尔滨体育学院 | 黑龙江 | 公办 |
357 | 浙江万里学院 | 浙江 | 公办 |
358 | 宿迁学院 | 江苏 | 公办 |
359 | 亳州学院 | 安徽 | 公办 |
360 | 萍乡学院 | 江西 | 公办 |
361 | 河套学院 | 内蒙古 | 公办 |
362 | 信阳农林学院 | 河南 | 公办 |
363 | 新疆工程学院 | 新疆 | 公办 |
364 | 吉林体育学院 | 吉林 | 公办 |
365 | 首钢工学院 | 北京 | 公办 |
366 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 内蒙古 | 公办 |
367 | 新疆第二医学院 | 新疆 | 公办 |
368 | 昌吉学院 | 新疆 | 公办 |
369 | 河北体育学院 | 河北 | 公办 |
370 | 河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 公办 |
371 | 西藏农牧学院 | 西藏 | 公办 |
372 | 河北工业职业技术大学 | 河北 | 公办 |
373 | 滇西应用技术大学 | 云南 | 公办 |
374 | 河北石油职业技术大学 | 河北 | 公办 |
375 | 山东体育学院 | 山东 | 公办 |
376 | 山西电子科技学院 | 山西 | 公办 |
377 | 西藏藏医药大学 | 西藏 | 公办 |
378 | 新疆警察学院 | 新疆 | 公办 |
379 | 山西科技学院 | 山西 | 公办 |
380 | 山西工学院 | 山西 | 公办 |
381 | 合肥理工学院 | 安徽 | 公办 |
382 | 山东石油化工学院 | 山东 | 公办 |
383 | 温州理工学院 | 浙江 | 公办 |
384 | 山西工程科技职业大学 | 山西 | 公办 |
385 | 广西职业师范学院 | 广西 | 公办 |
386 | 赣东学院 | 江西 | 公办 |
387 | 嘉兴南湖学院 | 浙江 | 公办 |
388 | 湖州学院 | 浙江 | 公办 |
389 | 赣南科技学院 | 江西 | 公办 |
390 | 广西农业职业技术大学 | 广西 | 公办 |
391 | 新疆政法学院 | 新疆 | 公办 |
392 | 兰州资源环境职业技术大学 | 甘肃 | 公办 |
393 | 新疆理工学院 | 新疆 | 公办 |
394 | 新疆科技学院 | 新疆 | 公办 |
395 | 长春汽车职业技术大学 | 吉林 | 公办 |
396 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 公办 |
397 | 深圳职业技术大学 | 广东 | 公办 |
398 | 南京工业职业技术大学 | 江苏 | 公办 |
399 | 贵阳康养职业大学 | 贵州 | 公办 |
400 | 四川工程职业技术大学 | 四川 | 公办 |
401 | 浙江药科职业大学 | 浙江 | 公办 |
温馨提示:想了解关于全国公办二本大学更多内容,可以下载蝶变志愿APP查询,各大手机应用市场均可下载。蝶变志愿利用大数据技术,搜集整理全国大学及各省市自治区的教育信息,整合专业职业信息,利用高效准确的测评系统,人工智能进行风险评估,实时监测报考热度。
1、嘉兴学院
2、广东石油化工学院
3、井冈山大学
4、重庆文理学院
5、江汉大学
6、成都学院
7、攀枝花学院
8、黄山学院
9、湖南文理学院
10、绥化学院
11、九江学院
12、湘南学院
13、哈尔滨学院
14、兰州城市学院
15、黑河学院
16、山东青年政治学院
17、湖北科技学院
18、湖南城市学院
19、滨州学院
20、山西大同大学
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。