对于2024年高考生而言,新疆第二医学院历年来的录取数据非常有参考价值。比如,新疆第二医学院理科2023年在新疆的分数线为377分、2022年为331分、2021年为377分。倘若2024年新疆理科考生的成绩超过了三年最高值,即377分,那么被新疆第二医学院成功录取的概率便会非常高。
下文为大家整理汇总了新疆第二医学院2021、2022、2023年在全国各省市区文科、理科、物理类、历史类的最低录取分数线、位次等数据,供大家查询。
1、新高考院校专业组省份
新疆第二医学院2023年在福建物理类专业组:516的最低分为470分,2022年的最低分为456分。
新疆第二医学院在湖北物理类第01组,2023年的录取分数线为499分,2022年的分数线为478分,2021年的分数线为475分。
新疆第二医学院在湖南物理类第108组,2023年最低分为468。
新疆第二医学院在广东物理类203组,近三年的最低录取分数线分别为478、511、532分。
下方为大家整理汇总了新疆第二医学院近三年的最低录取分数线,汇总在一个表格里,方便大家对比查询。
高考省份 | 科目 | 专业组 | 2023分数 | 2022分数 | 2021分数 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 物理 | 专业组:516 | 470 | 456 | |
福建 | 物理 | 专业组:506 | 486 | 503 | |
福建 | 物理 | 专业组:500 | 482 | 479 | |
湖北 | 物理 | 第01组 | 499 | 478 | 475 |
湖北 | 物理 | 第08组 | 487 | 455 | 467 |
湖北 | 物理 | 第04组 | 486 | 461 | 466 |
湖北 | 物理 | 第06组 | 469 | 470 | 470 |
湖北 | 物理 | 第09组(护理类) | 476 | ||
湖北 | 物理 | 第05组 | 470 | 459 | 462 |
湖北 | 物理 | 第10组 | 489 | ||
湖北 | 物理 | 第07组 | 473 | 451 | |
湖北 | 物理 | 第03组 | 472 | 470 | 459 |
湖北 | 物理 | 第02组 | 472 | 468 | 466 |
湖南 | 物理 | 第108组 | 468 | ||
湖南 | 物理 | 第107组 | 471 | ||
湖南 | 物理 | 第109组 | 469 | ||
湖南 | 物理 | 第104组 | 465 | ||
湖南 | 物理 | 第101组 | 486 | ||
湖南 | 物理 | 第102组 | 447 | ||
湖南 | 物理 | 第106组 | 444 | ||
湖南 | 物理 | 第105组 | 440 | ||
湖南 | 物理 | 第103组 | 449 | ||
广东 | 物理 | 203组 | 478 | 511 | 532 |
广东 | 物理 | 201组 | 524 | 518 | 505 |
广东 | 物理 | 204组 | 517 | 499 | |
广东 | 物理 | 202组 | 539 | 500 | 504 |
2、非院校专业组省份
河北本科批物理类:新疆第二医学院2023年分数线为473分、2022年分数线为466分,2021年分数线为471分。
辽宁本科批物理类:新疆第二医学院近三年的最低分范围为426分~450分。
浙江一段:新疆第二医学院2023年分数线为536分、2022年分数线为527分,2021年分数线为518分。
高考省份 | 批次 | 科目 | 2023分数 | 2022分数 | 2021分数 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 473 | 466 | 471 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 450 | 440 | 426 |
浙江 | 一段 | 536 | 527 | 518 | |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 471 | 486 | 475 |
江西 | 第二批本科 | 理科 | 471 | 465 | 466 |
山东 | 一段 | 482 | 479 | 476 | |
河南 | 本科二批 | 理科 | 464 | 458 | 506 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 510 | 491 | |
广西 | 本科二批 | 理科 | 449 | 453 | 439 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 452 | 461 | 508 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 449 | 480 | |
四川 | 本科二批 | 理科 | 475 | 510 | 505 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 496 | 510 | |
贵州 | 第二批本科 | 理科 | 403 | 441 | 437 |
云南 | 二本 | 理科 | 432 | 467 | 510 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 404 | 414 | 403 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 461 | 459 | |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 427 | 382 | 395 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 449 | 447 | |
青海 | 本科一段 | 理科 | 343 | 343 | |
宁夏 | 第二批本科 | 理科 | 381 | 393 | 414 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 377 | 331 | 377 |
学校现有教职工379人,其中专任教师298人,有享受国务院政府特殊津贴专家1人、国家级教学名师1人、全国"五一"巾帼标兵1人、全国优质护理服务表现突出个人1人、国家级康复护理终身贡献奖获得者1人、自治区突出贡献优秀专家人选2人、自治区级教学名师1人、自治区天山英才计划人选2人、自治区天池百人计划人选3人、西部之光访问学者1人等各类专家。专任教师中具有博士、硕士学历201人,其中有教授40人、副教授71人,附属医院兼职教师650余人。