对于2024年高考生而言,兰州城市学院历年来的录取数据非常有参考价值。比如,兰州城市学院理科2023年在甘肃的分数线为293分、2022年为383分、2021年为387分。倘若2024年甘肃理科考生的成绩超过了三年最高值,即387分,那么被兰州城市学院成功录取的概率便会非常高。
下文为大家整理汇总了兰州城市学院2021、2022、2023年在全国各省市区文科、理科、物理类、历史类的最低录取分数线、位次等数据,供大家查询。
1、新高考院校专业组省份
兰州城市学院2023年在天津2组的最低分为505分。
兰州城市学院在江苏物理类03组,2023年的录取分数线为487分,2022年的分数线为490分,2021年的分数线为480分。
兰州城市学院在福建物理类专业组:506,2023年最低分为465。
兰州城市学院在湖北物理类第02组,近一年的最低录取分数线分别为472分。
下方为大家整理汇总了兰州城市学院近三年的最低录取分数线,汇总在一个表格里,方便大家对比查询。
高考省份 | 科目 | 专业组 | 2023分数 | 2022分数 | 2021分数 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 2组 | 505 | |||
天津 | 3组 | 505 | |||
天津 | 4组 | 501 | |||
江苏 | 物理 | 03组 | 487 | 490 | 480 |
江苏 | 物理 | 05组 | 485 | 478 | 467 |
江苏 | 物理 | 04组 | 481 | 472 | 458 |
江苏 | 历史 | 01组 | 504 | 500 | 508 |
江苏 | 历史 | 02组 | 503 | 487 | 512 |
福建 | 物理 | 专业组:506 | 465 | ||
福建 | 物理 | 专业组:999 | 467 | ||
福建 | 历史 | 专业组:999 | 472 | ||
湖北 | 物理 | 第02组 | 472 | ||
湖北 | 历史 | 第01组 | 469 | ||
湖南 | 物理 | 第106组 | 448 | ||
湖南 | 物理 | 第107组 | 453 | ||
湖南 | 物理 | 第103组 | 452 | ||
湖南 | 物理 | 第105组 | 452 | ||
湖南 | 物理 | 第104组 | 450 | ||
湖南 | 历史 | 第101组 | 468 | ||
湖南 | 历史 | 第102组 | 460 | ||
海南 | 专业组02 | 538 | 539 | 529 | |
海南 | 专业组01 | 538 | 535 | 533 | |
海南 | 专业组03 | 547 | 514 |
2、非院校专业组省份
河北本科批物理类:兰州城市学院2023年分数线为474分、2022年分数线为472分,2021年分数线为466分。
山西第二批本科A类理科:兰州城市学院近三年的最低分范围为401分~430分。
辽宁本科批物理类:兰州城市学院2023年分数线为433分、2022年分数线为440分,2021年分数线为426分。
高考省份 | 批次 | 科目 | 2023分数 | 2022分数 | 2021分数 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 474 | 472 | 466 |
河北 | 本科批 | 历史 | 477 | 501 | 512 |
山西 | 第二批本科A类 | 理科 | 401 | 430 | 428 |
山西 | 第二批本科A类 | 文科 | 437 | 477 | 495 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 433 | 440 | 426 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 491 | 498 | 517 |
吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 350 | 385 | |
吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 391 | 464 | |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 345 | 365 | |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 372 | 439 | |
浙江 | 一段 | 488 | 538 | 524 | |
浙江 | 一段 | 488 | 538 | 524 | |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 452 | 457 | 448 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 472 | 504 | 541 |
江西 | 第二批本科 | 理科 | 472 | 462 | |
江西 | 第二批本科 | 文科 | 504 | 501 | |
山东 | 一段 | 477 | 467 | 482 | |
河南 | 本科二批 | 理科 | 466 | 457 | 489 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 511 | 502 | 535 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 397 | 383 | |
广西 | 本科二批 | 文科 | 467 | 457 | |
重庆 | 本科批 | 物理 | 454 | ||
重庆 | 本科批 | 历史 | 469 | ||
四川 | 本科二批 | 理科 | 476 | 457 | 480 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 504 | 514 | 517 |
贵州 | 第二批本科 | 理科 | 403 | ||
贵州 | 第二批本科 | 文科 | 511 | 504 | |
云南 | 二本 | 理科 | 429 | ||
云南 | 二本 | 文科 | 494 | ||
陕西 | 本科二批 | 理科 | 410 | 415 | 411 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 464 | 460 | 471 |
甘肃 | 本科提前批 | 理科 | 293 | ||
甘肃 | 本科提前批 | 理科 | 293 | ||
甘肃 | 本科提前批 | 文科 | 340 | ||
甘肃 | 本科提前批 | 文科 | 340 | ||
青海 | 本科一段 | 理科 | 330 | 344 | 332 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 410 | 416 | 405 |
宁夏 | 第二批本科 | 理科 | 378 | 387 | 387 |
宁夏 | 第二批本科 | 文科 | 466 | 466 | 484 |
学校现有教职工1138人,其中教授121人、副教授342人、博士202人、硕士603人。拥有教育部"新世纪优秀人才支持计划"入选1人、全国优秀教师2人、全国师德标兵1人、全国高校优秀辅导员1人、甘肃省领军人才4人、甘肃省飞天学者1人、甘肃省优秀专家3人、甘肃省"园丁奖"获得者12人、甘肃省宣传文化系统"四个一批"人才5人、省级教学名师9人、省级创新创业教学名师4人。