西南财经大学天府学院2024年在四川本科二批、专科批一共招2240位高考生。本文将为大家详细展示:西南财经大学天府学院2024年招生计划、本专科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领大家深度了解西南财经大学天府学院。
本科二批
根据四川高考招生计划可知,西南财经大学天府学院本科二批文科共招1054位学生。
西南财经大学天府学院会计学专业在本科二批文科招101人,学制4年,专业招生代码是01,学费是18000元一年。西南财经大学天府学院审计学专业在本科二批文科招103人,学制4年,专业招生代码是02,学费是18000元一年。
专业代码 | 专业名称 | 招生名额 | 学制 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|
01 | 会计学 | 101 | 4 | 18000 |
02 | 审计学 | 103 | 4 | 18000 |
03 | 财务管理 | 14 | 4 | 18000 |
04 | 金融学 | 13 | 4 | 18000 |
05 | 金融工程 | 10 | 4 | 18000 |
06 | 国际经济与贸易 | 25 | 4 | 18000 |
07 | 资产评估 | 22 | 4 | 18000 |
08 | 数字经济 | 15 | 4 | 17000 |
11 | 智能科学与技术 | 20 | 4 | 18000 |
15 | 市场营销 | 22 | 4 | 18000 |
16 | 人力资源管理 | 14 | 4 | 18000 |
17 | 旅游管理 | 8 | 4 | 18000 |
18 | 物流管理 | 20 | 4 | 18000 |
19 | 农村区域发展 | 25 | 4 | 18000 |
20 | 大数据管理与应用 | 55 | 4 | 18000 |
21 | 应急管理 | 27 | 4 | 17000 |
22 | 建筑学 | 5 | 5 | 18000 |
23 | 工程造价 | 24 | 4 | 18000 |
24 | 工程管理 | 10 | 4 | 18000 |
25 | 工程审计 | 20 | 4 | 18000 |
27 | 英语 | 10 | 4 | 18000 |
29 | 学前教育 | 50 | 4 | 18000 |
30 | 小学教育 | 80 | 4 | 18000 |
31 | 汉语言文学 | 27 | 4 | 18000 |
32 | 社会工作 | 21 | 4 | 18000 |
33 | 健康服务与管理 | 21 | 4 | 18000 |
34 | 护理学 | 57 | 4 | 18000 |
35 | 康复治疗学 | 65 | 4 | 17000 |
36 | 网络与新媒体 | 47 | 4 | 18000 |
37 | 传播学 | 25 | 4 | 17000 |
38 | 艺术教育 | 25 | 4 | 18000 |
S1 | 汉语言文学 | 41 | 4 | 18000 |
S2 | 英语 | 32 | 4 | 18000 |
专科批
根据四川高考招生计划可知,西南财经大学天府学院专科批文科共招261位学生。
西南财经大学天府学院工程造价专业在专科批文科招10人,学制3年,专业招生代码是70,学费是16950元一年。西南财经大学天府学院网络新闻与传播专业在专科批文科招5人,学制3年,专业招生代码是78,学费是16950元一年。
专业代码 | 专业名称 | 招生名额 | 学制 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|
70 | 工程造价 | 10 | 3 | 16950 |
78 | 网络新闻与传播 | 5 | 3 | 16950 |
72 | 早期教育 | 8 | 3 | 16950 |
71 | 学前教育 | 10 | 3 | 16950 |
69 | 建设工程管理 | 8 | 3 | 16950 |
68 | 建筑电气工程技术 | 8 | 3 | 16950 |
67 | 建筑设计 | 10 | 3 | 16950 |
66 | 商务数据分析与应用 | 10 | 3 | 16000 |
65 | 旅游管理 | 10 | 3 | 16950 |
64 | 市场营销 | 10 | 3 | 16950 |
63 | 人工智能技术应用 | 8 | 3 | 16950 |
62 | 软件技术 | 8 | 3 | 16950 |
61 | 大数据技术 | 8 | 3 | 16950 |
60 | 移动应用开发 | 8 | 3 | 16950 |
59 | 无人机应用技术 | 8 | 3 | 16000 |
58 | 资产评估与管理 | 8 | 3 | 16950 |
57 | 跨境电子商务 | 8 | 3 | 16950 |
56 | 证券实务 | 6 | 3 | 16950 |
55 | 金融服务与管理 | 8 | 3 | 16950 |
54 | 财税大数据应用 | 6 | 3 | 16950 |
53 | 大数据与审计 | 6 | 3 | 16950 |
52 | 大数据与财务管理 | 16 | 3 | 16950 |
51 | 大数据与会计 | 21 | 3 | 16950 |
74 | 智慧健康养老服务与管理 | 6 | 3 | 16950 |
75 | 社区康复 | 5 | 3 | 16950 |
76 | 护理 | 20 | 3 | 16950 |
77 | 建筑室内设计 | 14 | 3 | 16950 |
73 | 商务日语 | 8 | 3 | 16000 |
本科二批
根据四川高考招生计划可知,西南财经大学天府学院本科二批理科共招785位学生,学费最低是18000元一年,招生专业包含:计算机科学与技术、物流管理、财务管理、金融学、金融工程等。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考西南财经大学天府学院的同学参考!
专业代码 | 专业名称 | 招生名额 | 学制 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|
09 | 计算机科学与技术 | 55 | 4 | 18000 |
18 | 物流管理 | 5 | 4 | 18000 |
03 | 财务管理 | 12 | 4 | 18000 |
04 | 金融学 | 4 | 4 | 18000 |
05 | 金融工程 | 20 | 4 | 18000 |
S2 | 英语 | 4 | 4 | 18000 |
S1 | 汉语言文学 | 10 | 4 | 18000 |
C1 | 金融学 | 18 | 4 | 18000 |
38 | 艺术教育 | 5 | 4 | 18000 |
37 | 传播学 | 5 | 4 | 17000 |
36 | 网络与新媒体 | 23 | 4 | 18000 |
35 | 康复治疗学 | 20 | 4 | 17000 |
34 | 护理学 | 18 | 4 | 18000 |
33 | 健康服务与管理 | 9 | 4 | 18000 |
32 | 社会工作 | 9 | 4 | 18000 |
31 | 汉语言文学 | 13 | 4 | 18000 |
30 | 小学教育 | 23 | 4 | 18000 |
29 | 学前教育 | 10 | 4 | 18000 |
27 | 英语 | 2 | 4 | 18000 |
26 | 建筑电气与智能化 | 30 | 4 | 18000 |
25 | 工程审计 | 20 | 4 | 18000 |
24 | 工程管理 | 15 | 4 | 18000 |
23 | 工程造价 | 55 | 4 | 18000 |
22 | 建筑学 | 35 | 5 | 18000 |
02 | 审计学 | 21 | 4 | 18000 |
21 | 应急管理 | 25 | 4 | 17000 |
20 | 大数据管理与应用 | 30 | 4 | 18000 |
19 | 农村区域发展 | 5 | 4 | 18000 |
06 | 国际经济与贸易 | 5 | 4 | 18000 |
07 | 资产评估 | 4 | 4 | 18000 |
08 | 数字经济 | 15 | 4 | 17000 |
01 | 会计学 | 26 | 4 | 18000 |
10 | 数字媒体技术 | 40 | 4 | 18000 |
11 | 智能科学与技术 | 64 | 4 | 18000 |
12 | 信息管理与信息系统 | 23 | 4 | 18000 |
13 | 物联网工程 | 50 | 4 | 18000 |
14 | 机器人工程 | 50 | 4 | 18000 |
15 | 市场营销 | 3 | 4 | 18000 |
16 | 人力资源管理 | 2 | 4 | 18000 |
17 | 旅游管理 | 2 | 4 | 18000 |
专科批
根据四川高考招生计划可知,西南财经大学天府学院专科批理科共招140位学生,学费最低是16950元一年,招生专业包含:旅游管理、护理、大数据与审计、财税大数据应用、金融服务与管理等。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考西南财经大学天府学院的同学参考!
专业代码 | 专业名称 | 招生名额 | 学制 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|
65 | 旅游管理 | 3 | 3 | 16950 |
76 | 护理 | 15 | 3 | 16950 |
53 | 大数据与审计 | 3 | 3 | 16950 |
54 | 财税大数据应用 | 3 | 3 | 16950 |
55 | 金融服务与管理 | 5 | 3 | 16950 |
56 | 证券实务 | 3 | 3 | 16950 |
57 | 跨境电子商务 | 3 | 3 | 16950 |
58 | 资产评估与管理 | 3 | 3 | 16950 |
59 | 无人机应用技术 | 5 | 3 | 16000 |
60 | 移动应用开发 | 5 | 3 | 16950 |
61 | 大数据技术 | 5 | 3 | 16950 |
62 | 软件技术 | 5 | 3 | 16950 |
78 | 网络新闻与传播 | 5 | 3 | 16950 |
52 | 大数据与财务管理 | 3 | 3 | 16950 |
69 | 建设工程管理 | 3 | 3 | 16950 |
66 | 商务数据分析与应用 | 3 | 3 | 16000 |
67 | 建筑设计 | 3 | 3 | 16950 |
68 | 建筑电气工程技术 | 3 | 3 | 16950 |
51 | 大数据与会计 | 20 | 3 | 16950 |
70 | 工程造价 | 5 | 3 | 16950 |
71 | 学前教育 | 5 | 3 | 16950 |
72 | 早期教育 | 3 | 3 | 16950 |
73 | 商务日语 | 3 | 3 | 16000 |
74 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 3 | 16950 |
75 | 社区康复 | 3 | 3 | 16950 |
64 | 市场营销 | 3 | 3 | 16950 |
77 | 建筑室内设计 | 12 | 3 | 16950 |
63 | 人工智能技术应用 | 5 | 3 | 16950 |