安徽文科考生中分数最低的本科大学是宿州学院(203分)、理科考生中分数最低的本科大学是宿州学院(291分),本期为大家介绍安徽所有本科大学名单及分数线。
想在安徽省内上本科大学文科考生需要在203分以上,理科考生需要在291分以上。
宿州学院:最低分为291淮南师范学院:最低分为366蚌埠学院:最低分为369安庆师范大学(安徽化工学校就读):最低分为393安庆师范大学(安徽理工学校就读):最低分为397安徽外国语学院:最低分为427合肥城市学院:最低分为427皖江工学院:最低分为428安徽文达信息工程学院:最低分为428安徽三联学院:最低分为428
安徽省本科大学在理科科目的最低分数线如下表,各位可在圆梦志愿查看安徽本科大学近三年分数。
学校名 | 批次 | 2023分数 |
---|---|---|
宿州学院 | 高职专科批 | 291 |
淮南师范学院 | 高职专科批 | 366 |
蚌埠学院 | 高职专科批 | 369 |
安庆师范大学(安徽化工学校就读) | 高职专科批 | 393 |
安庆师范大学(安徽理工学校就读) | 高职专科批 | 397 |
安徽外国语学院 | 本科二批 | 427 |
合肥城市学院 | 本科二批 | 427 |
皖江工学院 | 本科二批 | 428 |
安徽文达信息工程学院 | 本科二批 | 428 |
安徽三联学院 | 本科二批 | 428 |
安徽信息工程学院 | 本科二批 | 429 |
安徽新华学院 | 本科二批 | 433 |
淮北理工学院 | 本科二批 | 436 |
蚌埠工商学院 | 本科二批 | 437 |
马鞍山学院 | 本科二批 | 441 |
黄山学院(中外合作) | 本科二批 | 443 |
合肥经济学院 | 本科二批 | 445 |
合肥师范学院(中外合作) | 本科二批 | 448 |
阜阳理工学院 | 本科二批 | 448 |
巢湖学院(中外合作) | 本科二批 | 448 |
芜湖学院 | 本科二批 | 449 |
安徽医科大学临床医学院 | 本科二批 | 451 |
安徽艺术学院 | 本科二批 | 452 |
亳州学院 | 本科二批 | 454 |
滁州学院(中外合作) | 本科二批 | 455 |
池州学院 | 本科二批 | 457 |
黄山学院 | 本科二批 | 459 |
铜陵学院 | 本科二批 | 460 |
安徽科技学院(中外合作) | 本科二批 | 461 |
皖南医学院 | 本科二批 | 464 |
皖西学院 | 本科二批 | 466 |
巢湖学院 | 本科二批 | 467 |
滁州学院 | 本科二批 | 470 |
蚌埠医科大学 | 本科二批 | 472 |
安徽科技学院 | 本科二批 | 473 |
安徽财经大学 | 本科一批 | 482 |
安徽科技学院(蚌埠龙湖校区) | 本科二批 | 482 |
安庆师范大学(中外合作) | 本科一批 | 483 |
阜阳师范大学(中外合作) | 本科一批 | 486 |
阜阳师范大学 | 本科一批 | 486 |
安徽农业大学(中外合作) | 本科一批 | 488 |
合肥大学(中外合作) | 本科一批 | 491 |
淮北师范大学 | 本科一批 | 491 |
安徽医科大学(中外合作) | 本科一批 | 491 |
合肥师范学院 | 本科一批 | 495 |
安徽建筑大学 | 本科一批 | 496 |
安徽中医药大学 | 本科一批 | 499 |
安庆师范大学 | 本科一批 | 499 |
安徽工程大学(中外合作) | 本科一批 | 500 |
安徽医科大学 | 本科一批 | 509 |
合肥大学 | 本科一批 | 510 |
安徽工业大学 | 本科一批 | 510 |
安徽农业大学 | 本科一批 | 520 |
安徽工程大学 | 本科一批 | 520 |
安徽财经大学(中外合作) | 本科一批 | 521 |
安徽理工大学 | 本科一批 | 530 |
安徽师范大学 | 本科一批 | 546 |
安徽大学(中外合作) | 本科一批 | 564 |
合肥工业大学(中外合作) | 本科一批 | 574 |
安徽大学 | 本科一批 | 580 |
合肥工业大学(宣城校区) | 本科一批 | 593 |
合肥工业大学 | 本科一批 | 604 |
中国科学技术大学 | 本科一批 | 670 |
宿州学院:最低分为203安庆师范大学(安徽理工学校就读):最低分为259安庆师范大学(安徽化工学校就读):最低分为268蚌埠学院:最低分为316淮南师范学院:最低分为342安徽外国语学院:最低分为440安徽三联学院:最低分为440安徽文达信息工程学院:最低分为444皖江工学院:最低分为447安徽新华学院:最低分为447
安徽省本科大学在文科科目的最低分数线如下表,各位可在圆梦志愿查看安徽本科大学近三年分数。
学校名 | 批次 | 2023分数 |
---|---|---|
宿州学院 | 高职专科批 | 203 |
安庆师范大学(安徽理工学校就读) | 高职专科批 | 259 |
安庆师范大学(安徽化工学校就读) | 高职专科批 | 268 |
蚌埠学院 | 高职专科批 | 316 |
淮南师范学院 | 高职专科批 | 342 |
安徽外国语学院 | 本科二批 | 440 |
安徽三联学院 | 本科二批 | 440 |
安徽文达信息工程学院 | 本科二批 | 444 |
皖江工学院 | 本科二批 | 447 |
安徽新华学院 | 本科二批 | 447 |
安徽信息工程学院 | 本科二批 | 453 |
马鞍山学院 | 本科二批 | 454 |
蚌埠工商学院 | 本科二批 | 457 |
淮北理工学院 | 本科二批 | 461 |
合肥城市学院 | 本科二批 | 462 |
黄山学院(中外合作) | 本科二批 | 463 |
合肥经济学院 | 本科二批 | 466 |
巢湖学院(中外合作) | 本科二批 | 468 |
安徽医科大学临床医学院 | 本科二批 | 469 |
阜阳理工学院 | 本科二批 | 470 |
芜湖学院 | 本科二批 | 472 |
安徽艺术学院 | 本科二批 | 472 |
黄山学院 | 本科二批 | 472 |
池州学院 | 本科二批 | 475 |
亳州学院 | 本科二批 | 476 |
巢湖学院 | 本科二批 | 482 |
滁州学院 | 本科二批 | 482 |
皖西学院 | 本科二批 | 483 |
安徽科技学院(蚌埠龙湖校区) | 本科二批 | 485 |
铜陵学院 | 本科二批 | 486 |
皖南医学院 | 本科二批 | 486 |
蚌埠医科大学 | 本科二批 | 488 |
安徽科技学院 | 本科二批 | 493 |
安徽建筑大学 | 本科一批 | 497 |
阜阳师范大学(中外合作) | 本科一批 | 499 |
合肥大学(中外合作) | 本科一批 | 500 |
阜阳师范大学 | 本科一批 | 501 |
安徽医科大学(中外合作) | 本科一批 | 502 |
淮北师范大学 | 本科一批 | 502 |
安徽中医药大学 | 本科一批 | 504 |
合肥师范学院 | 本科一批 | 506 |
安庆师范大学 | 本科一批 | 508 |
安徽工业大学 | 本科一批 | 509 |
安徽工程大学 | 本科一批 | 512 |
合肥大学 | 本科一批 | 514 |
安徽医科大学 | 本科一批 | 517 |
安徽理工大学 | 本科一批 | 524 |
安徽财经大学 | 本科一批 | 525 |
安徽农业大学 | 本科一批 | 536 |
安徽师范大学 | 本科一批 | 541 |
安徽大学 | 本科一批 | 564 |
合肥工业大学(宣城校区) | 本科一批 | 567 |
合肥工业大学 | 本科一批 | 573 |
中国科学技术大学:2024年全国排名为8,毕业生有73%升学,好专业有物理学、材料科学、化学、计算机科学、工程科学、地球科学、环境/生态学、生物与生化、数学、免疫学等。
合肥工业大学:2024年全国排名为54,好专业有工程科学、地球科学、农业科学、计算机科学、材料科学、化学、环境/生态学、一般社会科学、生物与生化、新能源材料与器件等。