南通大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
江苏本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上南通大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被南通大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考南通大学的高三学子所共同疑惑的。
圆梦志愿将根据各省市教育考试院公布的南通大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
1、文科
在山西高考文科,南通大学2022年录取分数线是538分(第一批本科B类)、最低位次为3634名。
省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科B类 | 538 | 3634 |
山西 | 第二批本科A类 | 516 | 7006 |
内蒙古 | 本科二批 | 477 | 5698 |
吉林 | 本科二批A段 | 502 | 4567 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 496 | 4280 |
安徽 | 本科一批 | 559 | 5873 |
江西 | 第一批本科 | 552 | 6419 |
河南 | 本科一批 | 557 | 9039 |
广西 | 本科一批 | 561 | 5138 |
四川 | 本科一批 | 557 | 10708 |
贵州 | 第一批本科 | 572 | 5569 |
云南 | 一本 | 602 | 5381 |
陕西 | 本科二批 | 486 | 14063 |
甘肃 | 本科一批I段 | 508 | 3968 |
宁夏 | 第二批本科 | 496 | 2664 |
新疆 | 本科二批 | 441 | 3729 |
2、理科
在山西高考理科,南通大学2022年录取分数线是522分(第一批本科B类)、最低位次为23740名。
省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科B类 | 522 | 23740 |
山西 | 第二批本科A类 | 491 | 39962 |
内蒙古 | 本科二批 | 409 | 34941 |
吉林 | 本科二批A段 | 473 | 23208 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 448 | 31228 |
安徽 | 本科一批 | 562 | 30325 |
江西 | 第一批本科 | 548 | 23876 |
河南 | 本科一批 | 509 | 119754 |
广西 | 本科一批 | 485 | 40592 |
四川 | 本科一批 | 547 | 53515 |
贵州 | 第一批本科 | 490 | 29343 |
云南 | 一本 | 533 | 31166 |
陕西 | 本科二批 | 452 | 59321 |
甘肃 | 本科一批I段 | 472 | 21743 |
青海 | 本科一段 | 417 | 6359 |
宁夏 | 第二批本科 | 414 | 13305 |
新疆 | 本科二批 | 419 | 14550 |
以上便是南通大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看南通大学近三年的录取分数线及位次、南通大学各专业录取分数线、测评你被南通大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载圆梦志愿APP获取详细信息。
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中南通大学的最低分,未考虑选科,均取自南通大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
在北京高考,南通大学2022年录取分数线是487分(本科批)、最低位次为28202名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 |
---|---|---|---|
南通大学(01) | 北京 | 本科批 | 487 |
南通大学(02) | 北京 | 本科批 | 515 |
南通大学(04) | 北京 | 本科批 | 521 |
南通大学(03) | 北京 | 本科批 | 543 |
南通大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 562 |
南通大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 580 |
南通大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 581 |
南通大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 612 |
南通大学(03) | 上海 | 本科批 | 487 |
南通大学(01) | 上海 | 本科批 | 504 |
南通大学(02) | 上海 | 本科批 | 514 |
南通大学 | 浙江 | 一段 | 573 |
南通大学 | 山东 | 一段 | 540 |
南通大学(03) | 海南 | 本科批 | 593 |
南通大学(04) | 海南 | 本科批 | 616 |
南通大学(05) | 海南 | 本科批 | 622 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
在河北高考首选历史科目,南通大学2022年录取分数线是554分(本科批)、最低位次为10403名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 |
---|---|---|---|
南通大学 | 河北 | 本科批 | 554 |
南通大学 | 辽宁 | 本科批 | 549 |
南通大学04组 | 江苏 | 本科批 | 509 |
南通大学03组 | 江苏 | 本科批 | 516 |
南通大学02组 | 江苏 | 本科批 | 530 |
南通大学05组 | 江苏 | 本科批 | 545 |
南通大学999组 | 福建 | 本科批 | 561 |
南通大学700组 | 福建 | 本科批 | 562 |
南通大学第02组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 535 |
南通大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 550 |
南通大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 547 |
南通大学216组 | 广东 | 本科批 | 532 |
南通大学215组 | 广东 | 本科批 | 533 |
南通大学203组 | 广东 | 本科批 | 536 |
南通大学 | 重庆 | 本科批 | 526 |
首选物理
在河北高考首选物理科目,南通大学2022年录取分数线是541分(本科批)、最低位次为48106名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 |
---|---|---|---|
南通大学 | 河北 | 本科批 | 541 |
南通大学 | 辽宁 | 本科批 | 524 |
南通大学14组 | 江苏 | 本科批 | 499 |
南通大学13组 | 江苏 | 本科批 | 510 |
南通大学15组 | 江苏 | 本科批 | 510 |
南通大学18组 | 江苏 | 本科批 | 540 |
南通大学12组 | 江苏 | 本科批 | 541 |
南通大学17组 | 江苏 | 本科批 | 544 |
南通大学19组 | 江苏 | 本科批 | 548 |
南通大学16组 | 江苏 | 本科批 | 578 |
南通大学500组 | 福建 | 本科批 | 534 |
南通大学506组 | 福建 | 本科批 | 535 |
南通大学999组 | 福建 | 本科批 | 546 |
南通大学第04组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 519 |
南通大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 526 |
南通大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 554 |
南通大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 565 |
南通大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 521 |
南通大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 545 |
南通大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 556 |
南通大学209组 | 广东 | 本科批 | 522 |
南通大学205组 | 广东 | 本科批 | 544 |
南通大学207组 | 广东 | 本科批 | 545 |
南通大学204组 | 广东 | 本科批 | 552 |
南通大学206组 | 广东 | 本科批 | 553 |
南通大学208组 | 广东 | 本科批 | 559 |
南通大学 | 重庆 | 本科批 | 503 |