辽宁最低382分就能上省内理工大学,比如沈阳工学院、大连科技学院等都是辽宁省内的低分理工大学,本期将介绍辽宁省内有哪些理工大学,以及辽宁省所有理工大学分数线,还包括全国在辽宁省最低分的理工大学有哪些。
沈阳工学院、大连科技学院等院校是历史科目中辽宁省内收分最低的理工大学,需要在404分以上。
虽然是分数最低的理工大学,但是沈阳工学院、大连科技学院的实力也不错。
沈阳工学院:模具设计与制造,数控技术,市场营销等相关专业比较好。
大连科技学院:产品设计、软件工程、电气及其自动化等相关专业比较好。
以下是2023年辽宁省内理工大学在历史科目的分数线。各位可以在圆梦志愿APP了解全国理工大学在辽宁历史科目的分数线。
学校名 | 科目 | 批次 | 2023分数 |
---|---|---|---|
沈阳工学院 | 历史 | 本科批 | 404 |
大连科技学院 | 历史 | 本科批 | 404 |
沈阳科技学院 | 历史 | 本科批 | 404 |
大连东软信息学院 | 历史 | 本科批 | 404 |
沈阳城市建设学院 | 历史 | 本科批 | 405 |
大连工业大学 | 历史 | 本科批 | 426 |
大连理工大学城市学院 | 历史 | 本科批 | 433 |
辽宁科技学院 | 历史 | 本科批 | 460 |
营口理工学院 | 历史 | 本科批 | 460 |
辽宁石油化工大学 | 历史 | 本科批 | 461 |
沈阳工程学院 | 历史 | 本科批 | 462 |
辽宁科技大学 | 历史 | 本科批 | 465 |
辽宁工程技术大学 | 历史 | 本科批 | 470 |
沈阳理工大学 | 历史 | 本科批 | 472 |
辽宁工业大学 | 历史 | 本科批 | 472 |
沈阳化工大学 | 历史 | 本科批 | 473 |
大连交通大学 | 历史 | 本科批 | 486 |
沈阳工业大学 | 历史 | 本科批 | 491 |
沈阳航空航天大学 | 历史 | 本科批 | 496 |
沈阳建筑大学 | 历史 | 本科批 | 507 |
大连海事大学 | 历史 | 本科批 | 577 |
大连理工大学(盘锦校区) | 历史 | 本科批 | 578 |
东北大学 | 历史 | 本科批 | 591 |
大连理工大学 | 历史 | 本科批 | 592 |
沈阳城市建设学院是物理科目中收分最低的理工大学,最低分在382分。该校值得报考的专业有建筑学、电气工程及其自动化等。
除此之外还有沈阳科技学院也是辽宁省分数不高的理工大学,在385分以上就有机会,推荐报考该校的精细化工、化学工艺与催化技术等专业。
下表为2023年辽宁省内理工大学在物理科目的分数线
学校名 | 科目 | 批次 | 2023分数 |
---|---|---|---|
沈阳城市建设学院 | 物理 | 本科批 | 382 |
沈阳科技学院 | 物理 | 本科批 | 385 |
沈阳工学院 | 物理 | 本科批 | 387 |
辽宁工业大学 | 物理 | 本科批 | 393 |
大连科技学院 | 物理 | 本科批 | 396 |
大连理工大学城市学院 | 物理 | 本科批 | 403 |
大连东软信息学院 | 物理 | 本科批 | 407 |
沈阳理工大学 | 物理 | 本科批 | 421 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科批 | 421 |
大连工业大学 | 物理 | 本科批 | 422 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科批 | 425 |
辽宁科技学院 | 物理 | 本科批 | 429 |
辽宁石油化工大学 | 物理 | 本科批 | 431 |
大连交通大学 | 物理 | 本科批 | 431 |
沈阳化工大学 | 物理 | 本科批 | 433 |
营口理工学院 | 物理 | 本科批 | 433 |
沈阳工业大学 | 物理 | 本科批 | 438 |
沈阳工程学院 | 物理 | 本科批 | 441 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 本科批 | 446 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 465 |
大连海事大学 | 物理 | 本科批 | 541 |
大连理工大学(盘锦校区) | 物理 | 本科批 | 573 |
大连理工大学 | 物理 | 本科批 | 593 |
东北大学 | 物理 | 本科批 | 609 |
山东科技大学(山东省青岛市)、河北工程大学科信学院(河北省邯郸市)等6所大学,是其他地区在辽宁省历史科目最低分的理工大学,最低分在404分。
学校名 | 科目 | 批次 | 2023分数 |
---|---|---|---|
山东科技大学 | 历史 | 本科批 | 404 |
河北工程大学科信学院 | 历史 | 本科批 | 404 |
长春工业大学人文信息学院 | 历史 | 本科批 | 404 |
昆明理工大学津桥学院 | 历史 | 本科批 | 404 |
广州华立学院 | 历史 | 本科批 | 404 |
东莞城市学院 | 历史 | 本科批 | 404 |
河南理工大学,是其他地区在辽宁省物理科目最低分的理工大学,最低分在360分。
还有海南比勒费尔德应用科学大学、中国民用航空飞行学院、长春建筑学院、长春工业大学人文信息学院也是分数低但不错的理工大学。
学校名 | 科目 | 批次 | 2023分数 |
---|---|---|---|
河南理工大学 | 物理 | 本科批 | 360 |
海南比勒费尔德应用科学大学 | 物理 | 本科批 | 360 |
中国民用航空飞行学院 | 物理 | 本科批 | 379 |
长春建筑学院 | 物理 | 本科批 | 384 |
长春工业大学人文信息学院 | 物理 | 本科批 | 386 |