对于2024年高考生而言,山东第一医科大学历年来的录取数据非常有参考价值。比如,山东第一医科大学2023年在山东的分数线为496分、2022年为483分、2021年为488分。倘若2024年山东考生的成绩超过了三年最高值,即496分,那么被山东第一医科大学成功录取的概率便会非常高。
下文为大家整理汇总了山东第一医科大学2021、2022、2023年在全国各省市区文科、理科、物理类、历史类的最低录取分数线、位次等数据,供大家查询。
1、新高考院校专业组省份
山东第一医科大学2023年在北京02组的最低分为585分,2022年的最低分为532分,2021年的最低分为525分。
山东第一医科大学在天津6组,2023年的录取分数线为535分。
山东第一医科大学在江苏物理类02组,2023年最低分为552,2022年的最低分为523分,2021年的最低分为532分。
山东第一医科大学在福建物理类专业组:500,近二年的最低录取分数线分别为515、531分。
下方为大家整理汇总了山东第一医科大学近三年的最低录取分数线,汇总在一个表格里,方便大家对比查询。
高考省份 | 科目 | 专业组 | 2023分数 | 2022分数 | 2021分数 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 02组 | 585 | 532 | 525 | |
北京 | 01组 | 559 | 576 | 560 | |
天津 | 6组 | 535 | |||
天津 | 1组 | 624 | 530 | 524 | |
天津 | 2组 | 580 | 546 | 542 | |
天津 | 4组 | 553 | 561 | 549 | |
天津 | 5组 | 520 | |||
江苏 | 物理 | 02组 | 552 | 523 | 532 |
江苏 | 物理 | 03组 | 553 | 516 | |
江苏 | 历史 | 01组 | 516 | 505 | |
福建 | 物理 | 专业组:500 | 515 | 531 | |
福建 | 物理 | 专业组:506 | 510 | 516 | |
福建 | 物理 | 专业组:999 | 506 | ||
福建 | 历史 | 专业组:999 | 485 | 506 | |
湖北 | 物理 | 第02组 | 512 | 481 | |
湖北 | 物理 | 第05组 | 528 | 486 | 560 |
湖北 | 物理 | 第03组 | 600 | 561 | 488 |
湖北 | 物理 | 第04组 | 553 | 526 | 499 |
湖北 | 历史 | 第01组 | 487 | 497 | 536 |
湖南 | 物理 | 第103组 | 529 | ||
湖南 | 物理 | 第104组 | 524 | ||
湖南 | 物理 | 第102组 | 584 | ||
湖南 | 物理 | 第105组 | 530 | ||
湖南 | 历史 | 第101组 | 478 | ||
广东 | 物理 | 203组 | 589 | 532 | |
广东 | 物理 | 202组 | 545 | 577 | |
广东 | 历史 | 201组 | 500 | 500 | |
海南 | 专业组01 | 577 | 554 |
2、非院校专业组省份
河北本科批物理类:山东第一医科大学2023年分数线为501分、2022年分数线为510分,2021年分数线为496分。
山西第二批本科A类理科:山东第一医科大学近三年的最低分范围为461分~471分。
内蒙古本科一批理科:山东第一医科大学2023年分数线为443分。
高考省份 | 批次 | 科目 | 2023分数 | 2022分数 | 2021分数 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 501 | 510 | 496 |
河北 | 本科批 | 历史 | 520 | 527 | 524 |
山西 | 第二批本科A类 | 理科 | 461 | 468 | 471 |
山西 | 第二批本科A类 | 理科 | 461 | 468 | 471 |
山西 | 第二批本科A类 | 文科 | 465 | 492 | 513 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 443 | ||
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 426 | 438 | 447 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 480 | 529 | 525 |
吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 427 | 437 | 398 |
吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 401 | 439 | 438 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 424 | ||
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 391 | 429 | 441 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 391 | 429 | 441 |
浙江 | 一段 | 535 | 583 | 570 | |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 477 | 487 | 457 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 477 | 487 | 457 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 483 | 515 | 549 |
江西 | 第二批本科 | 理科 | 499 | 465 | 471 |
江西 | 第二批本科 | 理科 | 499 | 465 | 471 |
江西 | 第二批本科 | 文科 | 516 | 513 | 523 |
山东 | 一段 | 496 | 483 | 488 | |
河南 | 本科二批 | 理科 | 508 | 492 | 503 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 508 | 492 | 503 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 526 | 515 | 541 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 392 | 513 | 485 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 392 | 513 | 485 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 446 | 501 | 483 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 488 | 485 | 510 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 482 | 490 | 520 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 514 | 524 | 456 |
贵州 | 第一批本科 | 理科 | 462 | ||
云南 | 一本 | 理科 | 584 | 591 | 574 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 428 | 416 | 433 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 488 | 478 | 489 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 341 | 441 | 435 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 341 | 441 | 435 |
宁夏 | 第二批本科 | 理科 | 382 | 396 | |
宁夏 | 第二批本科 | 理科 | 382 | 396 | |
宁夏 | 第二批本科 | 文科 | 458 | ||
新疆 | 本科二批 | 理科 | 405 | 399 | 417 |
校(院)有在职职工19198人(含附属医院),其中两院院士9人(含双聘院士5人)、海外院士2人,国家海外重点人才工程入选者、国家高层次人才特殊支持计划人选、新世纪百千万人才工程国家级人选、国家有突出贡献中青年专家、国家杰青、长江学者、国家优青、享受国务院特殊津贴专家、全国优秀教师等国家级人才64人,国家卫生健康委有突出贡献中青年专家、泰山学者攀登计划专家、泰山学者特聘专家、泰山学者青年专家、山东省有突出贡献中青年专家、齐鲁卫生与健康领军人才等省部级人才238人;具有高级职称人员4338人,博士学位人员2727人。