内蒙古民族大学2023年的录取分数线是263分~571分,在全国各省市的最低分差异较大。本文将为2024年中意内蒙古民族大学的高考生详细展示:内蒙古民族大学2023年在全国各省市、各科目的录取分数线及位次等重要招录数据。
内蒙古民族大学位于内蒙古区通辽市,2024年更多本地的考生会关注这所综合类院校。对于内蒙古理科考生而言,内蒙古民族大学2023年最低录取分数线是339分、位次为57968名。
1、文科学校名 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|
内蒙古民族大学 | 本科提前批A | 486 | 4903 |
内蒙古民族大学 | 本科提前批B | 486 | 4903 |
内蒙古民族大学 | 本科一批 | 450 | 8883 |
内蒙古民族大学 | 本科二批 | 418 | 13099 |
内蒙古民族大学(校企合作和国际本科互认课程) | 本科二批 | 401 | 15431 |
学校名 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|
内蒙古民族大学 | 本科提前批A | 424 | 31352 |
内蒙古民族大学 | 本科一批 | 414 | 34269 |
内蒙古民族大学 | 本科提前批B | 407 | 36259 |
内蒙古民族大学(校企合作和国际本科互认课程) | 本科二批 | 340 | 57633 |
内蒙古民族大学 | 本科二批 | 339 | 57968 |
内蒙古民族大学2023年在理科的最低录取分数线为263分~477分,其中收分最低的省份是青海。请2024年高考理科生找到自己的省份,参考内蒙古民族大学往年对应的录取数据,看看自己是否有机会被录取。
高考省份 | 学校名 | 批次 | 2023分数 |
---|---|---|---|
河南 | 内蒙古民族大学 | 本科二批 | 477 |
四川 | 内蒙古民族大学 | 本科二批 | 477 |
江西 | 内蒙古民族大学 | 第二批本科 | 471 |
安徽 | 内蒙古民族大学 | 本科二批 | 437 |
山西 | 内蒙古民族大学 | 第二批本科A类 | 436 |
云南 | 内蒙古民族大学 | 二本 | 435 |
陕西 | 内蒙古民族大学 | 本科二批 | 404 |
广西 | 内蒙古民族大学 | 本科二批 | 400 |
甘肃 | 内蒙古民族大学 | 本科二批K段 | 385 |
宁夏 | 内蒙古民族大学 | 第二批本科 | 377 |
贵州 | 内蒙古民族大学 | 第二批本科 | 371 |
吉林 | 内蒙古民族大学 | 本科二批A段 | 370 |
黑龙江 | 内蒙古民族大学 | 本科二批A段 | 357 |
新疆 | 内蒙古民族大学 | 本科二批 | 340 |
青海 | 内蒙古民族大学 | 本科一段 | 331 |
吉林 | 内蒙古民族大学(蒙古语授课考生) | 本科二批B类 | 292 |
吉林 | 内蒙古民族大学(加试蒙古语文考生) | 本科二批B类 | 274 |
青海 | 内蒙古民族大学(蒙文班) | 本科一段 | 263 |
内蒙古民族大学的文科最低分在345分~528分之间。从录取分数的角度看,最难考上内蒙古民族大学的省份是河南,最容易考上的省份是吉林。
高考省份 | 学校名 | 批次 | 2023分数 |
---|---|---|---|
河南 | 内蒙古民族大学 | 本科二批 | 528 |
江西 | 内蒙古民族大学 | 第二批本科 | 513 |
贵州 | 内蒙古民族大学 | 第二批本科 | 507 |
云南 | 内蒙古民族大学 | 二本 | 501 |
四川 | 内蒙古民族大学 | 本科二批 | 500 |
广西 | 内蒙古民族大学 | 本科二批 | 486 |
安徽 | 内蒙古民族大学 | 本科二批 | 483 |
陕西 | 内蒙古民族大学 | 本科二批 | 473 |
山西 | 内蒙古民族大学 | 第二批本科A类 | 469 |
甘肃 | 内蒙古民族大学 | 本科二批K段 | 460 |
黑龙江 | 内蒙古民族大学 | 本科二批A段 | 380 |
吉林 | 内蒙古民族大学(蒙古语授课考生) | 本科二批B类 | 355 |
吉林 | 内蒙古民族大学(加试蒙古语文考生) | 本科二批B类 | 345 |
下方的表格为2024年高考生总结的是,内蒙古民族大学2023年在物理类考生中的最低录取分数线。比如:内蒙古民族大学204组2023年在广东物理类的最低分为530分,内蒙古民族大学203组2023年在广东物理类的最低分为503分。
内蒙古民族大学的不同院校专业组,包含的专业不一样。大家可以在圆梦志愿具体查看!
高考省份 | 学校名 | 2023分数 |
---|---|---|
广东 | 内蒙古民族大学204组 | 530 |
广东 | 内蒙古民族大学203组 | 503 |
江苏 | 内蒙古民族大学03组 | 499 |
福建 | 内蒙古民族大学999组 | 494 |
广东 | 内蒙古民族大学205组 | 494 |
湖南 | 内蒙古民族大学第107组 | 493 |
广东 | 内蒙古民族大学206组 | 493 |
河北 | 内蒙古民族大学 | 492 |
广东 | 内蒙古民族大学207组 | 491 |
江苏 | 内蒙古民族大学04组 | 483 |
江苏 | 内蒙古民族大学02组 | 480 |
湖北 | 内蒙古民族大学第05组 | 479 |
湖北 | 内蒙古民族大学第07组 | 479 |
湖北 | 内蒙古民族大学第06组 | 477 |
湖北 | 内蒙古民族大学第03组 | 476 |
湖北 | 内蒙古民族大学第04组 | 475 |
福建 | 内蒙古民族大学506组 | 472 |
湖南 | 内蒙古民族大学第105组 | 466 |
重庆 | 内蒙古民族大学 | 456 |
湖南 | 内蒙古民族大学第106组 | 451 |
湖南 | 内蒙古民族大学第108组 | 449 |
辽宁 | 内蒙古民族大学 | 360 |
河北 | 内蒙古民族大学(八协计划) | 325 |
在历史类考生中,内蒙古民族大学2023年的录取分数线是453分~507分。大家可以通过下方表格,看看自己的分数是否有机会被内蒙古民族大学录取,然后再在圆梦志愿查看内蒙古民族大学各个专业组的招生专业有哪些!
高考省份 | 学校名 | 2023分数 |
---|---|---|
河北 | 内蒙古民族大学 | 507 |
广东 | 内蒙古民族大学201组 | 506 |
江苏 | 内蒙古民族大学01组 | 503 |
湖北 | 内蒙古民族大学第02组 | 495 |
广东 | 内蒙古民族大学202组 | 491 |
福建 | 内蒙古民族大学999组 | 481 |
湖南 | 内蒙古民族大学第103组 | 481 |
福建 | 内蒙古民族大学700组 | 479 |
湖北 | 内蒙古民族大学第01组 | 478 |
辽宁 | 内蒙古民族大学 | 476 |
福建 | 内蒙古民族大学709组 | 474 |
湖南 | 内蒙古民族大学第102组 | 473 |
湖南 | 内蒙古民族大学第104组 | 463 |
湖南 | 内蒙古民族大学第101组 | 462 |
重庆 | 内蒙古民族大学 | 453 |
在3+3新高考不分首选、再选科目的省市,内蒙古民族大学2023年的最低录取分数线在497分~571分之间,具体请看下表。
高考省份 | 学校名 | 2023分数 |
---|---|---|
天津 | 内蒙古民族大学1组 | 571 |
海南 | 内蒙古民族大学(01) | 567 |
海南 | 内蒙古民族大学(05) | 562 |
海南 | 内蒙古民族大学(03) | 557 |
天津 | 内蒙古民族大学4组 | 556 |
天津 | 内蒙古民族大学3组 | 546 |
天津 | 内蒙古民族大学6组 | 546 |
天津 | 内蒙古民族大学5组 | 539 |
海南 | 内蒙古民族大学(02) | 538 |
海南 | 内蒙古民族大学(04) | 537 |
浙江 | 内蒙古民族大学 | 534 |
天津 | 内蒙古民族大学7组 | 533 |
天津 | 内蒙古民族大学2组 | 531 |
天津 | 内蒙古民族大学8组 | 506 |
山东 | 内蒙古民族大学 | 497 |
以上就是内蒙古民族大学2023年在全国各个高考省市的最低录取分数线汇总!通过这份资料,你就能大概知道:内蒙古民族大学的录取分数门槛!