对于2024年高考生而言,西北民族大学历年来的录取数据非常有参考价值。比如,西北民族大学理科2023年在甘肃的分数线为304分、2022年为419分、2021年为413分。倘若2024年甘肃理科考生的成绩超过了三年最高值,即419分,那么被西北民族大学成功录取的概率便会非常高。
下文为大家整理汇总了西北民族大学2021、2022、2023年在全国各省市区文科、理科、物理类、历史类的最低录取分数线、位次等数据,供大家查询。
1、新高考院校专业组省份
西北民族大学2023年在北京02组的最低分为491分,2022年的最低分为464分,2021年的最低分为442分。
西北民族大学在天津1组,2023年的录取分数线为557分,2022年的分数线为516分,2021年的分数线为538分。
西北民族大学在上海02组,2023年最低分为436。
西北民族大学在江苏物理类03组,近三年的最低录取分数线分别为512、493、473分。
下方为大家整理汇总了西北民族大学近三年的最低录取分数线,汇总在一个表格里,方便大家对比查询。
高考省份 | 科目 | 专业组 | 2023分数 | 2022分数 | 2021分数 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 02组 | 491 | 464 | 442 | |
北京 | 03组 | 525 | 505 | 480 | |
北京 | 01组 | 520 | 481 | 466 | |
天津 | 1组 | 557 | 516 | 538 | |
天津 | 3组 | 523 | 567 | 509 | |
天津 | 2组 | 521 | 512 | 513 | |
天津 | 4组 | 520 | 521 | 505 | |
上海 | 02组 | 436 | |||
上海 | 01组 | 436 | 408 | ||
上海 | 03组 | 423 | 402 | ||
江苏 | 物理 | 03组 | 512 | 493 | 473 |
江苏 | 物理 | 05组 | 506 | 489 | 467 |
江苏 | 物理 | 04组 | 506 | 481 | 465 |
江苏 | 历史 | 02组 | 511 | 503 | 506 |
江苏 | 历史 | 01组 | 519 | 504 | 515 |
福建 | 物理 | 专业组:999 | 490 | 482 | |
福建 | 物理 | 专业组:500 | 489 | 484 | |
福建 | 历史 | 专业组:999 | 496 | 511 | |
福建 | 历史 | 专业组:700 | 490 | 508 | |
湖北 | 物理 | 第11组 | 484 | 477 | |
湖北 | 物理 | 第15组 | 511 | 485 | |
湖北 | 物理 | 第16组 | 501 | 472 | |
湖北 | 物理 | 第12组 | 496 | 482 | 496 |
湖北 | 物理 | 第14组(预科班) | 487 | ||
湖北 | 物理 | 第13组(国家专项) | 477 | ||
湖北 | 物理 | 第10组 | 494 | ||
湖北 | 历史 | 第07组(预科班) | 487 | ||
湖北 | 历史 | 第03组 | 505 | 509 | |
湖北 | 历史 | 第05组(国家专项) | 489 | 542 | |
湖北 | 历史 | 第04组 | 530 | 512 | |
湖北 | 历史 | 第01组 | 484 | 541 | |
湖北 | 历史 | 第08组 | 494 | 506 | |
湖北 | 历史 | 第06组(国家专项) | 514 | 507 | |
湖北 | 历史 | 第02组 | 503 | 492 | 543 |
湖北 | 历史 | 第09组 | 500 | 503 | |
湖南 | 物理 | 第323组(国家专项) | 467 | ||
湖南 | 物理 | 第112组 | 469 | ||
湖南 | 物理 | 第113组 | 485 | ||
湖南 | 物理 | 第116组 | 470 | ||
湖南 | 物理 | 第114组 | 472 | ||
湖南 | 物理 | 第118组 | 475 | ||
湖南 | 物理 | 第802组(预科班) | 465 | ||
湖南 | 物理 | 第117组 | 533 | ||
湖南 | 物理 | 第115组 | 459 | ||
湖南 | 物理 | 第324组(国家专项) | 529 | ||
湖南 | 历史 | 第322组(国家专项) | 478 | ||
湖南 | 历史 | 第111组 | 471 | ||
湖南 | 历史 | 第108组 | 446 | ||
湖南 | 历史 | 第107组 | 464 | ||
湖南 | 历史 | 第105组 | 508 | ||
湖南 | 历史 | 第320组(国家专项) | 499 | ||
湖南 | 历史 | 第321组(国家专项) | 485 | ||
湖南 | 历史 | 第106组 | 482 | ||
湖南 | 历史 | 第110组 | 479 | ||
湖南 | 历史 | 第801组(预科班) | 476 | ||
湖南 | 历史 | 第109组 | 474 | ||
广东 | 物理 | 206组 | 506 | ||
广东 | 物理 | 204组 | 516 | 513 | |
广东 | 历史 | 202组 | 519 | 515 | 518 |
广东 | 历史 | 201组 | 500 | 515 | 518 |
广东 | 历史 | 203组 | 512 | 508 | |
海南 | 专业组05 | 549 | 521 | ||
海南 | 专业组06 | 555 | 552 | 542 | |
海南 | 专业组07 | 555 | 548 | 548 | |
海南 | 专业组09 | 581 | 575 | 559 | |
海南 | 专业组08 | 594 | 545 | 568 |
2、非院校专业组省份
河北本科批物理类:西北民族大学2023年分数线为499分、2022年分数线为477分,2021年分数线为492分。
山西第二批本科A类理科:西北民族大学近三年的最低分范围为434分~471分。
内蒙古本科二批理科:西北民族大学2023年分数线为321分、2022年分数线为359分,2021年分数线为349分。
高考省份 | 批次 | 科目 | 2023分数 | 2022分数 | 2021分数 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 499 | 477 | 492 |
河北 | 本科批 | 历史 | 483 | 517 | 531 |
山西 | 第二批本科A类 | 理科 | 434 | 455 | 471 |
山西 | 第二批本科A类 | 文科 | 488 | 510 | 528 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 321 | 359 | 349 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 321 | 359 | 349 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 321 | 359 | 349 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 396 | 410 | 423 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 437 | 407 | 417 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 404 | 404 | 504 |
吉林 | 本科二批B类 | 理科 | 332 | 363 | |
吉林 | 本科二批B类 | 理科 | 332 | 363 | |
吉林 | 本科二批B类 | 理科 | 332 | 363 | |
吉林 | 本科二批B类 | 文科 | 386 | 417 | |
吉林 | 本科二批B类 | 文科 | 386 | 417 | |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 369 | 387 | 361 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 409 | 411 | 425 |
浙江 | 一段 | 534 | 532 | 495 | |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 476 | 476 | 419 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 476 | 476 | 419 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 494 | 520 | 557 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 494 | 520 | 557 |
江西 | 第二批本科 | 理科 | 491 | 472 | 483 |
江西 | 第二批本科 | 文科 | 531 | 523 | 556 |
山东 | 一段 | 496 | 481 | 492 | |
河南 | 本科二批 | 理科 | 502 | 499 | 410 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 502 | 499 | 410 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 538 | 519 | 525 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 419 | 400 | 390 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 419 | 400 | 390 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 496 | 486 | 491 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 426 | 463 | 507 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 477 | 481 | 533 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 497 | 478 | 431 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 497 | 478 | 431 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 511 | 524 | 528 |
贵州 | 第二批本科 | 理科 | 422 | 402 | 408 |
贵州 | 第二批本科 | 理科 | 422 | 402 | 408 |
贵州 | 第二批本科 | 理科 | 422 | 402 | 408 |
贵州 | 第二批本科 | 文科 | 512 | 522 | 525 |
贵州 | 第二批本科 | 文科 | 512 | 522 | 525 |
云南 | 二本 | 理科 | 440 | 471 | 479 |
云南 | 二本 | 理科 | 440 | 471 | 479 |
云南 | 二本 | 文科 | 506 | 554 | 537 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 416 | 437 | 422 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 475 | 474 | 474 |
甘肃 | 本科提前批 | 理科 | 304 | ||
甘肃 | 本科提前批 | 理科 | 304 | ||
甘肃 | 本科提前批 | 理科 | 304 | ||
甘肃 | 本科提前批 | 文科 | 362 | ||
甘肃 | 本科提前批 | 文科 | 362 | ||
甘肃 | 本科提前批 | 文科 | 362 | ||
青海 | 本科一段 | 理科 | 345 | 337 | |
青海 | 本科一段 | 文科 | 407 | 422 | |
宁夏 | 第二批本科 | 理科 | 380 | 399 | 399 |
宁夏 | 第二批本科 | 理科 | 380 | 399 | 399 |
宁夏 | 第二批本科 | 文科 | 476 | 477 | 494 |
宁夏 | 第二批本科 | 文科 | 476 | 477 | 494 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 371 | 358 | 378 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 414 | 402 | 445 |
学校现有教职工1914人,其中专任教师1263人。专任教师中正高级职称人员265人,副高级职称人员489人,具有博士学位333人,硕士学位717人。博士生导师30人,硕士生导师456人。
人才队伍中现有"全国黄大年式教师团队"1个,"国家西部大开发突出贡献集体"1个,"全国专业技术人才先进集体"1个,入选教育部"创新团队发展计划"1个,国家级教学团队1个,"国家百千万人才工程"人选1人,全国优秀教师1人,教育部"新世纪优秀人才支持计划"5人,享受国务院政府特贴专家9人,学校拥有"国家西部大开发突出贡献集体"1个,"全国高校黄大年式教师团队"1个,"全国专业技术人才先进集体"2个,国家级教学团队1个,"国家百千万人才工程"人选1人,"全国劳动模范"1人,享受国务院政府特贴专家6人。