根据蝶变志愿2021年大数据,为大家整理了湖州学院在各省市及专业的最低录取分数线和位次排名,为2022年考生和家长填报志愿作为参考。其中2021年湖州学院在河北的最低录取分数线是473分、录取位次为113007位;湖州学院在山西的最低录取分数线为432分,录取位次为79349位。
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
河北 | 湖州学院 | 历史 | 511 | 30679 |
河北 | 湖州学院 | 物理 | 473 | 113007 |
山西 | 湖州学院 | 文科 | 479 | 21030 |
山西 | 湖州学院 | 理科 | 432 | 79349 |
内蒙古 | 湖州学院 | 文科 | 458 | 10986 |
内蒙古 | 湖州学院 | 理科 | 348 | 47212 |
黑龙江 | 湖州学院 | 文科 | 440 | 11771 |
黑龙江 | 湖州学院 | 理科 | 397 | 44550 |
上海 | 湖州学院 | 综合 | 404 | 35075 |
江苏 | 湖州学院 | 历史 | 514 | 32763 |
江苏 | 湖州学院 | 物理 | 473 | 113166 |
浙江 | 湖州学院 | 综合 | 541 | 109440 |
安徽 | 湖州学院 | 文科 | 549 | 29304 |
安徽 | 湖州学院 | 理科 | 462 | 114699 |
福建 | 湖州学院 | 历史 | 503 | 18023 |
福建 | 湖州学院 | 物理 | 483 | 61748 |
江西 | 湖州学院 | 文科 | 539 | 22581 |
江西 | 湖州学院 | 理科 | 486 | 76856 |
山东 | 湖州学院 | 综合 | 494 | 164459 |
河南 | 湖州学院 | 文科 | 531 | 40157 |
河南 | 湖州学院 | 理科 | 481 | 171656 |
湖北 | 湖州学院 | 历史 | 537 | 21008 |
湖北 | 湖州学院 | 物理 | 474 | 80638 |
广西 | 湖州学院 | 文科 | 474 | 25407 |
广西 | 湖州学院 | 理科 | 413 | 87537 |
重庆 | 湖州学院 | 历史 | 524 | 17761 |
重庆 | 湖州学院 | 物理 | 502 | 58335 |
四川 | 湖州学院 | 文科 | 517 | 32730 |
四川 | 湖州学院 | 理科 | 478 | 128370 |
贵州 | 湖州学院 | 文科 | 515 | 23941 |
贵州 | 湖州学院 | 理科 | 403 | 92238 |
云南 | 湖州学院 | 文科 | 536 | 22675 |
云南 | 湖州学院 | 理科 | 467 | 70960 |
甘肃 | 湖州学院 | 文科 | 468 | 16065 |
甘肃 | 湖州学院 | 理科 | 391 | 59417 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
护理学 | 平行录取一段 | - | 562/84313 | 不限 |
汉语言文学 | 平行录取一段 | - | 558/88828 | 不限 |
广告学 | 平行录取一段 | - | 558/89491 | 不限 |
英语 | 平行录取一段 | - | 556/91289 | 不限 |
行政管理 | 平行录取一段 | - | 556/91304 | 不限 |
制药工程 | 平行录取一段 | - | 556/91346 | 物/化/生(3选1) |
生物工程 | 平行录取一段 | - | 556/90916 | 物/化/生(3选1) |
日语 | 平行录取一段 | - | 555/92611 | 不限 |
商务英语 | 平行录取一段 | - | 555/92453 | 不限 |
经济与金融 | 平行录取一段 | - | 554/94046 | 不限 |
注:湖州学院在各省专业最低录取分数线只是一部分内容,仅作志愿参考。想要了解全部专业分数线,建议下载蝶变志愿查看详细信息。