根据蝶变志愿2021年大数据,为大家整理了河南师范大学在各省市及专业的最低录取分数线和位次排名,为2022年考生和家长填报志愿作为参考。其中2021年河南师范大学在北京的最低录取分数线是524分,录取位次为20285;河南师范大学在天津的最低录取分数线为551分,录取位次为22446。
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 河南师范大学 | 综合 | 524 | 20285 |
天津 | 河南师范大学 | 综合 | 551 | 22446 |
河北 | 河南师范大学 | 历史 | 554 | 11751 |
河北 | 河南师范大学 | 物理 | 435 | 146339 |
山西 | 河南师范大学 | 文科 | 553 | 4921 |
山西 | 河南师范大学 | 理科 | 530 | 23522 |
内蒙古 | 河南师范大学 | 文科 | 530 | 3740 |
内蒙古 | 河南师范大学 | 理科 | 467 | 19591 |
辽宁 | 河南师范大学 | 历史 | 563 | 7399 |
辽宁 | 河南师范大学 | 物理 | 552 | 24410 |
吉林 | 河南师范大学 | 文科 | 501 | 5024 |
吉林 | 河南师范大学 | 理科 | 462 | 22359 |
黑龙江 | 河南师范大学 | 文科 | 511 | 4366 |
黑龙江 | 河南师范大学 | 理科 | 437 | 32015 |
上海 | 河南师范大学 | 综合 | 459 | 24823 |
江苏 | 河南师范大学 | 历史 | 527 | 25577 |
江苏 | 河南师范大学 | 物理 | 461 | 123723 |
浙江 | 河南师范大学 | 综合 | 540 | 110583 |
安徽 | 河南师范大学 | 文科 | 579 | 12902 |
安徽 | 河南师范大学 | 理科 | 492 | 86228 |
福建 | 河南师范大学 | 历史 | 550 | 7083 |
福建 | 河南师范大学 | 物理 | 555 | 26530 |
江西 | 河南师范大学 | 文科 | 581 | 7028 |
江西 | 河南师范大学 | 理科 | 541 | 34192 |
山东 | 河南师范大学 | 综合 | 515 | 118444 |
河南 | 河南师范大学 | 文科 | 550 | 27622 |
河南 | 河南师范大学 | 理科 | 490 | 157920 |
湖北 | 河南师范大学 | 历史 | 567 | 10976 |
湖北 | 河南师范大学 | 物理 | 547 | 42490 |
湖南 | 河南师范大学 | 历史 | 560 | 8052 |
湖南 | 河南师范大学 | 物理 | 555 | 35981 |
广东 | 河南师范大学 | 历史 | 541 | 23465 |
广东 | 河南师范大学 | 物理 | 540 | 81801 |
广西 | 河南师范大学 | 文科 | 552 | 6160 |
广西 | 河南师范大学 | 理科 | 504 | 35447 |
海南 | 河南师范大学 | 综合 | 555 | 17893 |
重庆 | 河南师范大学 | 历史 | 558 | 9006 |
重庆 | 河南师范大学 | 物理 | 528 | 46580 |
四川 | 河南师范大学 | 文科 | 554 | 12539 |
四川 | 河南师范大学 | 理科 | 548 | 57479 |
贵州 | 河南师范大学 | 文科 | 564 | 8351 |
贵州 | 河南师范大学 | 理科 | 485 | 33066 |
云南 | 河南师范大学 | 文科 | 590 | 5837 |
云南 | 河南师范大学 | 理科 | 528 | 34051 |
陕西 | 河南师范大学 | 文科 | 497 | 14636 |
陕西 | 河南师范大学 | 理科 | 444 | 59590 |
甘肃 | 河南师范大学 | 文科 | 517 | 5504 |
甘肃 | 河南师范大学 | 理科 | 474 | 21680 |
青海 | 河南师范大学 | 文科 | 460 | 2006 |
青海 | 河南师范大学 | 理科 | 344 | 15031 |
宁夏 | 河南师范大学 | 文科 | 513 | 2948 |
宁夏 | 河南师范大学 | 理科 | 414 | 12891 |
新疆 | 河南师范大学 | 文科 | 453 | 4566 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 文理科 |
计算机科学与技术(师范类) | 本科二批A段 | 468 | 462/22359 | 理科 |
注:河南师范大学在各省各专业最低录取分数线只是一部分内容,仅作志愿参考。想要了解全部专业分数线,建议下载蝶变志愿查看详细信息。