2024汕头大学各省份录取分数线最新公布!其中汕头大学在河北普通类物理类本科批录取分数线为539,位次68573;在辽宁普通类物理类本科批录取分数线为554,位次29933。下文是小编整理的2024汕头大学各省份录取分数线,供大家参考!
2024汕头大学各省录取分数线如下:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 526/26285 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 577/17586 | -1 | 不限 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 539/68573 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 556/14221 | ||
山西 | 文科 | 2024 | 本科一批B段 | 普通类 | 520/7293 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 554/29933 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 496/12377 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 592/62533 | ||
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 469/27273 | -1 | 不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 592/37357 | -3 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 564/64886 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 560/69269 | -4 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 556/16019 | -1 | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 532/106670 | ||
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 645/5610 | -1 | 不限 |
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 616/9314 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 587/21345 | 3093(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 585/22283 | 3093(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 566/3710 | 3093(L999) | 首选历史,再选不限 |
特别说明:以上2024汕头大学各省录取分数线及位次只是部分内容,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要查看全部2024汕头大学各省录取分数线及位次请上蝶变志愿查看,蝶变志愿还可以模拟填报。
2023各省汕头大学录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 521/26939 | 448 | -1 | 不限 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 607/45768 | 488 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 557/64441 | 443 | ||
湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 570/29467 | 415 | -103 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 567/31149 | 415 | -105 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 565/32310 | 415 | -104 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 561/5844 | 428 | -101 | 首选历史,再选不限 |
河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 508/90687 | 439 | ||
河北 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 499/29221 | 430 | ||
重庆 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 515/33738 | 406 | ||
重庆 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 488/13425 | 407 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 578/35075 | 520 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 561/7261 | 527 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 501/33237 | 480 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 507/5068 | 490 | ||
江苏 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 564/63653 | 448 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 559/68330 | 448 | -3 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江苏 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 562/13841 | 474 | -1 | 首选历史,再选不限 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。