河南最低429分就能上省内理工大学,比如河南科技职业大学、黄河交通学院等都是河南省内的低分理工大学,本期将介绍河南省内有哪些理工大学,以及河南省所有理工大学分数线,还包括全国在河南省最低分的理工大学有哪些。
河南科技职业大学是文科中河南省内收分最低的理工大学,需要在474分以上。
虽然是分数最低的理工大学,但是河南科技职业大学的实力也不错。
河南科技职业大学:推拿学、中医实验动物学、中医预防医学等相关专业比较好。
以下是2023年河南省内理工大学在文科的分数线。各位可以在圆梦志愿APP了解全国理工大学在河南文科的分数线。
学校名 | 科目 | 批次 | 2023分数 |
---|---|---|---|
河南科技职业大学 | 文科 | 本科二批 | 474 |
黄河交通学院 | 文科 | 本科二批 | 475 |
商丘工学院 | 文科 | 本科二批 | 476 |
郑州工业应用技术学院 | 文科 | 本科二批 | 478 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科二批 | 479 |
新乡工程学院 | 文科 | 本科二批 | 479 |
郑州工商学院 | 文科 | 本科二批 | 480 |
黄河科技学院 | 文科 | 本科二批 | 498 |
郑州工程技术学院 | 文科 | 本科二批 | 511 |
河南工学院 | 文科 | 本科二批 | 513 |
安阳工学院 | 文科 | 本科二批 | 515 |
南阳理工学院 | 文科 | 本科二批 | 518 |
河南城建学院 | 文科 | 本科二批 | 519 |
河南工程学院 | 文科 | 本科二批 | 523 |
许昌学院 | 文科 | 本科二批 | 525 |
洛阳理工学院 | 文科 | 本科二批 | 526 |
中原工学院 | 文科 | 本科二批 | 544 |
河南工业大学 | 文科 | 本科一批 | 551 |
郑州轻工业大学 | 文科 | 本科一批 | 553 |
华北水利水电大学 | 文科 | 本科一批 | 554 |
河南理工大学 | 文科 | 本科一批 | 554 |
河南科技职业大学是理科中收分最低的理工大学,最低分在429分。该校值得报考的专业有推拿学、中医实验动物学、中医预防医学等。
除此之外还有黄河交通学院也是河南省分数不高的理工大学,在431分以上就有机会,推荐报考该校的有汽车运用技术、汽车电子技术、汽车检测与维修技术、交通工程等专业。
下表为2023年河南省内理工大学在理科的分数线
学校名 | 科目 | 批次 | 2023分数 |
---|---|---|---|
河南科技职业大学 | 理科 | 本科二批 | 429 |
黄河交通学院 | 理科 | 本科二批 | 431 |
商丘工学院 | 理科 | 本科二批 | 432 |
郑州工业应用技术学院 | 理科 | 本科二批 | 436 |
新乡工程学院 | 理科 | 本科二批 | 436 |
郑州工商学院 | 理科 | 本科二批 | 445 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科二批 | 456 |
黄河科技学院 | 理科 | 本科二批 | 458 |
河南城建学院 | 理科 | 本科二批 | 478 |
安阳工学院 | 理科 | 本科二批 | 480 |
郑州工程技术学院 | 理科 | 本科二批 | 482 |
河南理工大学 | 理科 | 本科二批 | 487 |
河南工学院 | 理科 | 本科二批 | 487 |
许昌学院 | 理科 | 本科二批 | 495 |
河南工程学院 | 理科 | 本科二批 | 498 |
南阳理工学院 | 理科 | 本科二批 | 500 |
洛阳理工学院 | 理科 | 本科二批 | 504 |
华北水利水电大学 | 理科 | 本科二批 | 505 |
郑州轻工业大学 | 理科 | 本科二批 | 509 |
中原工学院 | 理科 | 本科二批 | 510 |
中原工学院中原彼得堡航空学院 | 理科 | 本科一批 | 514 |
华北水利水电大学乌拉尔学院 | 理科 | 本科一批 | 514 |
河南工业大学 | 理科 | 本科一批 | 519 |
广州软件学院(广东省广州市)、东莞城市学院(广东省东莞市)等6所大学,是其他地区在河南省文科最低分的理工大学,最低分在465分。
学校名 | 科目 | 批次 | 2023分数 |
---|---|---|---|
广州软件学院 | 文科 | 本科二批 | 465 |
东莞城市学院 | 文科 | 本科二批 | 465 |
海南科技职业大学 | 文科 | 本科二批 | 465 |
柳州工学院 | 文科 | 本科二批 | 466 |
哈尔滨石油学院 | 文科 | 本科二批 | 467 |
哈尔滨华德学院 | 文科 | 本科二批 | 467 |
海南科技职业大学,是其他地区在河南省理科最低分的理工大学,最低分在415分。
还有福州工商学院、山东工程职业技术大学、安徽三联学院、银川能源学院也是分数低但不错的理工大学。
学校名 | 科目 | 批次 | 2023分数 |
---|---|---|---|
海南科技职业大学 | 理科 | 本科二批 | 415 |
福州工商学院 | 理科 | 本科二批 | 419 |
山东工程职业技术大学 | 理科 | 本科二批 | 420 |
安徽三联学院 | 理科 | 本科二批 | 420 |
银川能源学院 | 理科 | 本科二批 | 420 |