2024年高考多少分能上吉林财经大学?吉林财经大学近三年录取分数线是多少?本文将奉上吉林财经大学历年最低分数线及2023年投档分数线位次排名,供有意报考吉林财经大学的高三学生参考。
对于海南本科批考生来说,高考571~578分能上吉林财经大学。
不过仅参考分数还不太准确,2024年有意报考吉林财经大学的同学,建议你们重点参考位次。
2021~2023年,海南本科批考生,高考排名13776~15619名就可以被吉林财经大学录取。如果你是考生,2024年你的高考位次超过了13776名,那么考上吉林财经大学的概率就比较大。
下表将展示吉林财经大学在河南、江西、贵州、四川、山西、陕西、广西、宁夏、甘肃、安徽、内蒙古、云南、新疆、黑龙江、青海、浙江、山东、重庆、河北、辽宁等省份的近三年最低录取分数线。
注意:下表中,吉林财经大学在浙江一段的分数为545/559/559,表示2023年是545分。2021年是559分。
省份 | 科目 | 批次 | 2023~2021分数 |
---|---|---|---|
浙江 | 一段 | 545/559/559 | |
山东 | 一段 | 487/499/516 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 441/513/531 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 429/503/503 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 447/485/526 |
山西 | 文科 | 第一批本科B类 | 500/520/549 |
山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 481/496/535 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 474/482/512 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 433/461/471 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 445/521/555 |
江西 | 文科 | 第二批本科 | 532/519/562 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 569/543/578 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 486/425/515 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 529/534/541 |
贵州 | 文科 | 第二批本科 | 531/501/552 |
云南 | 文科 | 二本 | 468/565/551 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 486/480/492 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 479/479/503 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 423/417 |
宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 479/486/505 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 450/437/459 |
河北 | 历史 | 本科批 | 457/534/544 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 439/509/532 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 464/501/540 |
山西 | 理科 | 第一批本科B类 | 480/498/497 |
山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 463/478/480 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 435/439/434 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 401/437/407 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 476/488/487 |
江西 | 理科 | 第二批本科 | 497/491/508 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 535/526/538 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 405/343/464 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 508/499/508 |
贵州 | 理科 | 第二批本科 | 433/418/420 |
云南 | 理科 | 二本 | 448/433/469 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 429/444/438 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 337/423/410 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 335/347/394 |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 385/413/406 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 382/391/403 |
看到这里,想必2024年高考生已经知道:大概多少分能上吉林财经大学了!不过小编还要提醒大家:
吉林财经大学2024年招生人数变化、招生专业变化,也会影响你被吉林财经大学录取的概率。建议你直接在圆梦志愿测一测你被吉林财经大学录取的概率!