云南师范大学2024年在云南省的招生计划人数是4177人。本文将详细展示:云南师范大学的招生专业及人数、学费、往年录取分数线等信息!
1、一本文科
云南师范大学在云南一本文科招生人数共计1475人,招生专业包含:汉语言文学、秘书学、哲学、思想政治教育、法学等,学费为3400~4500元一年。
学校名 | 专业名 | 招生名额 | 收费标准 |
---|---|---|---|
云南师范大学 | 汉语言文学 | 141 | 3400 |
云南师范大学 | 秘书学 | 43 | 3400 |
云南师范大学 | 哲学 | 23 | 3400 |
云南师范大学 | 思想政治教育 | 39 | 4000 |
云南师范大学 | 法学 | 81 | 4000 |
云南师范大学 | 社会学 | 33 | 4000 |
云南师范大学 | 新闻学 | 71 | 3400 |
云南师范大学 | 广播电视学 | 35 | 3400 |
云南师范大学 | 小学教育 | 48 | 3400 |
云南师范大学 | 汉语国际教育 | 68 | 3400 |
云南师范大学 | 泰语 | 24 | 3400 |
云南师范大学 | 越南语 | 22 | 3400 |
云南师范大学 | 社会工作 | 33 | 4000 |
云南师范大学 | 法学 | 71 | 4000 |
云南师范大学 | 历史学 | 94 | 3400 |
云南师范大学 | 行政管理 | 59 | 4000 |
云南师范大学 | 文物与博物馆学 | 29 | 3400 |
云南师范大学 | 英语 | 100 | 3400 |
云南师范大学 | 西班牙语 | 16 | 3400 |
云南师范大学 | 日语 | 13 | 3400 |
云南师范大学 | 阿拉伯语 | 16 | 3400 |
云南师范大学 | 学前教育 | 57 | 3400 |
云南师范大学 | 教育学 | 13 | 3400 |
云南师范大学 | 应用心理学 | 56 | 4500 |
云南师范大学 | 特殊教育 | 16 | 3400 |
云南师范大学 | 地理科学 | 38 | 4500 |
云南师范大学 | 人文地理与城乡规划 | 27 | 4500 |
云南师范大学 | 旅游管理 | 18 | 4000 |
云南师范大学 | 财政学 | 22 | 4000 |
云南师范大学 | 经济学 | 20 | 4000 |
云南师范大学 | 数字经济 | 22 | 4000 |
云南师范大学 | 金融学 | 68 | 4000 |
云南师范大学 | 工商管理类 | 59 | 4000 |
2、一本理科
云南师范大学在云南一本理科招生人数共计2417人,招生专业包含:新闻学、广播电视学、新能源科学与工程、农业建筑环境与能源工程、新能源材料与器件等,学费为3400~4500元一年。
学校名 | 专业名 | 招生名额 | 收费标准 |
---|---|---|---|
云南师范大学 | 新闻学 | 39 | 3400 |
云南师范大学 | 广播电视学 | 20 | 3400 |
云南师范大学 | 新能源科学与工程 | 117 | 4500 |
云南师范大学 | 农业建筑环境与能源工程 | 69 | 4500 |
云南师范大学 | 新能源材料与器件 | 83 | 4500 |
云南师范大学 | 小学教育 | 80 | 3400 |
云南师范大学 | 泰语 | 25 | 3400 |
云南师范大学 | 越南语 | 25 | 3400 |
云南师范大学 | 地理信息科学 | 79 | 4500 |
云南师范大学 | 空间信息与数字技术 | 76 | 4500 |
云南师范大学 | 旅游管理 | 19 | 4000 |
云南师范大学 | 数学与应用数学 | 137 | 4500 |
云南师范大学 | 统计学 | 43 | 4500 |
云南师范大学 | 物理学 | 134 | 4500 |
云南师范大学 | 电子信息科学与技术 | 46 | 4500 |
云南师范大学 | 光电信息科学与工程 | 30 | 4500 |
云南师范大学 | 通信工程 | 38 | 4500 |
云南师范大学 | 化学 | 153 | 4500 |
云南师范大学 | 制药工程 | 51 | 4500 |
云南师范大学 | 计算机科学与技术 | 80 | 4500 |
云南师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 46 | 4500 |
云南师范大学 | 人工智能 | 46 | 4500 |
云南师范大学 | 网络空间安全 | 44 | 4500 |
云南师范大学 | 计算机科学与技术 | 32 | 4500 |
云南师范大学 | 教育技术学 | 28 | 4500 |
云南师范大学 | 财政学 | 25 | 4000 |
云南师范大学 | 经济学 | 25 | 4000 |
云南师范大学 | 数字经济 | 25 | 4000 |
云南师范大学 | 金融学 | 68 | 4000 |
云南师范大学 | 哲学 | 10 | 3400 |
云南师范大学 | 法学 | 36 | 4000 |
云南师范大学 | 社会学 | 10 | 4000 |
云南师范大学 | 社会工作 | 10 | 4000 |
云南师范大学 | 法学 | 42 | 4000 |
云南师范大学 | 行政管理 | 21 | 4000 |
云南师范大学 | 英语 | 69 | 3400 |
云南师范大学 | 西班牙语 | 10 | 3400 |
云南师范大学 | 日语 | 15 | 3400 |
云南师范大学 | 阿拉伯语 | 10 | 3400 |
云南师范大学 | 学前教育 | 19 | 3400 |
云南师范大学 | 教育学 | 22 | 3400 |
云南师范大学 | 应用心理学 | 71 | 4500 |
云南师范大学 | 特殊教育 | 17 | 3400 |
云南师范大学 | 生物科学 | 122 | 4500 |
云南师范大学 | 工商管理类 | 71 | 4000 |
云南师范大学 | 生物技术 | 51 | 4500 |
云南师范大学 | 地理科学 | 38 | 4500 |
云南师范大学 | 自然地理与资源环境 | 51 | 4500 |
云南师范大学 | 人文地理与城乡规划 | 39 | 4500 |
3、二本文科
云南师范大学在云南二本文科招生人数共计87人,招生专业包含:旅游管理、缅甸语、老挝语、柬埔寨语等,学费为3400~5000元一年。
学校名 | 专业名 | 招生名额 | 收费标准 |
---|---|---|---|
云南师范大学 | 旅游管理 | 32 | 5000 |
云南师范大学 | 缅甸语 | 15 | 3400 |
云南师范大学 | 老挝语 | 25 | 3400 |
云南师范大学 | 柬埔寨语 | 15 | 3400 |
4、二本理科
云南师范大学在云南二本理科招生人数共计198人,招生专业包含:旅游管理、应用化学、缅甸语、老挝语、柬埔寨语等,学费为3400~5000元一年。
学校名 | 专业名 | 招生名额 | 收费标准 |
---|---|---|---|
云南师范大学 | 旅游管理 | 28 | 5000 |
云南师范大学 | 应用化学 | 116 | 5000 |
云南师范大学 | 缅甸语 | 13 | 3400 |
云南师范大学 | 老挝语 | 28 | 3400 |
云南师范大学 | 柬埔寨语 | 13 | 3400 |
下文将展示云南师范大学各个招生专业2023年在云南文科的录取数据,最低分范围是471分~571分,最低分的录取位次是4351名~41758名。
1.汉语言文学:最低571分,4351位(国家一流本科专业)2.思想政治教育:最低571分,4351位(国家一流本科专业、国家特色专业)3.英语:最低569分,4664位(国家一流本科专业)4.地理科学:最低569分,4664位(国家一流本科专业、国家特色专业)5.法学:最低563分,5673位(省级一流本科专业)6.历史学:最低566分,5165位(国家一流本科专业)7.教育学:最低565分,5348位(国家一流本科专业、国家特色专业)8.财政学:最低560分,6209位(省级一流本科专业)9.西班牙语:最低557分,6779位10.汉语国际教育:最低556分,6989位(国家一流本科专业)11.哲学:最低553分,7612位(省级一流本科专业)12.工商管理类:最低551分,8063位13.阿拉伯语:最低550分,8290位14.特殊教育:最低548分,8722位(省级一流本科专业)15.应用心理学:最低546分,9181位(国家一流本科专业)16.小学教育:最低545分,9423位(省级一流本科专业)17.学前教育:最低545分,9423位(国家一流本科专业)18.经济学:最低545分,9423位(省级一流本科专业)19.旅游管理:最低471分,41758位(省级一流本科专业)20.人文地理与城乡规划:最低544分,9671位(省级一流本科专业)21.泰语:最低544分,9671位(省级一流本科专业)22.日语:最低543分,9940位(省级一流本科专业)23.社会工作:最低543分,9940位24.数字经济:最低543分,9940位25.秘书学:最低543分,9940位(省级一流本科专业)26.社会学:最低543分,9940位(国家一流本科专业)27.文物与博物馆学:最低543分,9940位28.越南语:最低543分,9940位(国家一流本科专业)29.金融学:最低542分,10203位30.行政管理:最低537分,11640位31.新闻传播学类:最低536分,11917位32.缅甸语:最低511分,20875位33.老挝语:最低489分,31436位34.柬埔寨语:最低474分,39957位