五院是指,中国政法大学、西南政法大学、西北政法大学、中南财经政法大学、华东政法大学,四系是指北京大学法学院、中国人民大学法学院、吉林大学法学院、武汉大学法学院。
文章上方输入成绩地区选科了解全国法学专业最新排名和分数线。
1. “五院”是这些学校:
原北京政法学院(现中国政法大学)
原西南政法学院(现西南政法大学)
原西北政法学院(现西北政法大学)
原中南政法学院(现中南财经政法大学)
原华东政法学院(现华东政法大学)
“五院”发展到今天,已属于多学科的政法类大学。
2. “四系”是这些学校:
北京大学法律系(现北京大学法学院)
中国人民大学法律系(现中国人民大学法学院)
吉林大学法律系(现吉林大学法学院)
武汉大学法律系(现武汉大学法学院)
现在均已改为法学院,成为所在大学的重量级学院。
排名 | 学校名称 | 评级 |
---|---|---|
1 | 中国政法大学 | A+ |
2 | 中国人民大学 | A+ |
3 | 北京大学 | A+ |
4 | 清华大学 | A+ |
4 | 西南政法大学 | A+ |
6 | 武汉大学 | A+ |
7 | 上海交通大学 | A+ |
8 | 南京大学 | A+ |
9 | 华东政法大学 | A+ |
10 | 复旦大学 | A+ |
11 | 吉林大学 | A+ |
12 | 中南财经政法大学 | A+ |
13 | 对外经济贸易大学 | A |
13 | 四川大学 | A |
15 | 浙江大学 | A |
16 | 北京师范大学 | A |
16 | 南开大学 | A |
18 | 厦门大学 | A |
18 | 中山大学 | A |
20 | 山东大学 | A |
21 | 南京师范大学 | A |
22 | 中央财经大学 | A |
23 | 中南大学 | A |
24 | 北京航空航天大学 | A |
24 | 湖南大学 | A |
26 | 西南财经大学 | A |
27 | 天津大学 | A |
28 | 西北政法大学 | A |
29 | 重庆大学 | A |
30 | 上海财经大学 | A |
31 | 东南大学 | A |
31 | 暨南大学 | A |
33 | 同济大学 | A |
34 | 西安交通大学 | A |
35 | 华南理工大学 | A |
36 | 北京理工大学 | A |
37 | 华中科技大学 | A |
38 | 苏州大学 | A |
39 | 湖南师范大学 | A |
39 | 辽宁大学 | A |
41 | 大连海事大学 | A |
41 | 华东师范大学 | A |
41 | 湘潭大学 | A |
44 | 中国人民公安大学 | A |
45 | 郑州大学 | A |
46 | 海南大学 | A |
47 | 安徽大学 | A |
48 | 江西财经大学 | A |
49 | 宁波大学 | A |
50 | 中国海洋大学 | A |
51 | 兰州大学 | A |
52 | 浙江工商大学 | A |
53 | 福州大学 | A |
53 | 云南大学 | A |
55 | 北京外国语大学 | A |
55 | 烟台大学 | A |
57 | 黑龙江大学 | A |
58 | 贵州大学 | A |
58 | 上海政法学院 | A |
60 | 中央民族大学 | A |
61 | 广东外语外贸大学 | A |
62 | 北京交通大学 | A |
63 | 河南大学 | B+ |
64 | 广州大学 | B+ |
65 | 华南师范大学 | B+ |
66 | 华中师范大学 | B+ |
66 | 深圳大学 | B+ |
68 | 上海对外经贸大学 | B+ |
69 | 外交学院 | B+ |
70 | 西南大学 | B+ |
71 | 上海海事大学 | B+ |
72 | 南京航空航天大学 | B+ |
73 | 首都经济贸易大学 | B+ |
74 | 南京审计大学 | B+ |
75 | 扬州大学 | B+ |
76 | 西北工业大学 | B+ |
77 | 广东财经大学 | B+ |
77 | 南昌大学 | B+ |
79 | 东北师范大学 | B+ |
79 | 福建师范大学 | B+ |
81 | 武汉理工大学 | B+ |
82 | 江苏大学 | B+ |
83 | 上海大学 | B+ |
84 | 浙江财经大学 | B+ |
85 | 哈尔滨工业大学 | B+ |
86 | 中国地质大学(武汉) | B+ |
87 | 河北大学 | B+ |
88 | 天津财经大学 | B+ |
88 | 西北大学 | B+ |
90 | 河海大学 | B+ |
91 | 东北财经大学 | B+ |
92 | 华东理工大学 | B+ |
92 | 华侨大学 | B+ |
94 | 杭州师范大学 | B+ |
94 | 华北电力大学 | B+ |
96 | 甘肃政法大学 | B+ |
96 | 浙江工业大学 | B+ |
98 | 哈尔滨工程大学 | B+ |
99 | 常州大学 | B+ |
100 | 浙江理工大学 | B+ |
101 | 华中农业大学 | B+ |
102 | 天津师范大学 | B+ |
103 | 河南财经政法大学 | B+ |
103 | 新疆大学 | B+ |
105 | 青岛大学 | B+ |
106 | 电子科技大学 | B+ |
107 | 中国农业大学 | B+ |
108 | 西南交通大学 | B+ |
109 | 北京邮电大学 | B+ |
109 | 温州大学 | B+ |
111 | 安徽财经大学 | B+ |
111 | 北京工商大学 | B+ |
111 | 北京化工大学 | B+ |
114 | 广西大学 | B+ |
114 | 河北经贸大学 | B+ |
116 | 中国计量大学 | B+ |
117 | 东北大学 | B+ |
117 | 内蒙古大学 | B+ |
119 | 江苏师范大学 | B+ |
120 | 广西师范大学 | B+ |
120 | 沈阳师范大学 | B+ |
122 | 南京财经大学 | B+ |
123 | 大连理工大学 | B+ |
123 | 江西师范大学 | B+ |
125 | 国际关系学院 | B |
126 | 中南民族大学 | B |
127 | 宁夏大学 | B |
127 | 山西大学 | B |
129 | 湖北大学 | B |
129 | 湖南工商大学 | B |
131 | 北方工业大学 | B |
132 | 北京科技大学 | B |
133 | 湖南工业大学 | B |
133 | 上海师范大学 | B |
133 | 浙江农林大学 | B |
136 | 首都师范大学 | B |
136 | 浙江师范大学 | B |
138 | 汕头大学 | B |
138 | 西南民族大学 | B |
138 | 中南林业科技大学 | B |
141 | 中国石油大学(华东) | B |
142 | 江南大学 | B |
143 | 长春理工大学 | B |
144 | 贵州师范大学 | B |
145 | 北京中医药大学 | B |
145 | 山西财经大学 | B |
147 | 西北农林科技大学 | B |
148 | 安徽师范大学 | B |
148 | 辽宁师范大学 | B |
148 | 武汉工程大学 | B |
151 | 北京林业大学 | B |
151 | 长安大学 | B |
151 | 河南科技大学 | B |
151 | 中国地质大学(北京) | B |
155 | 南京理工大学 | B |
155 | 南京农业大学 | B |
157 | 四川师范大学 | B |
158 | 上海外国语大学 | B |
159 | 东北林业大学 | B |
159 | 昆明理工大学 | B |
161 | 济南大学 | B |
162 | 延边大学 | B |
163 | 中国传媒大学 | B |
164 | 山东财经大学 | B |
165 | 东华大学 | B |
166 | 贵州民族大学 | B |
166 | 南京工业大学 | B |
168 | 山东师范大学 | B |
169 | 江西理工大学 | B |
170 | 燕山大学 | B |
171 | 天津医科大学 | B |
172 | 长沙理工大学 | B |
173 | 河南师范大学 | B |
174 | 南方医科大学 | B |
174 | 四川农业大学 | B |
174 | 西南石油大学 | B |
177 | 集美大学 | B |
177 | 陕西师范大学 | B |
177 | 上海海关学院 | B |
180 | 合肥工业大学 | B |
180 | 云南民族大学 | B |
180 | 中国劳动关系学院 | B |
183 | 中国矿业大学(北京) | B |
184 | 河北师范大学 | B |
184 | 西北师范大学 | B |
186 | 南京信息工程大学 | B |
186 | 中国矿业大学 | B |
188 | 北京工业大学 | B |
188 | 广西民族大学 | B |
190 | 天津商业大学 | B |
191 | 山东政法学院 | B |
192 | 安徽医科大学 | B |
193 | 贵州财经大学 | B |
193 | 西华大学 | B |
195 | 长江大学 | B |
195 | 重庆邮电大学 | B |
195 | 三峡大学 | B |
195 | 首都医科大学 | B |
195 | 云南财经大学 | B |
200 | 东北农业大学 | B |
201 | 湖北经济学院 | B |
201 | 山东理工大学 | B |
203 | 成都理工大学 | B |
203 | 吉林财经大学 | B |
205 | 西藏大学 | B |
205 | 中国民航大学 | B |
207 | 广东工业大学 | B |
207 | 沈阳工业大学 | B |
207 | 西南科技大学 | B |
210 | 华南农业大学 | B |
211 | 北京第二外国语学院 | B |
211 | 北京建筑大学 | B |
213 | 西安建筑科技大学 | B |
214 | 河北工业大学 | B |
215 | 北京物资学院 | B |
215 | 成都大学 | B |
217 | 广州医科大学 | B |
217 | 湖南科技大学 | B |
217 | 中华女子学院 | B |
220 | 西安财经大学 | B |
221 | 大连医科大学 | B |
221 | 南京林业大学 | B |
223 | 杭州电子科技大学 | B |
224 | 哈尔滨医科大学 | B |
225 | 河北地质大学 | B |
225 | 武汉科技大学 | B |
227 | 山东科技大学 | B |
228 | 青岛科技大学 | B |
228 | 山东建筑大学 | B |
230 | 华东交通大学 | B |
230 | 青海民族大学 | B |
232 | 河南工业大学 | B |
232 | 浙大城市学院 | B |
234 | 天津工业大学 | B |
235 | 天津科技大学 | B |
236 | 桂林电子科技大学 | B |
236 | 西南医科大学 | B |
238 | 贵州中医药大学 | B |
238 | 新疆财经大学 | B |
240 | 天津外国语大学 | B |
241 | 东华理工大学 | B |
242 | 南通大学 | B |
243 | 福建农林大学 | B |
243 | 哈尔滨理工大学 | B |
243 | 石河子大学 | B |
243 | 太原理工大学 | B |
247 | 湖北师范大学 | B |
248 | 海南师范大学 | B |
248 | 闽南师范大学 | B |
250 | 青海师范大学 | B |
251 | 西安科技大学 | B |
251 | 西华师范大学 | B |
253 | 重庆工商大学 | B |
253 | 上海立信会计金融学院 | B |
255 | 河北工程大学 | B |
255 | 吉首大学 | B |
255 | 四川外国语大学 | B |
258 | 江汉大学 | B |
258 | 西安理工大学 | B |
260 | 石家庄铁道大学 | B |
261 | 大连海洋大学 | B |
261 | 湖北民族大学 | B |
261 | 上海商学院 | B |
264 | 北京联合大学 | B |
264 | 广西财经学院 | B |
266 | 华北理工大学 | B |
266 | 曲阜师范大学 | B |
268 | 安徽建筑大学 | B |
269 | 广东金融学院 | B |
269 | 兰州理工大学 | B |
269 | 西藏民族大学 | B |
272 | 昆明医科大学 | B |
273 | 中北大学 | B |
274 | 湖南理工学院 | B |
274 | 吉林警察学院 | B |
274 | 山东工商学院 | B |
274 | 绍兴文理学院 | B |
274 | 太原科技大学 | B |
279 | 淮阴师范学院 | B |
279 | 沈阳建筑大学 | B |
281 | 长沙学院 | B |
281 | 辽宁工程技术大学 | B |
283 | 哈尔滨商业大学 | B |
284 | 安徽农业大学 | B |
284 | 北京农学院 | B |
284 | 长春工业大学 | B |
284 | 大连民族大学 | B |
284 | 惠州学院 | B |
284 | 南京森林警察学院 | B |
290 | 安徽工业大学 | B |
290 | 赣南师范大学 | B |
290 | 河南农业大学 | B |
293 | 四川轻化工大学 | B |
294 | 福建江夏学院 | B |
294 | 西安工程大学 | B |
296 | 阜阳师范大学 | B |
296 | 鲁东大学 | B |
296 | 西北民族大学 | B |
299 | 哈尔滨师范大学 | B |
299 | 江苏警官学院 | B |
299 | 山东农业大学 | B |
299 | 中央司法警官学院 | B |
303 | 景德镇陶瓷大学 | B |
303 | 内蒙古财经大学 | B |
303 | 皖西学院 | B |
306 | 北方民族大学 | B |
306 | 北华大学 | B |
306 | 西安工业大学 | B |
309 | 大连大学 | B |
309 | 云南师范大学 | B |
311 | 邵阳学院 | B |
311 | 四川警察学院 | B |
以上就是为大家整理的最新关于五院四系的内容,包括法学专业排名,希望对大家有所帮助!